C11
C13
Pronostic PRIX Ramudden - Larlingseliten R8 - C12
25/05/2025 - 18:35 • Trot attelé • swe-solvalla
Nb chevaux : 12
Prix : 28957€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1640m
Conditions : 3-ariga och aldre 350.001 - 1.050.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare anstalld av A/B-tranare. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 900101 till 070525.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


WICKMAN Lud. - 1640 m - H7 - WIKSTROM Lars 5a 2a 2a 0a 2a 3a (24) 1a 3a 2a 1a 1a 1a Gains : 52789 €
PLASSEN Fre. - 1640 m - F6 - KYLIN BLOM Oskar 1a 0a (24) 0a 6a 8a 0a 8a 2a 0a 1a 1a 2a Gains : 56153 €
LARSSON MME Agn. - 1640 m - H6 - ERIKSSON Anders 3a 4a 1a (24) 1a 8a 5a 3a 4a 1a 1a 2a 5a Gains : 46338 €
BJORK MME Jen. A. - 1640 m - H8 - ESKILSSON Joakim 0a 5a 0a 2a 3a 3a (24) 4a 1a 0a 5a (23) Gains : 58899 €
SMEDTORP Jar. A. - 1640 m - H7 - GUNDERSEN Geir Vegard 5a (24) 8a 3a 2a 3a 4a 1a 6a (23) 1a 1a Gains : 58506 €
LILIUS Mar. - 1640 m - H6 - PIHLSTROM Markus 1a 0a 1a 1a 7a 5a 8a (24) 1a 0a Da 2a 0a Gains : 28838 €
VIKSTROM L. H. - 1640 m - F7 - KYLIN BLOM Oskar 3a 2a 5a 4a 5a 0a 6a (24) 0a 7a 5a 4a 4a Gains : 67967 €
FLORHED Osk. - 1640 m - H5 - WAJERSTEN Daniel 3a 1a 2a 1a (24) 5a 4a 1a 4a 3a 2a 2a 8a Gains : 36729 €
KIHLE Hen. - 1640 m - M6 - PERSSON Jan-Olov 2a 0a 7a 2a 2a (24) 1a 0a 1a 2a 0a 1a 1a Gains : 48402 €
NILSSON MME Jul. - 1640 m - H12 - SPELLING Philip 1a 0a 0a 0a 7a 7a 0a 3a 0a 5a 0m (24) 0a Gains : 49578 €
FERRARA AND. - 1640 m - H7 - GOCCIADORO Alessandro 0a 2a 2a (24) 3a 2a 1a 1a Da 6a Da 4a 4a Gains : 36764 €
PREVOST Val. - 1640 m - H6 - KERN Klaus 0a 0a 1a 4a 3a 2a 0a (24) 3a 5a 0a 2a 1a Gains : 55713 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bettle hanover | wickman lud. | 1640m | H7 | wikstrom lars | 5a 2a 2a 0a 2a 3a (24) 1a 3a 2a 1a 1a 1a | NP | 5.7 | ||||||||||||
2 - onas rose | plassen fre. | 1640m | F6 | kylin blom oskar | 1a 0a (24) 0a 6a 8a 0a 8a 2a 0a 1a 1a 2a | NP | 20.1 | ||||||||||||
3 - sparky's dream | larsson mme agn. | 1640m | H6 | eriksson anders | 3a 4a 1a (24) 1a 8a 5a 3a 4a 1a 1a 2a 5a | NP | 9.3 | ||||||||||||
4 - master of zon | bjork mme jen. a. | 1640m | H8 | eskilsson joakim | 0a 5a 0a 2a 3a 3a (24) 4a 1a 0a 5a (23) | NP | 78.3 | ||||||||||||
5 - orlando young | smedtorp jar. a. | 1640m | H7 | gundersen geir vegard | 5a (24) 8a 3a 2a 3a 4a 1a 6a (23) 1a 1a | NP | 4.3 | ||||||||||||
6 - hagrid | lilius mar. | 1640m | H6 | pihlstrom markus | 1a 0a 1a 1a 7a 5a 8a (24) 1a 0a Da 2a 0a | NP | 9.5 | ||||||||||||
7 - dino cream | vikstrom l. h. | 1640m | F7 | kylin blom oskar | 3a 2a 5a 4a 5a 0a 6a (24) 0a 7a 5a 4a 4a | NP | 35.8 | ||||||||||||
8 - cherokee face | florhed osk. | 1640m | H5 | wajersten daniel | 3a 1a 2a 1a (24) 5a 4a 1a 4a 3a 2a 2a 8a | NP | 3.3 | ||||||||||||
9 - zatamustangen | kihle hen. | 1640m | M6 | persson jan-olov | 2a 0a 7a 2a 2a (24) 1a 0a 1a 2a 0a 1a 1a | NP | 47.8 | ||||||||||||
10 - untouchable in | nilsson mme jul. | 1640m | H12 | spelling philip | 1a 0a 0a 0a 7a 7a 0a 3a 0a 5a 0m (24) 0a | NP | 55 | ||||||||||||
11 - cocktail bar | ferrara and. | 1640m | H7 | gocciadoro alessandro | 0a 2a 2a (24) 3a 2a 1a 1a Da 6a Da 4a 4a | NP | 29.6 | ||||||||||||
12 - huit | prevost val. | 1640m | H6 | kern klaus | 0a 0a 1a 4a 3a 2a 0a (24) 3a 5a 0a 2a 1a | NP | 12 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
