Pronostic ZEturf PRIX Breeders Course 3 years old Colts and Geldings First Final 2025 R8 - C9
25/05/2025 - 16:55 • Trot attelé • swe-solvalla

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | GINOSTRABLIGGI |
2 | 2 | FRAGOLINO ROSSO |
3 | 3 | EYEOFTHETIGER |
4 | 5 | WISE GUY |
5 | 10 | EOL |
6 | 1 | GABER GIO |
Invaincu en huit tentatives, Ginostrabliggi va devoir composer avec son numéro 9, en 2nde ligne, mais semble en mesure de poursuivre sa marche en avant malgré tout. Un vainqueur en puissance, en s'alignant au départ de cet ''International/Groupe II'' ! Le danger pour lui viendra sans doute en priorité de Fragolino Rosso, ayant hérité d'un bon numéro en 1er rideau, qui a remporté la préparatoire, fin avril, précisément sur le parcours qui nous intéresse, mais également d'Eyeofthetiger, fils de Django Riff, qui cherchera à monter de catégorie avec bonheur, et de de Wise Guy, bien connu à ce niveau désormais. Eol (Matthieu Abrivard), en condition physique optimale, et Gaber Gio, en pleine possession de ses moyens, tenteront de profiter de la moindre défaillance, au moins en vue d'un accessit.
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRAGOLINO ROSSO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EYEOFTHETIGER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOHAN KB LEONE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PEAKY BLINDER BOKO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GINOSTRABLIGGI sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - gaber gio | gocciadoro a. | 2140m | M3 | gocciadoro alessandro | 1a 2a 3a Da (24) 4a Da 1a 1a 1a | 36.1 | |||||||||||||
2 - fragolino rosso | bakker r. | 2140m | M3 | hagoort paul j p | 1a (24) 1a 1a Da | 4.9 | |||||||||||||
3 - eyeofthetiger | persson ste. | 2140m | M3 | nordstrom per | 1a 2a (24) 1a 0a 1a 1a 3a 1a | 10.6 | |||||||||||||
4 - gohan kb leone | djuse mag. a. | 2140m | M3 | dahlen magnus | 2a Da 4a 2a 1a 4a 5a 5a 1a (24) 1a | 114 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - wise guy | nordstrom per | 2140m | M3 | nordstrom per | 2a 1a (24) 1a 1a 6a 1a 1a 2a | 10.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - peaky blinder boko | djuse mat. e. | 2140m | M3 | hagoort paul j p | 2a (24) 0a 3a 4a 2a | 116.1 | |||||||||||||
7 - moonshot | goop bjo. | 2140m | M3 | schon marcus | 3a | 103 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - pele boko | kihlstrom orj. | 2140m | M3 | bot erwin | 3a 1a (24) 1a 2a 1a 1a 2a | 40.6 | |||||||||||||
9 - ginostrabliggi | gelormini g. | 2140m | M3 | allaire philippe | 1a 1a (24) 1a 1a 1a 1a 1a 1a | 1.5 | |||||||||||||
10 - eol | abrivard m. | 2140m | M3 | bot erwin | 3a (24) 2a 1a 1a 2a Da | 19.2 | |||||||||||||
11 - iamthesun | ecce ken | 2140m | M3 | ecce ken | Da (24) 2a 0a 2a 4a 2a 3a | 168.1 | |||||||||||||
12 - urano unico | kontio jor. | 2140m | M3 | melkko katja | 4a 1a 2a 3a 4a 2a 2a | 133.1 | |||||||||||||
