C2
C4
Pronostic Molson Coors Handicap Hurdle (GBB Race) R10 - C3
26/05/2025 - 16:30 • Haies • gb-cartmel
Nb chevaux : 14
Prix : 35714€
Discipline : Haies
Distance : 5108m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


NOLAN M. - 76.5 k- H10 - J W MULLINS 2s 6s 5s (24) As Ac 3s 2h 1s 2h 1h 1s As Gains : 0 €

HAMILTON J. - 74 k- H8 - TIM WALFORD (24) 16h 1h (23) Ts 1h 6h (22) 1h 4h 1h Gains : 0 €

NICHOL Cra. - 73 k- H12 - ELLISON B. - Oeil Aust 8h Ah (24) 2h 1h As 1h (22) 1s 2s 3s (21 Gains : 0 €

BOWEN Sea. - 72.5 k- H10 - G HANMER (24) 7h 10h 3h (22) 5h 2h 1h 14h 1h (21) Gains : 0 €

SHEEHAN G. - 72.5 k- H9 - JAMIE SNOWDEN 6h 5h 1h (24) 2h 3h 2h 3h 13h (23) 2h 4s Gains : 0 €

JONES MME C. - 69.5 k- H8 - JAMES MOFFATT - Oeil Aust (24) Th 1h 2h 2h (23) 6h 1h 1h 2h 6h 4h Gains : 0 €

MOSCROP Nat. - 69.5 k- H8 - MENZIES MME R. - Oeil 5h 4h (24) Ah 10h 3h 1h 1h 1h (23) 9h As Gains : 0 €

HUGHES B. - 69.5 k- H8 - MENZIES MME R. - Oeil Aust 4h 4h 2h 7h 8h (24) 4h 2h 1h 5h (23) 1h Gains : 0 €

SKELTON H. - 69 k- H6 - D SKELTON - Oeil Aust 4h 2h 1h 5h 7h 5h 12h (24) 2h 9h 4h 2h 1 Gains : 0 €

BRYAN J. - 69 k- F6 - G NICHOLLS - Oeil Aust 1h 2h 1h 1h 3h 4h (24) Ah 4h 4h 1h 4h 10 Gains : 0 €

BOWEN J. - 67.5 k- H7 - M BOWEN - Oeil Aust 2s 2s (24) As 4s 5s 2s 1s 1s 3s 3s 7h (2 Gains : 0 €


QUINLAN S. - 65.5 k- H9 - LIZZIE QUINLAN - Oeil Aust 4h (24) 5h 9h 4h 2h 3h 1h 1h 1h 1h 2h 4h Gains : 0 €

MCMENAMIN D. - 64.5 k- H9 - JAMES MOFFATT - Oeil Aust 8h (24) Ah Th 4h 10h 5h 6h (23) 2h 1h 1h Gains : 0 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tommie beau (ire) | nolan m. | 76.5k | H10 | j w mullins | 2s 6s 5s (24) As Ac 3s 2h 1s 2h 1h 1s As | 7.9 | |||||||||||||
2 - johnson's blue (ire) | hamilton j. | 74k | H8 | tim walford | (24) 16h 1h (23) Ts 1h 6h (22) 1h 4h 1h | 41.5 | |||||||||||||
3 - dinons | nichol cra. | 73k | H12 | ellison b. | A | 8h Ah (24) 2h 1h As 1h (22) 1s 2s 3s (21 | 36.3 | ||||||||||||
4 - wbee (ire) | bowen sea. | 72.5k | H10 | g hanmer | (24) 7h 10h 3h (22) 5h 2h 1h 14h 1h (21) | 20.7 | |||||||||||||
5 - up for parol (ire) | sheehan g. | 72.5k | H9 | jamie snowden | 6h 5h 1h (24) 2h 3h 2h 3h 13h (23) 2h 4s | 7.6 | |||||||||||||
6 - sea the clouds (ire) | jones mme c. | 69.5k | H8 | james moffatt | A | (24) Th 1h 2h 2h (23) 6h 1h 1h 2h 6h 4h | 13.1 | ||||||||||||
7 - curley finger (ire) | moscrop nat. | 69.5k | H8 | menzies mme r. | X | 5h 4h (24) Ah 10h 3h 1h 1h 1h (23) 9h As | 300 | ||||||||||||
8 - imperial data (ire) | hughes b. | 69.5k | H8 | menzies mme r. | A | 4h 4h 2h 7h 8h (24) 4h 2h 1h 5h (23) 1h | 10.8 | ||||||||||||
9 - mostly sunny (ire) | skelton h. | 69k | H6 | d skelton | A | 4h 2h 1h 5h 7h 5h 12h (24) 2h 9h 4h 2h 1 | 300 | ||||||||||||
10 - musique de fee (ire) | bryan j. | 69k | F6 | g nicholls | A | 1h 2h 1h 1h 3h 4h (24) Ah 4h 4h 1h 4h 10 | 5.5 | ||||||||||||
11 - olivers travels (ire) | bowen j. | 67.5k | H7 | m bowen | A | 2s 2s (24) As 4s 5s 2s 1s 1s 3s 3s 7h (2 | 5.6 | ||||||||||||
12 - buy some time (ire) | ben smith | 67.5k | H7 | r m smith | 1h 2h 7h 7h (24) 1h 1h 4h 2s | 5.5 | |||||||||||||
13 - city derby (ire) | quinlan s. | 65.5k | H9 | lizzie quinlan | A | 4h (24) 5h 9h 4h 2h 3h 1h 1h 1h 1h 2h 4h | 17 | ||||||||||||
14 - our sam (gb) | mcmenamin d. | 64.5k | H9 | james moffatt | A | 8h (24) Ah Th 4h 10h 5h 6h (23) 2h 1h 1h | 26.3 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
