




Nb chevaux : 18
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 11 ans inclus, les 6 ans à réclamer pour 18.000, les 7 et 8 ans à réclamer pour 16.000, les 9, 10 et 11 ans à réclamer pour 14.000. - Recul de 25 m. à 110.000. Course précédée d'un défilé au trot.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | HAMILTON DU LUPIN |
2 | 8 | IDEAL DU MOULIN |
3 | 10 | HORTENSIA DE LARRE |
4 | 15 | GREG DE NIRO |
5 | 14 | HASHTAG CHAMANT |
6 | 18 | EMOI SPECIAL |
7 | 4 | JACK BARROW |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LAUDREN L. - 2850 m - F6 - LAUDREN L. Da 5a 7a 0a (24) 8a 4a 6a 0a Da 5a 7a 3a Gains : 53780 €
PACARY A. - 2850 m - H8 - ROUX J. - D4 0a 0a 0a (24) 0a 4a 9a 0a 0a (23) 0a 6a Gains : 70345 €
OUVRIE F. - 2850 m - F8 - SEGUIN V. - D4 4a Da 8a 9a 3a (24) Da 3a Da 4a 4a 6a 3a Gains : 82000 €
GILLOT G. - 2850 m - H6 - GILLOT G. - D4 2a 8a Da Da Da (24) Dm 4a 1a Dm 7a (23) Gains : 86710 €
MOTTIER M. - 2850 m - H7 - MOTTIER M. - 0a 9m (24) 4m 6m 2m 3m 0a Da Dm 2m 1m (2 Gains : 90820 €
ABRIVARD M. - 2850 m - H8 - VARIN E. - D4 7a 6a 4a 0a 5a 0a 0a Da (24) 0m Da Da Da Gains : 100865 €
ANDRE A. - 2850 m - H8 - ANDRE A. - D4 7a 0a 9a (24) 0a 8a 5a 9a 5a 7a 0a 2a 1a Gains : 102555 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2850 m - H7 - TERRY F. - D4 1a 2a 2a (24) 3a 0a 0a 6a Da 2a 0a 0m 1m Gains : 105520 €
LEBOURGEOIS Y. - 2850 m - H8 - ROUE LECUYER E. - D4 0a 9a 5a (24) 9a 9a Da 7a 0a 4a 7a Da 4a Gains : 105580 €
BOUGON BOUGEARD P. - 2850 m - H8 - TERRY F. - D4 3a 5a Da 4a Da Da 5a 2a 2a (24) 1a Da Da Gains : 108745 €
WIELS A. - 2850 m - H8 - MARMION J.P. - D4 5a 4a 4a 1a (24) 5a 1a 1a 6a 4a 0a 9a 1a Gains : 109150 €
BROHIER D. - 2875 m - H9 - BROHIER D. - D4 8a 8a 6a 4a (24) 0a 6a 6a 1a 2a 6a 2a 5a Gains : 139920 €
GELORMINI G. - 2875 m - H9 - LEMOINE MLLE A. - D4 Da 0a Da (24) 9a Da Da Da 9a Da 5a Da Da Gains : 143260 €
VERVA Pie. Y. - 2875 m - H8 - VERVA P.Y. - D4 5a 0a 4a 0a 0a 0a (24) Da 0a 0a 1a 6a 5a Gains : 190921 €
RAFFIN E. - 2875 m - H9 - HUGUET G.R. - D4 7a 8a 8a 5a Da (24) Da 0a 3a 2a 3a 7a 6a Gains : 217980 €
MARIE B. - 2875 m - H9 - MARIE B. - 9a 0a Da 5a 8a 5a (24) Da Da Da 6m 4a 4a Gains : 232250 €
LE CREPS R. - 2875 m - H10 - PROVOOST S. - D4 (24) 0a 7a 3a Da Da 0a Da 0a 0a 5a (23) Gains : 241960 €
TRAVERS J. - 2875 m - H11 - PROVOOST S. - D4 5m 0m 0a 1a 9a 0a 4a 5a 7a 0a 0a (24) 8a Gains : 304470 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jakira | laudren l. | 2850m | F6 | laudren l. | Da 5a 7a 0a (24) 8a 4a 6a 0a Da 5a 7a 3a | NP | 300 | NP | |||||||||||
2 - happyday verdieres | pacary a. | 2850m | H8 | roux j. | D4 | 0a 0a 0a (24) 0a 4a 9a 0a 0a (23) 0a 6a | NP | 300 | NP | ||||||||||
3 - halizarosa | ouvrie f. | 2850m | F8 | seguin v. | D4 | 4a Da 8a 9a 3a (24) Da 3a Da 4a 4a 6a 3a | 15 | 15.3 | 15 | ||||||||||
4 - jack barrow | gillot g. | 2850m | H6 | gillot g. | D4 | 2a 8a Da Da Da (24) Dm 4a 1a Dm 7a (23) | 9.6 | 9.8 | 10 | ||||||||||
5 - icare du tresor | mottier m. | 2850m | H7 | mottier m. | 0a 9m (24) 4m 6m 2m 3m 0a Da Dm 2m 1m (2 | 30 | 26 | 27 | |||||||||||
6 - horizon d'amaro | abrivard m. | 2850m | H8 | varin e. | D4 | 7a 6a 4a 0a 5a 0a 0a Da (24) 0m Da Da Da | 22 | 30.8 | 27 | ||||||||||
7 - hotello desbois | andre a. | 2850m | H8 | andre a. | D4 | 7a 0a 9a (24) 0a 8a 5a 9a 5a 7a 0a 2a 1a | NP | 300 | NP | ||||||||||
8 - ideal du moulin | ploquin pau. ph. | 2850m | H7 | terry f. | D4 | 1a 2a 2a (24) 3a 0a 0a 6a Da 2a 0a 0m 1m | 9 | 6.2 | 6.7 | ||||||||||
9 - hampton du vivier | lebourgeois y. | 2850m | H8 | roue lecuyer e. | D4 | 0a 9a 5a (24) 9a 9a Da 7a 0a 4a 7a Da 4a | 4.3 | 6.9 | 6.8 | ||||||||||
10 - hortensia de larre | bougon bougeard p. | 2850m | H8 | terry f. | D4 | 3a 5a Da 4a Da Da 5a 2a 2a (24) 1a Da Da | 27 | 24.6 | 27 | ||||||||||
11 - hamilton du lupin | wiels a. | 2850m | H8 | marmion j.p. | D4 | 5a 4a 4a 1a (24) 5a 1a 1a 6a 4a 0a 9a 1a | 4.2 | 4.2 | 3.9 | ||||||||||
12 - great d'arry | brohier d. | 2875m | H9 | brohier d. | D4 | 8a 8a 6a 4a (24) 0a 6a 6a 1a 2a 6a 2a 5a | 25 | 34.2 | 46 | ||||||||||
13 - gagnant de brikvil | gelormini g. | 2875m | H9 | lemoine mlle a. | D4 | Da 0a Da (24) 9a Da Da Da 9a Da 5a Da Da | 65 | 78.1 | 54 | ||||||||||
14 - hashtag chamant | verva pie. y. | 2875m | H8 | verva p.y. | D4 | 5a 0a 4a 0a 0a 0a (24) Da 0a 0a 1a 6a 5a | 23 | 20 | 15 | ||||||||||
15 - greg de niro | raffin e. | 2875m | H9 | huguet g.r. | D4 | 7a 8a 8a 5a Da (24) Da 0a 3a 2a 3a 7a 6a | 6.3 | 6.2 | 6.8 | ||||||||||
16 - gold d'ecroville | marie b. | 2875m | H9 | marie b. | 9a 0a Da 5a 8a 5a (24) Da Da Da 6m 4a 4a | 30 | 26 | 21 | |||||||||||
17 - fly to the moon | le creps r. | 2875m | H10 | provoost s. | D4 | (24) 0a 7a 3a Da Da 0a Da 0a 0a 5a (23) | 143 | 118 | 121 | ||||||||||
18 - emoi special | travers j. | 2875m | H11 | provoost s. | D4 | 5m 0m 0a 1a 9a 0a 4a 5a 7a 0a 0a (24) 8a | 32 | 22.7 | 22 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
