




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | HAMILTON DU LUPIN |
2 | 4 | JACK BARROW |
3 | 8 | IDEAL DU MOULIN |
4 | 15 | GREG DE NIRO |
5 | 10 | HORTENSIA DE LARRE |
6 | 18 | EMOI SPECIAL |
7 | 16 | GOLD D'ECROVILLE |
8 | 3 | HALIZAROSA |
Dans ce réclamer, qui s'annonce des plus ouverts, nous détacherons néanmoins la candidature d'Hamilton du Lupin, idéalement situé en tête, à la limite du recul, aux dépens principalement de celles de Jack Barrow, l'un des deux six ans de la course, s'élançant en tête, mais aussi d'Idéal du Moulin, en pleine possession de ses moyens, puis de Greg de Niro, redescendant de catégorie, et d'Hortensia de Larré, restant sur deux sorties encourageantes. Emoi Spécial, le plus riche du lot, qui conserve encore de beaux ''restes'', Gold d'Ecroville, à condition d'être dans un bon jour, et Halizarosa, plutôt sur la bonne (?) voie, tenteront de profiter de la moindre défaillance, au moins en vue d'une place à l'arrivée. On aurait pu en citer d'autres...
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAPPYDAY VERDIERES sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ICARE DU TRESOR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HORIZON D'AMARO sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HOTELLO DESBOIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur IDEAL DU MOULIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAMPTON DU VIVIER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HORTENSIA DE LARRE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HAMILTON DU LUPIN sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GAGNANT DE BRIKVIL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HASHTAG CHAMANT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLD D'ECROVILLE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLY TO THE MOON sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jakira | laudren l. | 2850m | F6 | laudren l. | Da 5a 7a 0a (24) 8a 4a 6a 0a Da 5a 7a 3a | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - happyday verdieres | pacary a. | 2850m | H8 | roux j. | D4 | 0a 0a 0a (24) 0a 4a 9a 0a 0a (23) 0a 6a | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - halizarosa | ouvrie f. | 2850m | F8 | seguin v. | D4 | 4a Da 8a 9a 3a (24) Da 3a Da 4a 4a 6a 3a | 15.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jack barrow | gillot g. | 2850m | H6 | gillot g. | D4 | 2a 8a Da Da Da (24) Dm 4a 1a Dm 7a (23) | 9.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - icare du tresor | mottier m. | 2850m | H7 | mottier m. | 0a 9m (24) 4m 6m 2m 3m 0a Da Dm 2m 1m (2 | 26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - horizon d'amaro | abrivard m. | 2850m | H8 | varin e. | D4 | 7a 6a 4a 0a 5a 0a 0a Da (24) 0m Da Da Da | 30.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - hotello desbois | andre a. | 2850m | H8 | andre a. | D4 | 7a 0a 9a (24) 0a 8a 5a 9a 5a 7a 0a 2a 1a | 300 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ideal du moulin | ploquin pau. ph. | 2850m | H7 | terry f. | D4 | 1a 2a 2a (24) 3a 0a 0a 6a Da 2a 0a 0m 1m | 6.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - hampton du vivier | lebourgeois y. | 2850m | H8 | roue lecuyer e. | D4 | 0a 9a 5a (24) 9a 9a Da 7a 0a 4a 7a Da 4a | 6.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - hortensia de larre | bougon bougeard p. | 2850m | H8 | terry f. | D4 | 3a 5a Da 4a Da Da 5a 2a 2a (24) 1a Da Da | 24.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - hamilton du lupin | wiels a. | 2850m | H8 | marmion j.p. | D4 | 5a 4a 4a 1a (24) 5a 1a 1a 6a 4a 0a 9a 1a | 4.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - great d'arry | brohier d. | 2875m | H9 | brohier d. | D4 | 8a 8a 6a 4a (24) 0a 6a 6a 1a 2a 6a 2a 5a | 34.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - gagnant de brikvil | gelormini g. | 2875m | H9 | lemoine mlle a. | D4 | Da 0a Da (24) 9a Da Da Da 9a Da 5a Da Da | 78.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - hashtag chamant | verva pie. y. | 2875m | H8 | verva p.y. | D4 | 5a 0a 4a 0a 0a 0a (24) Da 0a 0a 1a 6a 5a | 20 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - greg de niro | raffin e. | 2875m | H9 | huguet g.r. | D4 | 7a 8a 8a 5a Da (24) Da 0a 3a 2a 3a 7a 6a | 6.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
16 - gold d'ecroville | marie b. | 2875m | H9 | marie b. | 9a 0a Da 5a 8a 5a (24) Da Da Da 6m 4a 4a | 26 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
17 - fly to the moon | le creps r. | 2875m | H10 | provoost s. | D4 | (24) 0a 7a 3a Da Da 0a Da 0a 0a 5a (23) | 118 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
18 - emoi special | travers j. | 2875m | H11 | provoost s. | D4 | 5m 0m 0a 1a 9a 0a 4a 5a 7a 0a 0a (24) 8a | 22.7 | ||||||||||||
|
