






Nb chevaux : 16
Prix : 53000€
Discipline : Plat
Distance : 3000m
Conditions : PLAT, 3000 mètres , Corde à DROITE 53.000- HANDICAP DIVISE Pour tous chevaux de 4 ans et au-dessus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
8 | SPINELLO | 30 |
1 | ROCK JOYEUX | 29 |
16 | ROSETTA STONE | 29 |
4 | NAMOURIA | 26 |
10 | CUNCERTO | 23 |
3 | TIC TAC | 21 |
6 | MYKISS | 18 |
13 | BADEN ROCKS | 16 |
5 | NACIDO (GER) | 13 |
2 | KAPANI | 11 |
11 | ORLHENA | 11 |
14 | WARELIA (GER) | 9 |
15 | FLAMINGWAY | 3 |
7 | CHELSEA DU NINIAN | 1 |
9 | HAPPY VALENTINE (GER) | 0 |
12 | REVENTADOR (IRE) | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 8 | 16 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Centre Presse Poitiers | 8 | 4 | 10 | 1 | 11 | 16 | 5 | 13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 16 | 8 | 3 | 6 | 10 | 11 | 2 |
Paris Turf | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 13 | 10 | 6 |
Le Parisien | 1 | 16 | 8 | 10 | 4 | 14 | 13 | 6 |
Le Progrès de Lyon | 8 | 10 | 1 | 3 | 16 | 11 | 2 | 4 |
Nice Matin | 8 | 4 | 3 | 10 | 16 | 1 | 5 | 11 |
La Provence | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 16 | 14 | 5 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 16 | 10 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 |
République des Pyrénées | 8 | 10 | 4 | 13 | 3 | 2 | 16 | 1 |
Paris Normandie | 8 | 13 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 16 |
Les 7 de week-end | 8 | 10 | 5 | 11 | 6 | 2 | 16 | 3 |
L'Yonne Républicaine | 8 | 16 | 1 | 14 | 6 | 4 | 10 | 15 |
L'Echo du Centre | 1 | 4 | 13 | 8 | 2 | 16 | 10 | 5 |
Week-End | 16 | 1 | 4 | 10 | 3 | 8 | 2 | 6 |
L'Eveil | 8 | 4 | 16 | 1 | 13 | 3 | 2 | 6 |
La Marseillaise | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 5 | 8 | 16 |
L'indépendant | 6 | 1 | 3 | 8 | 4 | 16 | 10 | 11 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 13 |
Midi-Libre | 3 | 1 | 8 | 10 | 16 | 13 | 4 | 6 |
Le Télégramme de Brest | 8 | 1 | 3 | 16 | 2 | 15 | 4 | 6 |
Ouest- | 4 | 8 | 1 | 13 | 5 | 10 | 14 | 15 |
Europe 1 | 8 | 16 | 4 | 3 | 10 | 1 | 11 | 14 |
Le Courrier Picard | 4 | 16 | 6 | 1 | 8 | 11 | 3 | 14 |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 8 | 16 | 5 | 13 | 3 | 4 | 10 |
La Montagne | 8 | 16 | 4 | 1 | 6 | 13 | 10 | 14 |
La République du Centre | 8 | 1 | 10 | 2 | 13 | 4 | 11 | 16 |
Charente Libre | 8 | 16 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 10 |
Bilto | 8 | 16 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Aisne Nouvelle | 8 | 13 | 4 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.