
Nb chevaux : 11
Prix : 10476€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 825.001 - 2.250.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070528 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H5 - WAJERSTEN Daniel 3a 4a 0a 1a (24) 5a 6a 8a Da 2a 0a 6a 1a Gains : 67487 €
SODERBERG Lar. G. - 2140 m - H9 - SODERBERG Lars-Goran 0a (24) 0a 0a 2a 0a 3a 0a 8a 6a 3a 8a 3a Gains : 88943 €
OHLSSON Ulf - 2140 m - H11 - WIKSTROM Lars 0a 0a 3a (24) 7a 5a 2a 0a Da 1a 1a 7a 2a Gains : 91558 €
KYLIN-BLOM Osk. - 2140 m - H7 - KYLIN BLOM Oskar 4a 4m 2m 7a 2m (24) 4m 4m 6a 0a 1m 2m 7a Gains : 82121 €
DJUSE Mat. E. - 2140 m - M6 - WAJERSTEN Daniel 2a 2a (24) Da 0a 5a Da 2a 1a 4a 4a 0a 0a Gains : 134893 €
KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - REDEN Daniel 0a (24) Da 3a 3a 1a 3a 1a 1a 1a Da Da 1a Gains : 100660 €
PETTERSSON Tom. - 2140 m - H6 - HEDLUND Johanna 4a 0a 0a (24) 6a 4a 0a 0a 2a Da (23) 4a Gains : 140726 €
LILIUS Mar. - 2140 m - H7 - WIKSTROM Lars 0a 5a 3a 5a 0a 3a (24) 0a 3a 4a 4a Da 6a Gains : 122293 €
LINDEROTH Per. - 2140 m - M7 - WAJERSTEN Daniel 5a (24) 5a 2a 4a 10a 1a 4a 1a 1a 1a 2a 2 Gains : 131288 €
DJUSE Mag. A. - 2140 m - M8 - WESTHOLM Jorgen 0a 6a (24) 8a Da 2a 7a 3a 3a 0a Da 2a Da Gains : 159807 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - zaxton | wajersten dan. | 2140m | H5 | wajersten daniel | 3a 4a 0a 1a (24) 5a 6a 8a Da 2a 0a 6a 1a | NP | 4.1 | ||||||||||||
2 - otroligosafin | soderberg lar. g. | 2140m | H9 | soderberg lars-goran | 0a (24) 0a 0a 2a 0a 3a 0a 8a 6a 3a 8a 3a | NP | 76.9 | ||||||||||||
3 - ellis pride | ohlsson ulf | 2140m | H11 | wikstrom lars | 0a 0a 3a (24) 7a 5a 2a 0a Da 1a 1a 7a 2a | NP | 47.4 | ||||||||||||
4 - kash keeper | kylin-blom osk. | 2140m | H7 | kylin blom oskar | 4a 4m 2m 7a 2m (24) 4m 4m 6a 0a 1m 2m 7a | NP | 31.2 | ||||||||||||
5 - gates hanover | sjostrom cla. | 2140m | M5 | reden daniel | (24) 0a 2a 8a 3a 3a | NP | 6.8 | ||||||||||||
6 - night art | djuse mat. e. | 2140m | M6 | wajersten daniel | 2a 2a (24) Da 0a 5a Da 2a 1a 4a 4a 0a 0a | NP | 3.6 | ||||||||||||
7 - jikken | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | reden daniel | 0a (24) Da 3a 3a 1a 3a 1a 1a 1a Da Da 1a | NP | 3.1 | ||||||||||||
8 - classic hill u.s. | pettersson tom. | 2140m | H6 | hedlund johanna | 4a 0a 0a (24) 6a 4a 0a 0a 2a Da (23) 4a | NP | 36.6 | ||||||||||||
9 - mustang racer | lilius mar. | 2140m | H7 | wikstrom lars | 0a 5a 3a 5a 0a 3a (24) 0a 3a 4a 4a Da 6a | NP | 75.8 | ||||||||||||
10 - skate trix | linderoth per. | 2140m | M7 | wajersten daniel | 5a (24) 5a 2a 4a 10a 1a 4a 1a 1a 1a 2a 2 | NP | 23.5 | ||||||||||||
11 - garth vader | djuse mag. a. | 2140m | M8 | westholm jorgen | 0a 6a (24) 8a Da 2a 7a 3a 3a 0a Da 2a Da | NP | 26.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
