
Nb chevaux : 16
Prix : 1853€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir
















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fiore di campo (chl) | herrera olivares j.a. | 57k | F4 | galindo rojas s. | 1 | 7p 7p 3p 0p 10p 6p 1p 6p 5p 7p 3p 3p | |||||||||||||
2 - mala memoria (chl) | perez g. | 57k | F6 | galindo rojas s. | 2 | 0p 8p 6p 8p 0p (24) 11p 8p 1p 1p 3p 7p 0 | |||||||||||||
3 - colonito (chl) | gonzalez moreno jor. a. | 57k | M7 | gabriel reyes i. | 3 | 9p 5p 4p 4p 13p 4p 7p 2p 9p (24) 2p 0p 1 | |||||||||||||
4 - rio perez (chl) | gonzalez seb. | 57k | M5 | belzu o. j. | 4 | 3p 4p 2p 11p 0p 8p 5p 2p 3p 10p 3p 6p | |||||||||||||
5 - aladdin prince (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | H10 | matte d'etigny d. e | 5 | 10p 9p 2p 5p 9p 0p 10p 1p 2p 8p 6p 5p | |||||||||||||
6 - las flores (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | F4 | galindo rojas s. | 6 | 7p 5p 9p 3p 6p 2p 8p 1p 4p 3p 3p 4p | |||||||||||||
7 - grey sun (chl) | galaz valenzuela p. | 57k | M8 | victor moris | 7 | 12p 14p 14p 8p 0p 13p 8p 13p 14p 14p 13p | |||||||||||||
8 - super pirata (chl) | olivares tabutaud fra. a. | 57k | M7 | salinas trigo l. | 8 | 12p 10p 10p 4p 1p 8p 2p 7p 2p 5p 3p 6p | |||||||||||||
9 - candy park (chl) | urrejola i. | 57k | F8 | victor moris | 9 | 7p 10p 12p 10p 13p 9p 13p 4p 3p 1p 4p 6p | |||||||||||||
10 - el odioso (arg) | urbina ramos car. e. | 57k | M6 | marcos contreras | 10 | 8p 11p 2p 2p 8p 4p 10p 4p (24) 3p 3p 9p | |||||||||||||
11 - ignacio andres (chl) | reyes p. | 57k | M5 | victor caballeria | 11 | 0p 12p 5p 10p (24) 1p 1p 12p 6p 8p 3p 3p | |||||||||||||
12 - gran mohicano (chl) | sancho escalante ben. a. | 57k | M5 | carlos vasquez p. | 12 | 4p 2p 4p 7p 5p 0p 12p 3p 4p 4p 6p 2p | |||||||||||||
13 - todo cambia (chl) | villagran castillo i.r. | 57k | F7 | araneda mancilla j. | 13 | 3p 9p 8p 2p 3p 4p 6p (24) 6p 0p 3p 4p 11 | |||||||||||||
14 - caldillo (chl) | ortega tapia c. | 57k | H4 | anibal norambuena | 14 | 2p 5p 7p 12p 9p 4p 5p 8p 6p 2p 2p 1p | |||||||||||||
15 - tutto apiaccere (chl) | gonzalez joh. | 57k | M4 | anibal norambuena | 15 | 5p 5p 9p 1p 6p 3p 6p 5p 11p 5p 5p 7p | |||||||||||||
16 - dijo francisco (chl) | morales fra. | 57k | H4 | bernal torres r. | 16 | 8p 3p 8p 6p 1p 6p 5p 12p 7p 8p 10p (24) | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
