
Nb chevaux : 14
Prix : 3384€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir














Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - british girl (chl) | ochoa olmos h. a. | 54k | F4 | lab reyes e. a. | 1 | 1p 4p 8p 14p 3p 1p 6p 1p (24) 3p 3p 4p 4 | |||||||||||||
2 - california daddy (chl) | solorza fernandez r. | 55k | M7 | hernan pacheco p. | 2 | 10p 2p 8p 6p 6p 4p 5p 4p 3p 6p 7p 3p | |||||||||||||
3 - inoaimash (chl) | painen berrios r. a. | 54k | M4 | donate s. o. | 3 | 1p 1p 6p 5p 3p (24) 4p 3p 4p 6p 7p | |||||||||||||
4 - professionals (chl) | juan.m. soto | 55k | M5 | patricio valderrama c. | 4 | 12p 0p 9p 1p 6p 8p 6p (24) 11p 10p 5p 0p | |||||||||||||
5 - stop loss (chl) | eyzaguirre jos. | 55k | M4 | pichara jadue j. c. | 5 | 11p 6p 13p 13p 1p 1p 6p 14p 0p (24) 13p | |||||||||||||
6 - the teacher (chl) | fuenzalida garcia rod. a. | 55k | M6 | adonis b. h. | 6 | 9p 1p 2p 5p 5p 9p 7p 3p 0p (24) 10p 7p 1 | |||||||||||||
7 - huachichon (chl) | sancho escalante ben. a. | 56k | M4 | rodrigo quiroz s. | 7 | 13p 2p 12p 10p 12p 10p 5p 1p (24) 10p 1p | |||||||||||||
8 - muy maton (chl) | solano j. | 56k | M6 | pichara jadue j. c. | 8 | 0p 11p 14p 4p 9p 14p 2p 5p 4p 9p 13p 8p | |||||||||||||
9 - dubai muchacha (chl) | zuniga urzua p. | 53k | F5 | rodrigo quiroz s. | 9 | 12p 8p 0p 7p 1p 5p 4p 3p 10p 10p 0p 14p | |||||||||||||
10 - princesa galiana (chl) | castillo tapia j. | 57k | F5 | hernan pacheco p. | 10 | 11p 5p 4p 3p 2p 6p 4p 2p 14p 7p 9p 8p | |||||||||||||
11 - free rein (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | F8 | ricardo rojas s. | 11 | 8p 9p 6p 6p 7p 5p 8p 10p 9p 3p 10p 2p | |||||||||||||
12 - zeca pagodinho (chl) | leon espinoza ber. e. | 57k | M9 | contreras a. d. | 12 | 12p 8p 1p 3p 3p 6p 13p 12p 10p (24) 7p 9 | |||||||||||||
13 - a sensational day (chl) | gutierrez m. | 54k | F4 | rodrigo quiroz s. | 13 | 6p 1p 4p 1p 13p 1p 3p 7p (24) 9p 6p 7p 1 | |||||||||||||
14 - genuine comand (chl) | medina ja. | 56k | F5 | juan rodriguez r. | 14 | 10p 1p 3p 7p 11p 11p 11p 8p 2p 2p (24) 4 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
