
Nb chevaux : 15
Prix : 2888€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir















Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - toto melerino (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | M4 | bernal torres r. | 1 | 4p 0p 14p 12p 10p 12p 8p 10p 4p 7p 10p 1 | |||||||||||||
2 - aristo cat (chl) | santibanez chavez nic. | 55k | M4 | lab reyes e. a. | 2 | 0p 13p 9p 5p 13p (24) 7p 2p 1p 1p 6p 14p | |||||||||||||
3 - bruno alonso (chl) | eyzaguirre jos. | 54k | M6 | pichara jadue j. c. | 3 | 1p 10p 8p 12p 4p 10p 4p 6p 13p 4p 4p 9p | |||||||||||||
4 - classic prize (chl) | galaz valenzuela p. | 55k | M4 | hernan pacheco p. | 4 | 13p 10p 14p 11p 7p 4p 10p 11p 1p 2p 6p 2 | |||||||||||||
5 - kaunas (chl) | ramirez nic. | 55k | M4 | rodrigo lopez b. | 5 | 2p 6p 7p 4p 5p 2p 9p 9p 13p 9p 1p 4p | |||||||||||||
6 - lady chrome (chl) | sanchez san marti dav. p. | 55k | F6 | hernan pacheco p. | 6 | 1p 3p 0p 7p 7p 3p 10p 1p 4p (24) 13p 11p | |||||||||||||
7 - mi vieja linda (arg) | henriquez tapia fel. | 56k | F6 | donate s. o. | 7 | 1p 10p 10p 10p 6p 9p (24) 7p 2p 4p 10p 4 | |||||||||||||
8 - natural mystic (chl) | cifuentes pedraza vic. | 56k | M4 | pichara jadue j. c. | 8 | 12p 7p 9p 2p 5p 1p 1p 9p 8p 13p 15p 14p | |||||||||||||
9 - gran nono (chl) | fuentes m. | 54k | M8 | covarrubias e. g. j. | 9 | 5p 1p 7p 9p 9p 5p 13p 11p 1p 4p 3p 8p | |||||||||||||
10 - london alerta (chl) | carvacho azua die. a. | 57k | F4 | rodrigo quiroz s. | 10 | 14p 2p (24) 0p 10p 2p 1p 1p 2p 6p 7p 9p | |||||||||||||
11 - arte de magia (chl) | leon w. | 55k | F4 | jorge chanqueo m. | 11 | 0p 11p 3p (24) 0p 14p 0p 5p 9p 3p 1p 1p | |||||||||||||
12 - navidad veloz (chl) | avila contreras rob. r. | 57k | F7 | covarrubias m. | 12 | 4p 9p 8p 6p 9p 6p 12p 8p 1p (24) 8p 5p 8 | |||||||||||||
13 - me ha mirado (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F5 | jorge chanqueo m. | 13 | 0p 14p 6p 8p 9p 0p 1p (24) 9p 4p 0p 0p 4 | |||||||||||||
14 - chinita traviesa (chl) | juan.m. soto | 56k | F5 | jorge chanqueo m. | 14 | 13p 10p 8p 2p 2p 4p 8p 5p 9p 11p 1p 13p | |||||||||||||
15 - no me canso (chl) | zuniga urzua p. | 55k | M6 | bernal torres r. | 15 | 11p 12p 3p 14p 11p 13p 8p 12p 11p 7p 9p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
