


Nb chevaux : 6
Prix : 30000€
Discipline : Haies
Distance : 3400m
Conditions : HAIES, 3400 mètres 30.000- COURSE A CONDITIONS Pour tous poulains et pouliches de 3 ans , n'ayant pas, en course de haies, reçu une allocation de 12.500. Poids : 67 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en course de haies (victoires et places) : 1 kg par 4.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | BRESSLAND |
2 | 3 | MR NOBODY |
3 | 4 | MARY SHELLEY |
4 | 5 | MAGOT DES MOTTES (AQ) |
Une Classe II disputée en petit comité, qui devrait se résumer à une "battle" entre deux écuries... Les pouliches issues de Goliath du Berlais, Bressland, efficace et défendant les intérêts du redoutable duo "Lageneste-Macaire", mais toutefois chargée, et sa compagne de voyage Mary Shelley, laquelle devra être appliquée sur l'obstacle pour performer, trouveront sur leur chemin les poulains de François Nicolle. Ainsi, Mr Nobody, qui ne demande qu'à progresser, et Magot des Mottes, qui a du papier et bénéficiera d'une décharge, mais aura le désavantage de découvrir la compétition, feront tout leur possible pour se révéler...
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - bressland | dubourg k. | 72k | F3 | lageneste & macaire (s) | 2h 1h 2h | 1.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - shooting | gelhay b. | 69k | H3 | pitart m. | 1h 3h 9h (24) 4p 1p 2p 5p | 9.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - mr nobody | nabet k. | 68k | H3 | nicolle f. | 3h 6h | 3.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - mary shelley | zuliani l. | 67k | F3 | lageneste & macaire (s) | Th 5h 3h | 5.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - magot des mottes (aq) | planque s. | 67k | H3 | nicolle f. | 12.4 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - majuscule (aq) | bonnet e. | 65k | F3 | dehez (s) s. | A | 8h 5p 7p | 44 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.