




Nb chevaux : 12
Prix : 24000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 53.000. - Recul de 25 m. à 27.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 9 | KRAC BRENUS |
2 | 3 | KAOUITO DES GLENAN |
3 | 11 | KACI DU LUPIN |
4 | 7 | KILLY D'IRATY |
5 | 6 | KAID DU WALLON |
6 | 4 | KANDJAR RANAIS |
7 | 5 | KARL SPEED |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



GROUSSARD L. - 3000 m - H5 - GROUSSARD L. Da 8a 0a Da (24) Da 3a Da 2a 3a 2a Da Da Gains : 14805 €
LEMETAYER S. - 3000 m - H5 - LEMETAYER S. 8a 8a Da 8a 9a (24) 7a Da 4a 5a 4a 5a 2a Gains : 21550 €
RAFFIN E. - 3000 m - H5 - RAFFIN O. - DP 4a 3a Da (24) 8a 6a 6a Da 6a 8a 5a 3a 5a Gains : 21995 €
MARIE PH. - 3000 m - H5 - MARIE PH. - D4 9a 7a 7a 6a 7a 4a 9a (24) Da 5a 9a 2a 7a Gains : 23075 €
COLLETTE A. - 3000 m - H5 - MONCLIN J.P. - DA 5a Da 3a 0a (24) Da 7a 5a 2a Da Da 1a 6a Gains : 23535 €
FAVRIS A. - 3000 m - H5 - FAVRIS A. - D4 3a Da 7a Da 5a (24) 1a 2a 8a 8a Da 7a 8a Gains : 24115 €
LIZEE D. - 3000 m - H5 - LIZEE D. Da 0a 8a 6a 0a 5a (24) 6a Da 0a 0a Da 9a Gains : 24230 €
BARRIER A. - 3000 m - H5 - HENRY CH. - D4 Da Da 2a Da 0a Da (24) 6a 1a 1a 3a 2a Da Gains : 24500 €
DUBREIL J. - 3000 m - H5 - DUBREIL J. - D4 7a 3a (24) Da Da Da 7a 6a Da 1a 9a Da Da Gains : 26395 €
GUINHUT F. - 3000 m - H5 - GUINHUT F. - DA 9a 5a 7a 4a 7a 4a 3a (24) 3a 3a Da 3a 3a Gains : 26505 €
WIELS A. - 3025 m - H5 - MARMION J.P. - DP Da 1a Da 5a (24) 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a Gains : 46785 €
FRECELLE CL. - 3025 m - H5 - GROUSSARD L. 6a Da 1a Da 7a 7a 8a 3a 3a (24) 3a 3a 5a Gains : 50480 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kergolio | groussard l. | 3000m | H5 | groussard l. | Da 8a 0a Da (24) Da 3a Da 2a 3a 2a Da Da | 143 | 262.6 | 192 | |||||||||||
2 - koro de la cour | lemetayer s. | 3000m | H5 | lemetayer s. | 8a 8a Da 8a 9a (24) 7a Da 4a 5a 4a 5a 2a | 159 | 232.6 | 299 | |||||||||||
3 - kaouito des glenan | raffin e. | 3000m | H5 | raffin o. | DP | 4a 3a Da (24) 8a 6a 6a Da 6a 8a 5a 3a 5a | 3.9 | 3 | 4.1 | ||||||||||
4 - kandjar ranais | marie ph. | 3000m | H5 | marie ph. | D4 | 9a 7a 7a 6a 7a 4a 9a (24) Da 5a 9a 2a 7a | 86 | 237.6 | 96 | ||||||||||
5 - karl speed | collette a. | 3000m | H5 | monclin j.p. | DA | 5a Da 3a 0a (24) Da 7a 5a 2a Da Da 1a 6a | 12 | 14.9 | 14 | ||||||||||
6 - kaid du wallon | favris a. | 3000m | H5 | favris a. | D4 | 3a Da 7a Da 5a (24) 1a 2a 8a 8a Da 7a 8a | 24 | 34.3 | 35 | ||||||||||
7 - killy d'iraty | lizee d. | 3000m | H5 | lizee d. | Da 0a 8a 6a 0a 5a (24) 6a Da 0a 0a Da 9a | 166 | 300 | 156 | |||||||||||
8 - kilefait | barrier a. | 3000m | H5 | henry ch. | D4 | Da Da 2a Da 0a Da (24) 6a 1a 1a 3a 2a Da | 9.6 | 10.5 | 10 | ||||||||||
9 - krac brenus | dubreil j. | 3000m | H5 | dubreil j. | D4 | 7a 3a (24) Da Da Da 7a 6a Da 1a 9a Da Da | 27 | 44.5 | 26 | ||||||||||
10 - kelroc | guinhut f. | 3000m | H5 | guinhut f. | DA | 9a 5a 7a 4a 7a 4a 3a (24) 3a 3a Da 3a 3a | 22 | 20.3 | 22 | ||||||||||
11 - kaci du lupin | wiels a. | 3025m | H5 | marmion j.p. | DP | Da 1a Da 5a (24) 5a 1a 3a 3a Da 2a Da 1a | 1.8 | 1.9 | 1.7 | ||||||||||
12 - kasskou clemaxelle | frecelle cl. | 3025m | H5 | groussard l. | 6a Da 1a Da 7a 7a 8a 3a 3a (24) 3a 3a 5a | 16 | 17.5 | 15 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
