
Cliquez ici pour voir l'avis sur YA TE DIJE (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MO FARAH (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLACO TITO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR NUTS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONGOBELGA (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur OUR KING (USA) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PATMAHO (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DADDY ROOSTER (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DOORSTEP (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MR MORRIS (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER MINNION (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MISTER HEAD (CHL) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur EL QUE LA LLEVA (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ya te dije (chl) | santibanez chavez nic. | 58k | M5 | rodrigo sanchez q. | 1 | 2p 6p 7p 4p 1p 12p 14p 10p 14p 13p 11p 0 | |||||||||||||
2 - mo farah (chl) | molina nic. | 54k | M5 | john pinochet p. | 2 | 7p 4p 4p 10p 10p 12p 9p 13p 6p 10p 12p ( | |||||||||||||
3 - flaco tito (chl) | leon w. | 57k | M5 | rodrigo sanchez q. | 3 | 6p 3p 6p 3p 3p 6p 4p 2p 6p 7p 2p 3p | |||||||||||||
4 - mr nuts (chl) | herrera olivares j.a. | 58k | M5 | silva santibanez j. c. | 4 | 6p 1p 7p 1p 7p 7p 13p 5p 8p 3p 5p 9p | |||||||||||||
5 - congobelga (chl) | leon espinoza ber. e. | 55k | M7 | castillo lopes j. c. | 5 | 9p 5p 2p 6p 9p 6p 8p 6p 6p (24) 2p 3p 4p | |||||||||||||
6 - our king (usa) | chamorro mellado m. a. | 57k | M7 | gabriel melej r. | 6 | 8p 8p 2p 6p 6p 3p 1p (24) 7p 6p 2p 5p 5p | |||||||||||||
7 - patmaho (chl) | soto vergara bas. | 56k | M7 | galindo rojas s. | 7 | 8p 2p 1p 7p 3p 9p 4p 10p 11p 9p 2p 1p | |||||||||||||
8 - daddy rooster (chl) | aros gus. a. | 55k | M4 | jorge chanqueo m. | 8 | 6p 3p 11p 8p 3p (24) 15p 9p 10p 0p 2p 2p | |||||||||||||
9 - doorstep (chl) | dores cabrera rod. s. | 54k | M4 | matte d'etigny d. e | 9 | 5p 0p 10p 4p (24) 7p 5p 2p 1p 5p 2p 6p 6 | |||||||||||||
10 - mr morris (chl) | ramirez nic. | 54k | M4 | hernan e. ulloa p. | 10 | 5p 3p 3p 3p 2p 4p 3p 8p (24) 0p 0p 1p 7p | |||||||||||||
11 - sahika (chl) | varas villaroel ari. | 55k | F4 | galindo rojas s. | 11 | 6p 12p 10p 0p 3p 4p 2p 2p 2p 13p 13p 11p | |||||||||||||
12 - mister minnion (chl) | gutierrez m. | 56k | M4 | galindo rojas s. | 12 | 10p 12p 12p 6p 7p 5p 10p 1p 7p 10p 0p 0p | |||||||||||||
13 - mister head (chl) | toro naranjo jes. a. | 54k | M4 | francisco pinochet p. | 13 | 1p 6p 6p 7p 6p 0p 4p 4p 12p 7p 5p 3p | |||||||||||||
14 - el que la lleva (chl) | painen berrios r. a. | 57k | M5 | francisco faundez ll. | 14 | 1p 2p 0p 6p 10p (24) 1p 2p 1p 0p 2p 1p 2 | |||||||||||||
