




Nb chevaux : 16
Prix : 14000€
Discipline : Plat
Distance : 2100m
Conditions : PLAT, 2100 mètres , Corde à DROITE 14.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29 k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - springboks | saadi s. | 60k | H7 | leenders n. | 1 | X | 10p 3p 6p 2p 4p 8p 7p (24) 13p (23) 2p 4 | 8.7 | 8.9 | 8.9 | |||||||||
2 - semeur | just s. | 58.5k | H10 | poche t. | 2 | 3p 11p 3p 1p 2p 1p 3p 3p (24) 3p 6p 2p 8 | 5.5 | 5.7 | 4.8 | ||||||||||
3 - spring eve | veron f. | 58.5k | F5 | le stang mme j. | 4 | 8p 3p (24) 6h 7p 1p 1p 2p 4p 6p 5p 16p 1 | 8.6 | 6.2 | 8.4 | ||||||||||
4 - in the army now | bernard a. | 58.5k | F5 | gouyette (s) s. | 12 | X | 11p 2p (24) 5p 4p 7p 1p 9p 2p 9p 12p 9p | 11 | 10.5 | 10 | |||||||||
5 - dafne | justum m. | 58k | F5 | justum m. | 13 | A | 12p 8p 11p 9p 13p (24) 12p 12p 6p 3p 7p | 24 | 15.3 | 15 | |||||||||
6 - oui je l adore | guillochon j. | 57.5k | F5 | leenders n. | 8 | 10p 4p 10p 4p 12p 6p 12p 2p 6p (24) 3p 7 | 29 | 57 | 40 | ||||||||||
7 - maranado | d' andigne o. | 57k | H6 | lotoux (s) c. | 11 | 3p 8p 10p 6p 13p 13p (24) 8p 7p 5p 3p 9p | 7.5 | 8.3 | 7.8 | ||||||||||
8 - galiway d'ange | marquette max. | 57k | H5 | merienne j. | 9 | A | 14p 12p 13p 4p 10p (23) 6p 8h 5p 4p 10p | 21 | 32 | 40 | |||||||||
9 - konig chouchen | roussel leo | 56.5k | H13 | regley o. | 15 | X | 6p 7p 5p (24) 3p 8p 13p 5p 4p 3p 1p 2p 6 | 17 | 15.1 | 20 | |||||||||
10 - trust on me | lefebvre f. | 56.5k | F8 | baudy m. | 10 | (24) 12p 3p 2p 2p 10p 3p 4p 13p 14p 15p | 26 | 23.9 | 33 | ||||||||||
11 - athena des bois | subias a. | 56.5k | F5 | jaffrelot-bedon mme s. | 7 | 8p (24) 14p 6p 4p 5p 6p 4p | 53 | 69.1 | 86 | ||||||||||
12 - usnavygirl (ire) | poirier mlle c. | 55.5k | F5 | foucher s. | 16 | A | (24) 11p 8p 3p 6p 4p 2p 9p 9p 7p (23) 9p | 38 | 38.9 | 53 | |||||||||
13 - bella ciao | crastus a. | 55k | F5 | merienne j. | 14 | 6p 3p 2p 5p 2p 7p 10p 10p (24) 4p 6p 3p | 5.5 | 6.8 | 5.6 | ||||||||||
14 - sortosville | raimbault c. | 53.5k | F8 | julien mme v. | 6 | 6p 8p (24) 11p 8p (23) 6p (22) 5p 7p 3p | NP | 300 | NP | ||||||||||
15 - la palombiere | levesque war. | 53k | F6 | merienne j. | 3 | 6p 10p 14p 9p 5p (24) 13p 3p 3p 2p Dp 5p | 19 | 24.7 | 22 | ||||||||||
16 - alf a star | plommee léo. | 53k | F9 | poche t. | 5 | X | 11p 8p (24) 8p 7p 11p 1p 4p 3p 9p 4p 8p | 18 | 18.3 | 17 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
