
Nb chevaux : 14
Prix : 20000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2675m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 121.000. - Recul de 25 m. à 61.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HERARD MLLE L. - 2675 m - H6 - HERARD G. 0m 5m (24) Da 0a 4a 0a 9a Da 7a 3a 7a 6a Gains : 23695 €
FRAIGNE MLLE I. - 2675 m - F7 - BEDEL C. - 7m 9m 5m (24) 1m 4m 4m 5m 3m 6m 2m Dm 7m Gains : 52655 €
DERSOIR J. L. CL. - 2675 m - H6 - GOGLIN B. 0a Da (24) 0a 8a Da Da 0a 0a (23) 7a 7a Gains : 53105 €
PASQUIER S. E. - 2675 m - H6 - MARION A. - DP 4m 6a Da 1a Da (24) 4a Da 7a 5a 1a 7a Da Gains : 55770 €
PELTIER T. - 2675 m - F6 - PILLON A. Dm 6m 7m (24) 9m Dm 2m 3m Dm 4m Dm 4m 4m Gains : 56170 €
LECOQ MME Lou A. - 2675 m - H7 - BOISNARD CH. 7a (24) Dm Dm Da 2m 9a 5a Dm 0a Dm 4a 1a Gains : 56375 €
HARDY MLLE Noé. - 2675 m - F7 - HARDY S. 0a 5a 7a Da Da 9a 6a 6a (24) 8a 9a 8a Da Gains : 57795 €
LAGADEUC F. - 2700 m - F6 - THOMAIN C. - Dm 8m 4m 9m Dm 5m (24) 6m 5m Dm Dm 5m 1m Gains : 88070 €
REBECHE A. - 2700 m - H9 - SORAIS P. - D4 0a (24) Dm 5m 8a 5m 5m 3m (23) 3m 3m Dm Gains : 99210 €
COLAS MLLE M. - 2700 m - H7 - ROUSSELLE S. - 3m 2m (24) 2m 3m 0m 2m 2m (23) 1m Da Dm Gains : 106000 €
MARTY R. - 2700 m - F6 - BAUDOUIN J.M. - 1m 1m 1m 0a 0a 5a 9a (24) 1a 3a 0a 2a Da Gains : 115260 €
PLANCHENAULT MLLE L. - 2700 m - H7 - VALLETTE B. - D4 2m 1m 3m 2m 2m 5a 2m Da Dm 8a Da (24) 7a Gains : 115295 €
CHAMPENOIS Mat. - 2700 m - H7 - BONNE D. - Dm 2m Dm Dm 4m (24) 2m Dm Dm 1m Dm 1m 2m Gains : 115365 €
FRECELLE CL. - 2700 m - H6 - LIZEE G. - 5m 3m 3m (24) 5m Da 8a Dm 0a (23) 3m 3m Gains : 118810 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jordan cheneviere | herard mlle l. | 2675m | H6 | herard g. | 0m 5m (24) Da 0a 4a 0a 9a Da 7a 3a 7a 6a | NP | 235.5 | ||||||||||||
2 - istralande | fraigne mlle i. | 2675m | F7 | bedel c. | 7m 9m 5m (24) 1m 4m 4m 5m 3m 6m 2m Dm 7m | NP | 42.5 | ||||||||||||
3 - jorgio de vandel | dersoir j. l. cl. | 2675m | H6 | goglin b. | 0a Da (24) 0a 8a Da Da 0a 0a (23) 7a 7a | NP | 160.5 | ||||||||||||
4 - jasmin du lupin | pasquier s. e. | 2675m | H6 | marion a. | DP | 4m 6a Da 1a Da (24) 4a Da 7a 5a 1a 7a Da | NP | 12.8 | |||||||||||
5 - jasmina gede | peltier t. | 2675m | F6 | pillon a. | Dm 6m 7m (24) 9m Dm 2m 3m Dm 4m Dm 4m 4m | NP | 61.9 | ||||||||||||
6 - idefix herblinaie | lecoq mme lou a. | 2675m | H7 | boisnard ch. | 7a (24) Dm Dm Da 2m 9a 5a Dm 0a Dm 4a 1a | NP | 135.8 | ||||||||||||
7 - iris des maupi | hardy mlle noé. | 2675m | F7 | hardy s. | 0a 5a 7a Da Da 9a 6a 6a (24) 8a 9a 8a Da | NP | 69.2 | ||||||||||||
8 - jade du cedre | lagadeuc f. | 2700m | F6 | thomain c. | Dm 8m 4m 9m Dm 5m (24) 6m 5m Dm Dm 5m 1m | NP | 24.8 | ||||||||||||
9 - gabeur dairpet | rebeche a. | 2700m | H9 | sorais p. | D4 | 0a (24) Dm 5m 8a 5m 5m 3m (23) 3m 3m Dm | NP | 51.2 | |||||||||||
10 - ilien de vrie | colas mlle m. | 2700m | H7 | rousselle s. | 3m 2m (24) 2m 3m 0m 2m 2m (23) 1m Da Dm | NP | 12.1 | ||||||||||||
11 - joke de chenu | marty r. | 2700m | F6 | baudouin j.m. | 1m 1m 1m 0a 0a 5a 9a (24) 1a 3a 0a 2a Da | NP | 1.6 | ||||||||||||
12 - isutah | planchenault mlle l. | 2700m | H7 | vallette b. | D4 | 2m 1m 3m 2m 2m 5a 2m Da Dm 8a Da (24) 7a | NP | 14.4 | |||||||||||
13 - iquem narcy | champenois mat. | 2700m | H7 | bonne d. | Dm 2m Dm Dm 4m (24) 2m Dm Dm 1m Dm 1m 2m | NP | 9.3 | ||||||||||||
14 - jiri pacha | frecelle cl. | 2700m | H6 | lizee g. | 5m 3m 3m (24) 5m Da 8a Dm 0a (23) 3m 3m | NP | 9.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
