C4
C6
Pronostic PRIX DE PONTORSON (Gr A) R6 - C5
30/05/2025 - 16:00 • Trot attelé • le mont saint michel
Nb chevaux : 15
Prix : 17000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 39.000. - Recul de 25 m. à 19.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BEAUVAIS T. - 2675 m - H5 - DESAUNETTE P.L. (24) Dm Dm Dm 2m Dm 4m 4m 2m Gains : 9690 €
JAMAULT J. - 2675 m - H5 - JAMAULT J. - D4 6a 3a 5a 4a 9a (24) 5a 3a 5a 4a 0a 5a 9a Gains : 12295 €
LEBOURGEOIS Y. - 2675 m - H5 - BRETON R. - D4 4a (24) 0a 0a 2a 1a 0a Da 3a 4a 8a Da Da Gains : 13535 €
REBECHE A. - 2675 m - F5 - HARDY S. - DA 5a 0a (24) Da 6a 3a Da Da 1a Da Da Da Da Gains : 13845 €
PASQUIER S. E. - 2675 m - H5 - DESHAYES S. - DP 9m Am (24) 8m 0m 0a 1m Dm 1m 7m 7m 4m (2 Gains : 14725 €
MORIN A. - 2675 m - H5 - MORIN A. Dm 8a Da (24) 4m (23) 1m 1m Gains : 16450 €
LELIEVRE S. - 2675 m - H5 - LELIEVRE S. - DA Da 0a Da (24) Da 3a 9a Da 1a 9a Da 7a Da Gains : 17675 €
SORAIS P. - 2675 m - F5 - SORAIS P. - D4 5a 3a 9a 6a Da (24) 7a 0a Da 1a 3a Da 2a Gains : 18345 €
HEON D. - 2675 m - F5 - HEON F. - D4 6a Da 6a Da (24) 7a 8a 7a 4a 9a 1a 6a 3a Gains : 18380 €
LAMY R. - 2675 m - F5 - COLIGNY V. - 0a 7a Da 9a Da 5a 4a 3a (24) Da 6a 3a Da Gains : 18630 €
CLERIN A. - 2675 m - H5 - CLERIN A. 0a (24) Da 0a 2a 1a Da 9a Da Da 0a 5a 5a Gains : 18840 €
PICARD Nat. - 2700 m - F5 - LEBLANC F. (24) Dm Dm 0a Dm 2m Dm 1m Dm 1m 6m (23) Gains : 33590 €
VALLETTE B. - 2700 m - H5 - VALLETTE B. 0a 7a 8a 5a Da 3a (24) 3a 5a 7a 3a Da Da Gains : 36355 €
BAUDE S. - 2700 m - F5 - TRAVERT C. 8a 3a Da Da 2a (24) Da 0m Da Da 8a 9m 9a Gains : 36545 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kousine majyc | lherete a. | 2675m | F5 | lherete a. | (24) Dm Dm (23) Da Dm | NP | 38.7 | ||||||||||||
2 - kheops la vallee | beauvais t. | 2675m | H5 | desaunette p.l. | (24) Dm Dm Dm 2m Dm 4m 4m 2m | NP | 132.4 | ||||||||||||
3 - kheops d'ava | jamault j. | 2675m | H5 | jamault j. | D4 | 6a 3a 5a 4a 9a (24) 5a 3a 5a 4a 0a 5a 9a | NP | 16.4 | |||||||||||
4 - karnac du glanon | lebourgeois y. | 2675m | H5 | breton r. | D4 | 4a (24) 0a 0a 2a 1a 0a Da 3a 4a 8a Da Da | NP | 1.7 | |||||||||||
5 - kalie des erablais | rebeche a. | 2675m | F5 | hardy s. | DA | 5a 0a (24) Da 6a 3a Da Da 1a Da Da Da Da | NP | 24.5 | |||||||||||
6 - kenzo d'hucheloup | pasquier s. e. | 2675m | H5 | deshayes s. | DP | 9m Am (24) 8m 0m 0a 1m Dm 1m 7m 7m 4m (2 | NP | 66.6 | |||||||||||
7 - kisqali | morin a. | 2675m | H5 | morin a. | Dm 8a Da (24) 4m (23) 1m 1m | NP | 63.9 | ||||||||||||
8 - kleen d'epuisay | lelievre s. | 2675m | H5 | lelievre s. | DA | Da 0a Da (24) Da 3a 9a Da 1a 9a Da 7a Da | NP | 22 | |||||||||||
9 - katmahcath | sorais p. | 2675m | F5 | sorais p. | D4 | 5a 3a 9a 6a Da (24) 7a 0a Da 1a 3a Da 2a | NP | 7.8 | |||||||||||
10 - keenness eagle | heon d. | 2675m | F5 | heon f. | D4 | 6a Da 6a Da (24) 7a 8a 7a 4a 9a 1a 6a 3a | NP | 30.9 | |||||||||||
11 - katalina du dollar | lamy r. | 2675m | F5 | coligny v. | 0a 7a Da 9a Da 5a 4a 3a (24) Da 6a 3a Da | NP | 12.4 | ||||||||||||
12 - kool de craon | clerin a. | 2675m | H5 | clerin a. | 0a (24) Da 0a 2a 1a Da 9a Da Da 0a 5a 5a | NP | 97.5 | ||||||||||||
13 - kejaime de houelle | picard nat. | 2700m | F5 | leblanc f. | (24) Dm Dm 0a Dm 2m Dm 1m Dm 1m 6m (23) | NP | 103 | ||||||||||||
14 - king imperial | vallette b. | 2700m | H5 | vallette b. | 0a 7a 8a 5a Da 3a (24) 3a 5a 7a 3a Da Da | NP | 21.8 | ||||||||||||
15 - kaline du boulay | baude s. | 2700m | F5 | travert c. | 8a 3a Da Da 2a (24) Da 0m Da Da 8a 9m 9a | NP | 11.4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
