C5
C7
Pronostic PRIX DE COUESNON (Gr B) R6 - C6
30/05/2025 - 16:30 • Trot attelé • le mont saint michel
Nb chevaux : 14
Prix : 17000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2675m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 39.000. - Recul de 25 m. à 19.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


MARY P. EDOUAR - 2675 m - F5 - MARY P.E. - D4 Da Da Da 0a (23) 3a 2a Da 9a 0a Da 5a Da Gains : 8395 €
BRETON R. - 2675 m - H5 - BRETON R. - DP 9a 0a 7a Da (24) 8a Da 7a 4a Da 0a 8a 3a Gains : 11090 €
BERNIER G. M. - 2675 m - H5 - BERNIER G.M. Da 9a (24) 0a Da Da 3a Da Da Da 4a 1a 0a Gains : 12525 €
JOSEPH F. - 2675 m - F5 - JOSEPH F. - D4 Dm Dm Da (24) Da 1a Da Da Da 1a Da Da Dm Gains : 13705 €
MLLE LAROCHE A. - 2675 m - F5 - LAROCHE MLLE A. 6a (24) Da Da Da Da Da 3a 1a Da 7a Da 3a Gains : 14110 €
DERSOIR J. L. CL. - 2675 m - H5 - DERSOIR J.L.CL. - D4 Da 2a (24) 8m Da 6m Da 6a Dm 4m 3m Da 3m Gains : 15740 €
CONGARD R. - 2675 m - H5 - LELARGE C. - DP Da (24) 1a Da Da 2a Da Da 2a 2a (23) 4a Gains : 17550 €
LABBE L. - 2675 m - F5 - LABBE L. - DP 5a Da Da 7a Da 9a 5a (24) 9a Da 0a Da 4a Gains : 17770 €
BAUDE S. - 2675 m - F5 - FOULON A. - DP Da Dm Da (24) Dm 6a 7a 7a 5a 3m 3m 6a 2a Gains : 18350 €
HARDY MLLE Noé. - 2675 m - H5 - HARDY S. (24) 5a 0a 9a 5a 6a Da 5a 8a 0a 7a 2a 4a Gains : 18430 €
LEBOURGEOIS Y. - 2675 m - H5 - VAUBERT L. - Da Da 8a Da Da 5a (24) Dm Da Da 1a Da Da Gains : 18840 €
CLIN CH. - 2675 m - F5 - LEBOURGEOIS A. Da 6a 6a 8a 0a (24) 3a 9a Da Da 8a 4a Da Gains : 18875 €
BEAUVAIS T. - 2700 m - M5 - THUET J.E. - 2a Da 8a (24) Da Da 1a 1a 2a 5a 2a Dm Dm Gains : 34525 €
WIELS A. - 2700 m - H5 - MARMION J.P. - D4 3a Da 2a 3a (24) Aa 1a (23) 1a 2a 3a 2a Gains : 36510 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kate perrine | mary p. edouar | 2675m | F5 | mary p.e. | D4 | Da Da Da 0a (23) 3a 2a Da 9a 0a Da 5a Da | NP | 53.1 | |||||||||||
2 - kasting dream | breton r. | 2675m | H5 | breton r. | DP | 9a 0a 7a Da (24) 8a Da 7a 4a Da 0a 8a 3a | NP | 300 | |||||||||||
3 - kostedde | bernier g. m. | 2675m | H5 | bernier g.m. | Da 9a (24) 0a Da Da 3a Da Da Da 4a 1a 0a | NP | 57.9 | ||||||||||||
4 - kalista d'avril | joseph f. | 2675m | F5 | joseph f. | D4 | Dm Dm Da (24) Da 1a Da Da Da 1a Da Da Dm | NP | 6.6 | |||||||||||
5 - kaloumba du parc | mlle laroche a. | 2675m | F5 | laroche mlle a. | 6a (24) Da Da Da Da Da 3a 1a Da 7a Da 3a | NP | 47.4 | ||||||||||||
6 - kaid d'hollow | dersoir j. l. cl. | 2675m | H5 | dersoir j.l.cl. | D4 | Da 2a (24) 8m Da 6m Da 6a Dm 4m 3m Da 3m | NP | 6.8 | |||||||||||
7 - kerflo haufor | congard r. | 2675m | H5 | lelarge c. | DP | Da (24) 1a Da Da 2a Da Da 2a 2a (23) 4a | NP | 31.3 | |||||||||||
8 - kelly d'avel | labbe l. | 2675m | F5 | labbe l. | DP | 5a Da Da 7a Da 9a 5a (24) 9a Da 0a Da 4a | NP | 126.6 | |||||||||||
9 - kea quick | baude s. | 2675m | F5 | foulon a. | DP | Da Dm Da (24) Dm 6a 7a 7a 5a 3m 3m 6a 2a | NP | 162.1 | |||||||||||
10 - koitro de query | hardy mlle noé. | 2675m | H5 | hardy s. | (24) 5a 0a 9a 5a 6a Da 5a 8a 0a 7a 2a 4a | NP | 267.2 | ||||||||||||
11 - kandero bello | lebourgeois y. | 2675m | H5 | vaubert l. | Da Da 8a Da Da 5a (24) Dm Da Da 1a Da Da | NP | 14.7 | ||||||||||||
12 - kelle allure | clin ch. | 2675m | F5 | lebourgeois a. | Da 6a 6a 8a 0a (24) 3a 9a Da Da 8a 4a Da | NP | 36.5 | ||||||||||||
13 - kaporal carisaie | beauvais t. | 2700m | M5 | thuet j.e. | 2a Da 8a (24) Da Da 1a 1a 2a 5a 2a Dm Dm | NP | 6.5 | ||||||||||||
14 - kelcanto bello | wiels a. | 2700m | H5 | marmion j.p. | D4 | 3a Da 2a 3a (24) Aa 1a (23) 1a 2a 3a 2a | NP | 1.9 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
