
Nb chevaux : 14
Prix : 5500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2700m
Conditions : Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 84.000. - Avance de 25 m. aux chevaux drivés par des personnes n'ayant pas gagné trois courses. Sont seules ises à participer à cette course les personnes n'ayant pas gagné dix courses.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


DELAMAIRE Y. - 2675 m - H8 - DELAMAIRE Y. - DA 0a (24) 0a Da 5a 8a Da 4a 2a 0a 5a 9a (2 Gains : 52155 €
WEISS J. - 2675 m - H7 - RAFFEGEAU J.P. - D4 Da (24) 5a 5m 3a 3a 6a 2a 0a 3a 3a 5a 8m Gains : 59045 €
TOURON A. - 2675 m - F7 - TOURON A. - 4a 9a 0a (24) 5a 0a Dm 0a 9a 2a Da Da 3a Gains : 67185 €
ROGY E. - 2675 m - F8 - Dr P. BOEKEL C. - D4 8a Da 7a 0a (24) 0a 0a 2a 5a 5a Da 4a 1a Gains : 73950 €
BELLANGER M. - 2675 m - H9 - BOUGAULT M. 5a 6a 0a (24) 9a 0a Da Aa 3a 1a 2a 4a 6a Gains : 79520 €
LAURENT H. - 2675 m - H8 - BARASSIN B. 1a 9a (24) 7a 4a 4a 2a 4a 8a 1a 2a 9a 6a Gains : 80820 €
NORMAND Ben. - 2675 m - F8 - RAFFEGEAU J.P. - D4 6a 9a 8a 2a 9a (24) 7a 3a 7a 0a 7a 5a 0a Gains : 81065 €
DIARD O. - 2675 m - F8 - DIARD O. 0a (24) 8a Da 2a 5a Da 9a 8a 5a 0a 9a 6a Gains : 82455 €
HEUZE L. - 2675 m - H8 - LEBOURGEOIS A. 0a (24) 0a 1a 8a (23) 6a 0a 2a 6a 0a 3a Gains : 82605 €
BEAUTRAIS J. - 2675 m - H8 - PELTIER G.L. - D4 0a Da 0m Da (24) Da 5m 8m Dm 2m Dm 4m 6m Gains : 83860 €
LEPRIEUR A. - 2700 m - F7 - LEPRIEUR A. 0a 5a (24) Da 2a 0a 5a 3a Da 6a 0a 6a 6a Gains : 24740 €
GLORIA E. - 2700 m - F6 - BREHARD J.M. 0a Aa 2a 5a 9a Dm 3a 5a (24) 5a 2a 4a Da Gains : 48785 €
CHEVILLARD B. - 2700 m - H7 - MICHEL W. Da 3a 7a (24) Da Da Da (23) Da Da Da 8a Gains : 68785 €
BIZEUL S. - 2700 m - H9 - BOUCHEZ P. Da 0a 0a (24) 2a Da 2a 9a 1a 8a Da 3a 3a Gains : 70347 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - heros du gavreguet | delamaire y. | 2675m | H8 | delamaire y. | DA | 0a (24) 0a Da 5a 8a Da 4a 2a 0a 5a 9a (2 | NP | 77.2 | |||||||||||
2 - ironwood paris | weiss j. | 2675m | H7 | raffegeau j.p. | D4 | Da (24) 5a 5m 3a 3a 6a 2a 0a 3a 3a 5a 8m | NP | 5.6 | |||||||||||
3 - idylle du chatault | touron a. | 2675m | F7 | touron a. | 4a 9a 0a (24) 5a 0a Dm 0a 9a 2a Da Da 3a | NP | 15.5 | ||||||||||||
4 - hundred victory | rogy e. | 2675m | F8 | dr p. boekel c. | D4 | 8a Da 7a 0a (24) 0a 0a 2a 5a 5a Da 4a 1a | NP | 11.5 | |||||||||||
5 - gipsy du jouan | bellanger m. | 2675m | H9 | bougault m. | 5a 6a 0a (24) 9a 0a Da Aa 3a 1a 2a 4a 6a | NP | 51.2 | ||||||||||||
6 - happening | laurent h. | 2675m | H8 | barassin b. | 1a 9a (24) 7a 4a 4a 2a 4a 8a 1a 2a 9a 6a | NP | 3.3 | ||||||||||||
7 - humoresque | normand ben. | 2675m | F8 | raffegeau j.p. | D4 | 6a 9a 8a 2a 9a (24) 7a 3a 7a 0a 7a 5a 0a | NP | 4.1 | |||||||||||
8 - haute voltige | diard o. | 2675m | F8 | diard o. | 0a (24) 8a Da 2a 5a Da 9a 8a 5a 0a 9a 6a | NP | 105.6 | ||||||||||||
9 - hestur de bellen | heuze l. | 2675m | H8 | lebourgeois a. | 0a (24) 0a 1a 8a (23) 6a 0a 2a 6a 0a 3a | NP | 23.3 | ||||||||||||
10 - hasard blond | beautrais j. | 2675m | H8 | peltier g.l. | D4 | 0a Da 0m Da (24) Da 5m 8m Dm 2m Dm 4m 6m | NP | 39.4 | |||||||||||
11 - ivonne de domloup | leprieur a. | 2700m | F7 | leprieur a. | 0a 5a (24) Da 2a 0a 5a 3a Da 6a 0a 6a 6a | NP | 83.4 | ||||||||||||
12 - judicieuse zailer | gloria e. | 2700m | F6 | brehard j.m. | 0a Aa 2a 5a 9a Dm 3a 5a (24) 5a 2a 4a Da | NP | 23.4 | ||||||||||||
13 - iermont | chevillard b. | 2700m | H7 | michel w. | Da 3a 7a (24) Da Da Da (23) Da Da Da 8a | NP | 8.3 | ||||||||||||
14 - gin fizz paulo | bizeul s. | 2700m | H9 | bouchez p. | Da 0a 0a (24) 2a Da 2a 9a 1a 8a Da 3a 3a | NP | 79.5 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
