




Nb chevaux : 11
Prix : 135000€
Discipline : Haies
Distance : 4100m
Conditions : HAIES, 4100 mètres 135.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous poulains et pouliches de 4 ans Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur supérieure ou égale à 62 k. La référence de cette épreuve nesera pas remontée à la déclaration des partants probables. Un souvenir sera remis au propriétaire du cheval gagnant par GALOP.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | IT'S WIN O'CLOCK |
2 | 4 | LANCIER (AQ) |
3 | 6 | ELEKTRIX |
4 | 2 | DIAMOND DU BERLAIS |
5 | 7 | EMID'IO PEPE |
6 | 1 | DJIN'S |
En plein épanouissement à l'heure actuelle, It's Win O'Clock est en mesure de signer une performance de choix pour sa première participation à un handicap, labellisé Groupe III. Toutefois, le pensionnaire de Noel George & Amanda Zetterholm devra redouter en priorité les candidatures de Lancier, très facile lauréat lors de sa rentrée dans le Prix Ex Voto et d'Elektrix, qui ne cesse de repousser ses limites. Diamond du Berlais, au mieux et confirmé en pareille société, Emid'io Pépé, qui fait preuve d'une régularité exemplaire dans l'ensemble et Djin's, chargé mais non dénué de moyens, ne partent pas battus d'avance...
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - djin's | nabet k. | 69k | H4 | seror (s) m. | Ah 5h 2h (24) 6h Th 1h 1h 2h | 6.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - diamond du berlais | beaurain t. | 67.5k | F4 | collet (s) rob. | A | 3h Ah 4h 5h (24) 5h 2h 3h Th 3h 5h 2h 3h | 8.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - it's win o'clock | de giles f. | 67k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | 3h 2h (24) 2h Th | 4.6 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - lancier (aq) | charron j. | 64.5k | H4 | mele mme d. | 1h (24) 3h 3h 5p | 3.4 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - lord blagny | zuliani l. | 64k | H4 | zuliani (s) s. | 1h 3h 5h (24) 2h 7p 1p 4p 2p 4p 5p 3p | 12.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - elektrix | le clerc b. | 63.5k | F4 | seror (s) m. | 1h 3h 4h (24) Ah 4h Ah 1h 5h 3h 7h 4h | 13.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - emid'io pepe | lestrade b. | 63.5k | H4 | lemer (s) g. | 4h 2h (24) 1h 1h 1p 6h | 10.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - lumino bello (aq) | lefebvre mr c. | 63.5k | H4 | sourdeau de beauregard d. | (24) 3h 4h 5h 2h 1h | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - rooster crowing | brechet léo p. | 63k | H4 | seror (s) m. | X | 2p Ah 5h (24) As 8h 5h 5h 3h 2h 3h 3h 5h | 26.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - goliador | meunier gab. | 62.5k | H4 | d' andigne e. | 4h 3h 1h (24) 2h | 12.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - le colombar | planque s. | 62.5k | H4 | seror (s) m. | A | 9h 1h 6h (24) 2h 6h 1h | 32.1 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.