Pronostic ZEturf Prix EVA AIR KINGSFORD SMITH CUP - GROUP 1 R10 - C7
31/05/2025 - 07:13 • Plat • aus-eagle farm

Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 1 | GIGA KICK (AUS) |
2 | 10 | JOLIESTAR (AUS) |
3 | 2 | PRIVATE EYE (AUS) |
4 | 11 | KIMOCHI (AUS) |
5 | 12 | BENEDETTA (AUS) |
6 | 13 | BOSUSTOW (AUS) |
7 | 8 | RISE AT DAWN (NZ) |
Ce Groupe I réservé aux flyers pourrait revenir à l'élève de Clayton Douglas Giga Kick, qui va monter en puissance sur sa troisième place dans le Groupe I du 10 mai à Morphettville. Il devra sortir le grand jeu pour se défaire de Joliestar, qui a échoué de peu pour la victoire dans le Groupe I du 19 avril à Randwick, et de Private Eye, confirmé au niveau Groupe I et capable de bien faire sur sa fraîcheur. Il faudra surveiller de près Kimochi, qui vaut bien mieux que ne l'indique sa prestation du mois d'avril à Randwick, et Benedetta, qui a une revanche à prendre sur Joliestar. Nous compléterons notre sélection en citant Bosustow, qui vient de se promener dans un Groupe III à Gold Coast Park, et Rise At Dawn, quatrième du Doncaster Mile, un Groupe I disputé sur le mile de Randwick au mois d'avril.
Cliquez ici pour voir l'avis sur GIGA KICK (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRIVATE EYE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ROTHFIRE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur GOLDEN MILE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZARASTRO (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur PAYLINE (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LIBERTAD (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur RISE AT DAWN (NZ) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DEMOCRACY MANIFEST (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOLIESTAR (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIMOCHI (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BENEDETTA (AUS) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur BOSUSTOW (AUS) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - giga kick (aus) | mark zahra | 59k | H6 | clayton douglas | 10 | 3p (24) 7p 2p 4p 5p (23) 3p 1p 1p 2p 3p | 300 | ||||||||||||
2 - private eye (aus) | rawiller n. | 59k | H8 | joseph pride | 7 | X | (24) 4p 1p 8p 5p 6p 6p 4p 4p 3p 11p 6p 2 | 300 | |||||||||||
3 - rothfire (aus) | clark t. | 59k | H8 | robert heathcote | 5 | 2p 4p (24) 4p 6p 8p 4p 1p (23) 2p 5p 2p | 300 | ||||||||||||
4 - golden mile (aus) | collett j. | 59k | H6 | james cummings | 14 | X | 3p 10p 6p (24) 3p 4p 8p 7p (23) 3p 9p 3p | 300 | |||||||||||
5 - zarastro (aus) | ms angela jones | 59k | H7 | tony gollan | 9 | 5p 1p (24) 7p 2p 2p 1p 6p 4p 8p 8p 7p (2 | 300 | ||||||||||||
6 - payline (aus) | tyler schiller | 59k | H5 | chris & corey munce | 12 | 3p 9p 6p 1p (24) 5p 1p 2p 3p 1p 5p 1p 1p | 300 | ||||||||||||
7 - libertad (aus) | jamie mott | 59k | M5 | annabel & rob archibald | 8 | 7p 1p 9p (24) 3p 13p 2p 12p (23) 7p 8p 1 | 300 | ||||||||||||
8 - rise at dawn (nz) | shinn b. | 59k | H5 | ben, will & jd hayes | 1 | 4p 6p 1p (24) 1p 1p 1p 2p 2p 1p 10p 10p | 300 | ||||||||||||
9 - democracy manifest (aus) | zac lloyd | 59k | H7 | chris waller | 2 | (24) 10p 14p 3p 8p 11p 4p 8p 1p 6p (23) | 300 | ||||||||||||
10 - joliestar (aus) | mcdonald jam. | 57k | F5 | chris waller | 13 | 2p 9p 1p 3p (24) 7p 7p 3p 1p 1p (23) 1p | 300 | ||||||||||||
11 - kimochi (aus) | craig williams | 57k | F5 | gary portelli | 3 | 14p 5p 2p (24) 1p 7p 4p 4p 1p 9p 3p 7p 1 | 300 | ||||||||||||
12 - benedetta (aus) | ms jamie melham | 57k | F6 | jason warren | 6 | X | 4p 5p 2p 10p 3p (24) 8p 1p 3p 1p 4p (23) | 300 | |||||||||||
13 - bosustow (aus) | joshua parr | 57k | M4 | annabel & rob archibald | 4 | 1p 1p (24) 6p 2p 4p 6p 2p 3p 1p 10p 2p 6 | 300 | ||||||||||||
14 - ameena (aus) | ben melham | 55k | F4 | anthony & sam freedman | 11 | 4p 2p (24) 7p 7p 2p 1p 9p 2p 1p 1p | 300 | ||||||||||||
