
Nb chevaux : 12
Prix : 30407€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 550.001 - 1.800.000 kr. Korsvenskrav kat. 1. Korsvenner fodda 070531 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


GOOP Bjo. - 2140 m - M5 - TORNQVIST Maria 2a 1a (24) 4a 7a 4a 1a 1a 4a 3a Da 3a 2a Gains : 56961 €

HAUGSTAD Ken. - 2140 m - H6 - PETTERSSON Stefan P 3a Da 6a 1a 1a 3a 6a 2a (24) Da 3a Da 7a Gains : 105721 €

PETTERSSON Tom. - 2140 m - M7 - PETTERSSON Tomas 1a 1a 2a 7a 3m (24) 3a 2a 0a 4a 7a 0a 6a Gains : 86119 €

WAJERSTEN Dan. - 2140 m - H5 - WAJERSTEN Daniel 1a 1a 6a 4a (24) 4a 2a 2a 1a 1a 3a 1a 6a Gains : 18362 €

LINDEROTH Per. - 2140 m - H7 - WAJERSTEN Daniel 4a 1a Da 5a 1a 1a 8a (24) Da 1a 5a (23) Gains : 87372 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - H6 - NURMOS Timo 4a 0a 1a 1a (24) 0a 1a 1a 1a 1a 0a Da 1a Gains : 59319 €

UHRBERG Tho. - 2140 m - H5 - HAMRE Frode 1a 1a 1a 1a 2a (24) 1a 2a 3a 1a 1a 7a 1a Gains : 21119 €

DJUSE Mat. E. - 2140 m - H5 - PERSSON David 2a 2a 1a 5a 2a 2a 4a 0a 3a (24) 0a 1a 4a Gains : 33142 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - M5 - PETTERSSON Stefan P 2a 1a 1a (24) 1a 4a 1a 2a 3a 1a 1a 0a 1a Gains : 25575 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H7 - REDEN Daniel 5a 0a (24) 1a 0a 1a 7a 5a 1a 4a 0a 5a (2 Gains : 90978 €

ERIKSSON Chr. - 2140 m - H6 - ERIKSSON Christoffer 3a 6a 1a 1a 1a 1a 0a 1a (24) 1a 7a 2a 3a Gains : 35681 €

GOCCIADORO A. - 2140 m - F6 - GOCCIADORO Alessandro 8a 2a 3a 1a (24) 1a 4a 1a 3a 1a 2a 4a 6a Gains : 95215 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - macahan | goop bjo. | 2140m | M5 | tornqvist maria | 2a 1a (24) 4a 7a 4a 1a 1a 4a 3a Da 3a 2a | 5.8 | |||||||||||||
2 - joe dalton | haugstad ken. | 2140m | H6 | pettersson stefan p | 3a Da 6a 1a 1a 3a 6a 2a (24) Da 3a Da 7a | 13.1 | |||||||||||||
3 - grand ready cash | pettersson tom. | 2140m | M7 | pettersson tomas | 1a 1a 2a 7a 3m (24) 3a 2a 0a 4a 7a 0a 6a | 16.5 | |||||||||||||
4 - not for sale | wajersten dan. | 2140m | H5 | wajersten daniel | 1a 1a 6a 4a (24) 4a 2a 2a 1a 1a 3a 1a 6a | 2.3 | |||||||||||||
5 - lindysmusclemania | linderoth per. | 2140m | H7 | wajersten daniel | 4a 1a Da 5a 1a 1a 8a (24) Da 1a 5a (23) | 16.5 | |||||||||||||
6 - keep gamble | djuse mag. a. | 2140m | H6 | nurmos timo | 4a 0a 1a 1a (24) 0a 1a 1a 1a 1a 0a Da 1a | 4.1 | |||||||||||||
7 - extreme point | uhrberg tho. | 2140m | H5 | hamre frode | 1a 1a 1a 1a 2a (24) 1a 2a 3a 1a 1a 7a 1a | 21.7 | |||||||||||||
8 - let me in | djuse mat. e. | 2140m | H5 | persson david | 2a 2a 1a 5a 2a 2a 4a 0a 3a (24) 0a 1a 4a | 300 | |||||||||||||
9 - kaiser mearas | ohlsson ulf | 2140m | M5 | pettersson stefan p | 2a 1a 1a (24) 1a 4a 1a 2a 3a 1a 1a 0a 1a | 300 | |||||||||||||
10 - hankypanky pinkman | kihlstrom orj. | 2140m | H7 | reden daniel | 5a 0a (24) 1a 0a 1a 7a 5a 1a 4a 0a 5a (2 | 14.3 | |||||||||||||
11 - kyrie eleison | eriksson chr. | 2140m | H6 | eriksson christoffer | 3a 6a 1a 1a 1a 1a 0a 1a (24) 1a 7a 2a 3a | 18.7 | |||||||||||||
12 - dilva jet | gocciadoro a. | 2140m | F6 | gocciadoro alessandro | 8a 2a 3a 1a (24) 1a 4a 1a 3a 1a 2a 4a 6a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
