




Nb chevaux : 12
Prix : 24000€
Discipline : Trot monté
Distance : 2450m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 49.000.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 8 | KILLIE EILISH |
2 | 9 | KORINTO BELLO |
3 | 11 | KOME ON ERCA |
4 | 12 | KRILLE ELLIS |
5 | 6 | KONQUERANT |
6 | 3 | KENZO VEETA |
7 | 4 | KALYPSO |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



DURVILLE Mar. - 2450 m - F5 - LORIN Y. 5m Dm 3m 4m (24) Dm 2m 3m 2m 3m Da 4a Dm Gains : 23220 €
DESMARRES AU. - 2450 m - H5 - DESMARRES A. - Dm 4m 4m 7m (24) 4m Dm 2m 6m Dm Dm 6m 2m Gains : 30175 €
RICART J. Y. - 2450 m - H5 - RAFFEGEAU J.P. - D4 Dm 2m 2m Da Da (24) Da 9a Da 2a Da 9a 6a Gains : 30835 €
BODIN Ale. - 2450 m - H5 - GRIMAULT A.P. - D4 Da Dm Dm 8a 7m (24) 5m 6m 2m 3m 3m Da Da Gains : 38220 €
LAGADEUC F. - 2450 m - H5 - DABOUIS A. - Da 7a 2m 1a Da (24) 7m Da Da 1a Da Dm Am Gains : 40615 €
REBECHE A. - 2450 m - F5 - LORIN Y. - D4 Dm 3m 4m 7m (24) 7m 3m 5m (23) 4m 3m 1m Gains : 41700 €
PLOQUIN Pau. PH. - 2450 m - F5 - GARANDEAU A. - DA 1m 5m 1m 5m 4m 3m (24) 4m 3m Da Dm 5m Dm Gains : 43475 €
MOTTIER M. - 2450 m - H5 - MARMION J.P. - D4 2m 0a 0a 8a (24) 4a 1a Da 5a 5a 1a 1a Da Gains : 44560 €
COLLETTE A. - 2450 m - H5 - GARCIAS D. - D4 0a 9a (24) Dm 7a Dm Dm (23) Dm 6m 8a 1m Gains : 46610 €
MARTIN G. - 2450 m - H5 - THEAULT L.E. - D4 3m 3m 2m 3m 2m 6a 4a 8a (24) 9a 1a 7m 3m Gains : 47525 €
LAMY A. - 2450 m - F5 - LEVESQUE T. - D4 2m 2m 8a 4m 1m Dm Dm 2m 6a 6a (24) Dm 3m Gains : 48460 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ke paso jyl | petitjean k. | 2450m | M5 | lemoine j.b. | (24) Dm Dm | 117 | 156.6 | 123 | |||||||||||
2 - kadillac | durville mar. | 2450m | F5 | lorin y. | 5m Dm 3m 4m (24) Dm 2m 3m 2m 3m Da 4a Dm | 76 | 71.9 | 65 | |||||||||||
3 - kenzo veeta | desmarres au. | 2450m | H5 | desmarres a. | Dm 4m 4m 7m (24) 4m Dm 2m 6m Dm Dm 6m 2m | 38 | 40.3 | 36 | |||||||||||
4 - kalypso | ricart j. y. | 2450m | H5 | raffegeau j.p. | D4 | Dm 2m 2m Da Da (24) Da 9a Da 2a Da 9a 6a | 8 | 7.7 | 9.1 | ||||||||||
5 - kanardo for clara | bodin ale. | 2450m | H5 | grimault a.p. | D4 | Da Dm Dm 8a 7m (24) 5m 6m 2m 3m 3m Da Da | 31 | 27.3 | 33 | ||||||||||
6 - konquerant | lagadeuc f. | 2450m | H5 | dabouis a. | Da 7a 2m 1a Da (24) 7m Da Da 1a Da Dm Am | 10 | 7.6 | 8.1 | |||||||||||
7 - kawasaki era | rebeche a. | 2450m | F5 | lorin y. | D4 | Dm 3m 4m 7m (24) 7m 3m 5m (23) 4m 3m 1m | 29 | 28.1 | 28 | ||||||||||
8 - killie eilish | ploquin pau. ph. | 2450m | F5 | garandeau a. | DA | 1m 5m 1m 5m 4m 3m (24) 4m 3m Da Dm 5m Dm | 9.5 | 8.2 | 7.3 | ||||||||||
9 - korinto bello | mottier m. | 2450m | H5 | marmion j.p. | D4 | 2m 0a 0a 8a (24) 4a 1a Da 5a 5a 1a 1a Da | 1.8 | 1.9 | 2 | ||||||||||
10 - kirikou du clos | collette a. | 2450m | H5 | garcias d. | D4 | 0a 9a (24) Dm 7a Dm Dm (23) Dm 6m 8a 1m | 32 | 44.7 | 35 | ||||||||||
11 - kome on erca | martin g. | 2450m | H5 | theault l.e. | D4 | 3m 3m 2m 3m 2m 6a 4a 8a (24) 9a 1a 7m 3m | 6.1 | 6.3 | 6 | ||||||||||
12 - krille ellis | lamy a. | 2450m | F5 | levesque t. | D4 | 2m 2m 8a 4m 1m Dm Dm 2m 6a 6a (24) Dm 3m | NP | 300 | NP | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
