




Nb chevaux : 16
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 2400m
Conditions : PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 27k.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - good question | crastus a. | 60k | H10 | martinon c. | 11 | A | 3p 15p 5p 4p 4p 10p 5p 7p 2p 10p (24) 11 | 10 | 12.5 | 13 | |||||||||
2 - momour (usa) | provost d. | 60k | H11 | limousy d. | 13 | 1p 3p 2p 4p 2p (24) 2p 3p 2p 4p 3p 6p 3p | 8.2 | 7.5 | 7.4 | ||||||||||
3 - marcan | velon mlle m. | 60k | H8 | gauvin (s) jp. | 16 | 10p 8p 4p 2p (24) 10p 11p 11p 15p 13p 11 | 18 | 16.1 | 16 | ||||||||||
4 - as de juilley | chuette mlle s. | 60k | H8 | vollmer mme y. | 14 | 5p (24) 9p 6p 3p 9p 7p 4p 8p 9p 4p 1p (2 | 14 | 13.4 | 10 | ||||||||||
5 - miss roazhon (gb) | grandin m. | 59.5k | F8 | leras j. | 9 | A | 7p 5p 10p 10p 6p 2p (24) 3p 9p 10p 1p 7p | 27 | 25.5 | 28 | |||||||||
6 - zilcover | weissmeier mlle e. r. | 59.5k | H6 | nakouzi g. | 5 | 11p 13p 9p 15p 9p 3p (24) 7p 7p 5p 1p 9p | 55 | 60.5 | 53 | ||||||||||
7 - darling challenge | lemaitre a. | 58.5k | F6 | vollmer mme y. | 10 | 5p 2p 7p (24) 8p 8p 6p 5p 5p 1p 5p 2p 1p | 5.7 | 8.5 | 7.6 | ||||||||||
8 - dream angel | orani ant. | 58k | H5 | chenu d. | 2 | 2p 3p 3p 6p 5p 3p 2p 8p (24) 1p 3p 13p 5 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | ||||||||||
9 - phil the fluter (ire) | cabal mme mat. | 58k | H5 | pitart m. | 4 | A | 1p 3p 7p 5s 4h 4h 8h (24) Ah 11h 4h 8p 1 | 7.3 | 9.3 | 8.4 | |||||||||
10 - amiata | madamet a. | 56.5k | F8 | bonnefoy (s) y. | 1 | X | 4p 6p 5p 12p 3p 7p 1p 6p 9p 6p (24) Tp 6 | 15 | 12.1 | 14 | |||||||||
11 - kaleobayane | le quilleuc s. | 55.5k | F5 | philippon mme r. | 12 | 9p 7p 5p 6p 9p (24) 3p 4p 5p 6p 1p 5p 9p | 36 | 32.7 | 29 | ||||||||||
12 - sarimares | ruis s. | 55k | F4 | nador p. | 8 | 10p (24) 6p 7p 9p 6p 3p 9p 7p 10p | 124 | 110.2 | 89 | ||||||||||
13 - chonata | grosso mlle l. | 54.5k | F6 | eberle b. | 7 | 2p 7p 6p 4p 5p 12p (24) 8p 12p 13p 3p 3p | 14 | 16.2 | 14 | ||||||||||
14 - almazora | michel mlle mic. | 54.5k | F10 | goudot b. | 3 | A | 14p (24) 7p 6p 12p 1p 4p 2p 11p 8p 13p ( | 34 | 29.7 | 26 | |||||||||
15 - le houlme | veron f. | 54k | H6 | gruber mme p. | 15 | 9p 11p 5p 3p 8p 11p 5p 11p (24) 2p 16p 1 | 35 | 39 | 40 | ||||||||||
16 - tarcenay (ire) | martel mme n. | 52.5k | H10 | martinon c. | 6 | A | 14p 6p 5p 10p 6p 10p 9p 12p 6p 13p 11p ( | 65 | 47.5 | 62 | |||||||||

J'ai déjà un compte.
