C4
C6
Pronostic PRIX CLT TRANSPORTS PHILIPPE JANVIER R0 - C5
01/06/2025 - 16:30 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 12
Prix : 18000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 58.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

DANTHU PH. - 2625 m - H5 - MAULARD D. 7a 8a 3a (24) 6a 7a 3a Da 7a (23) 0a 1a Gains : 10480 €

PELTIER F. J. - 2625 m - H5 - PELTIER F.J. - 4a Da 2a 0a (24) 9a 2a 2a 8a 0a 5a 6a 4a Gains : 36370 €

RUET B. - 2625 m - F5 - BUSSET M. - D4 0a 3a 7a 5a 4a 3a 1a 9a (24) 7a 6a 2a 2a Gains : 44110 €

CALLIER P. - 2625 m - M5 - DELLIAUX J.R. 9a 1a (24) 9a 0a 1a 5a 2a 3a 2a 5a 6a (2 Gains : 48640 €

CUOQ J. - 2625 m - F5 - CUOQ J. Da 1a 9a Dm 6a (24) 6a 2a 5a 8a 7a 2a 3a Gains : 49310 €

BEKAERT D. - 2625 m - H5 - BONNEFOY F. - D4 Da 8a 6a 1a 1a 1a 9a (24) 7a 3a 2a 6a 6a Gains : 49320 €

LERENARD A. - 2625 m - H5 - LERENARD L. - D4 3m 2m 4a Da 1m 1m Dm (24) 0m 1m 7a 4a Da Gains : 50570 €

PELTIER S. - 2625 m - F5 - LERENARD L. - D4 7a 4a 4m 4a 3m (24) 7a 3a 4a Da 6a 5a 3a Gains : 50785 €

TINTILLIER A. - 2625 m - F5 - Ent. TINTILLIER S.A. - D4 3a 8a 3a Da Da (24) 2a 4a 4a 3a 6a 8a 7a Gains : 50835 €

BRIAND Thé. - 2625 m - H5 - LAURENT G. - DA 2a 1a 7a 3a 3a 4a 4m 4a 4a (24) 9m 6a 0a Gains : 52760 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2625 m - H5 - CLAIRET B. - DP 2a 2a 5a Da (24) 1a 1a 1a 2a 2a 9a Da Da Gains : 55345 €

CORMY N. - 2625 m - H5 - CORMY M. 6a 0a 4a Da Da (24) 6a 0a 7a 3a 0a 5a 3a Gains : 56585 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - kool d'argenviere | danthu ph. | 2625m | H5 | maulard d. | 7a 8a 3a (24) 6a 7a 3a Da 7a (23) 0a 1a | ||||||||||||||
2 - kingly dreams | peltier f. j. | 2625m | H5 | peltier f.j. | 4a Da 2a 0a (24) 9a 2a 2a 8a 0a 5a 6a 4a | ||||||||||||||
3 - kalypsia bond | ruet b. | 2625m | F5 | busset m. | D4 | 0a 3a 7a 5a 4a 3a 1a 9a (24) 7a 6a 2a 2a | |||||||||||||
4 - kevert | callier p. | 2625m | M5 | delliaux j.r. | 9a 1a (24) 9a 0a 1a 5a 2a 3a 2a 5a 6a (2 | ||||||||||||||
5 - kaline du corta | cuoq j. | 2625m | F5 | cuoq j. | Da 1a 9a Dm 6a (24) 6a 2a 5a 8a 7a 2a 3a | ||||||||||||||
6 - kid paddle | bekaert d. | 2625m | H5 | bonnefoy f. | D4 | Da 8a 6a 1a 1a 1a 9a (24) 7a 3a 2a 6a 6a | |||||||||||||
7 - karayan des iris | lerenard a. | 2625m | H5 | lerenard l. | D4 | 3m 2m 4a Da 1m 1m Dm (24) 0m 1m 7a 4a Da | |||||||||||||
8 - kate brionnaise | peltier s. | 2625m | F5 | lerenard l. | D4 | 7a 4a 4m 4a 3m (24) 7a 3a 4a Da 6a 5a 3a | |||||||||||||
9 - kakueta vedaquaise | tintillier a. | 2625m | F5 | ent. tintillier s.a. | D4 | 3a 8a 3a Da Da (24) 2a 4a 4a 3a 6a 8a 7a | |||||||||||||
10 - knowledge de jema | briand thé. | 2625m | H5 | laurent g. | DA | 2a 1a 7a 3a 3a 4a 4m 4a 4a (24) 9m 6a 0a | |||||||||||||
11 - kashmir du gers | chauve-laffay q. | 2625m | H5 | clairet b. | DP | 2a 2a 5a Da (24) 1a 1a 1a 2a 2a 9a Da Da | |||||||||||||
12 - klimt merite | cormy n. | 2625m | H5 | cormy m. | 6a 0a 4a Da Da (24) 6a 0a 7a 3a 0a 5a 3a | ||||||||||||||

J'ai déjà un compte.
