C1
C3
Pronostic PRIX DU RESTAURANT L'ESCALE (GR A) R0 - C2
01/06/2025 - 15:00 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 12
Prix : 14500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BRECHAT L. - 2625 m - H5 - BRECHAT L. 0a (24) 7a 0a Da 9a 0a Da 6a 5a Da Da 6a Gains : 5880 €

HARDY S. - 2625 m - F5 - HARDY S. - D4 8a Da Da Da (24) 7a 8a 8a 9a 3a 2a 4a 7a Gains : 10990 €

LEGRAND D.R. - 2625 m - H5 - LEGRAND D.R. Da 0a (24) Da Da Da Da 1a Da 6a 8a 6a 4a Gains : 15620 €

COLLAUD T. - 2625 m - F5 - COLLAUD TH. 6a (24) Da 4a 2a 4a 1a 1a Gains : 17865 €

RAFFESTIN G. - 2625 m - H5 - RAFFESTIN G. - D4 Da 7m 0a Da Da 5a Da (24) 5a Da 4a 5a 3a Gains : 18735 €

CORMY Martin - 2625 m - H5 - CORMY M. 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m 2m (2 Gains : 19810 €

ROCHETTE F. - 2625 m - M5 - GAUVIN M. - D4 5a Da 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a 2a Gains : 20760 €

RUET B. - 2625 m - H5 - CARPENTIER F. - 0a 1a 9a (24) 8a 9a 8a Da 2a 8a 5a (23) Gains : 21530 €

LERENARD A. - 2625 m - H5 - LERENARD L. - D4 7a 4a Dm 7a 3a 6a (24) 6a 8a 6m 3a 4a (2 Gains : 21930 €

DANTHU PH. - 2625 m - F5 - CURY B. 3a 7a Da 8a 9a (24) 1a 6a Da 8a 8a (23) Gains : 22570 €

CALLIER P. - 2625 m - H5 - BOUYER E. - D4 5a 6a 0a (24) 6a 4a 0a 1a 3a 1a 4a 4a (2 Gains : 23730 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - king love metis | asselie j. | 2625m | H5 | asselie j. | |||||||||||||||
2 - kid des andraux | brechat l. | 2625m | H5 | brechat l. | 0a (24) 7a 0a Da 9a 0a Da 6a 5a Da Da 6a | ||||||||||||||
3 - kadence des landes | hardy s. | 2625m | F5 | hardy s. | D4 | 8a Da Da Da (24) 7a 8a 8a 9a 3a 2a 4a 7a | |||||||||||||
4 - kodak du vernet | legrand d.r. | 2625m | H5 | legrand d.r. | Da 0a (24) Da Da Da Da 1a Da 6a 8a 6a 4a | ||||||||||||||
5 - kiss me du rabutin | collaud t. | 2625m | F5 | collaud th. | 6a (24) Da 4a 2a 4a 1a 1a | ||||||||||||||
6 - kitus de bertrange | raffestin g. | 2625m | H5 | raffestin g. | D4 | Da 7m 0a Da Da 5a Da (24) 5a Da 4a 5a 3a | |||||||||||||
7 - kadence man | cormy martin | 2625m | H5 | cormy m. | 8a 0a 4a (24) Dm 6a 6a Dm Dm Dm 3m 2m (2 | ||||||||||||||
8 - kingston sport | rochette f. | 2625m | M5 | gauvin m. | D4 | 5a Da 3a (24) 4a 2a 4a 5a 2a Dm 5a 6a 2a | |||||||||||||
9 - kanjardarche | ruet b. | 2625m | H5 | carpentier f. | 0a 1a 9a (24) 8a 9a 8a Da 2a 8a 5a (23) | ||||||||||||||
10 - krystal de berar | lerenard a. | 2625m | H5 | lerenard l. | D4 | 7a 4a Dm 7a 3a 6a (24) 6a 8a 6m 3a 4a (2 | |||||||||||||
11 - karla de retz | danthu ph. | 2625m | F5 | cury b. | 3a 7a Da 8a 9a (24) 1a 6a Da 8a 8a (23) | ||||||||||||||
12 - kalif de busset | callier p. | 2625m | H5 | bouyer e. | D4 | 5a 6a 0a (24) 6a 4a 0a 1a 3a 1a 4a 4a (2 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
