C8
Pronostic PRIX SAôNE ET LOIRE GALOP- CHAROLAIS R0 - C9
01/06/2025 - 18:30 • Trot attelé • paray le monial
Nb chevaux : 16
Prix : 17500€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2625m
Conditions : Pour 7 ans, n'ayant pas gagné 90.000. - Recul de 25 m. à 45.000.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir

BRIAND Thé. - 2625 m - F7 - CONSTANTIN B. - D4 0a 8a (24) 2a 0a 1a 0a 3a 6a 0a 0a (23) Gains : 42005 €

LAMAZIERE L. - 2625 m - H7 - GIRAUD A.P. - D4 Da 3a 0a 8a 8a (24) Da 6m Da 7a Da 7a Da Gains : 43795 €

HARDY S. - 2625 m - F7 - HARDY S. - 0a 7a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 8a 4a 6a 0a 9a Gains : 44050 €

CORMY Martin - 2625 m - F7 - CORMY M. - D4 0a Da 9a 1a Ta 4a 9a Da (24) 4a 2a 0m 2a Gains : 44135 €

BRUN M. - 2625 m - F7 - BERNIER R. - D4 4a 9a 0a (24) 9a 0a 4a 0m 2a 4a 4a 7a 6a Gains : 44480 €

GAILLARD PH. - 2625 m - F7 - CONSTANTIN B. - D4 0a 0a Da 3m (24) 6a 3a 6a 2a 8a Da 5a Da Gains : 44610 €

BEKAERT D. - 2625 m - F7 - BARASSIN L. - Da 4a (24) 7a 7a 0a 2a 1a (23) 0a (22) 9 Gains : 44750 €

ROCHETTE F. - 2625 m - H7 - PITON J.C. - D4 5a 4a 8a 6a 6a 4a 6a (24) 2a 6a 6a 5a 9a Gains : 44885 €

BOUYER G. - 2650 m - F7 - BOUYER E. - D4 1a 2a 5a 6a 6a 2a (24) 4a 9a 0a 1a 1a (2 Gains : 69095 €

PELTIER S. - 2650 m - H7 - PELTIER S. - D4 3a 9a 7a 4a 4a (24) 2a 3a 1a 7a 2a 9a Da Gains : 72245 €

THOMAS B. - 2650 m - F7 - THOMAS B. Da 0a 2a 6a Da (24) 3a 3a 6a 1a 7a 8a 5a Gains : 75505 €

CUOQ J. - 2650 m - F7 - CUOQ J. - D4 5a 0a 3a 0a 9a (24) 0a 0a 0a (23) 3a 4a Gains : 77945 €

LERENARD A. - 2650 m - H7 - LERENARD L. - D4 0a 0a 8m 9m 0a (24) 0m 1m 5a 0a 8m Dm Dm Gains : 79745 €

CALLIER P. - 2650 m - F7 - GAUVIN M. - DP 3a 0a 5a 4a 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a Gains : 86560 €

CHAUVE-LAFFAY Q. - 2650 m - F7 - LERENARD L. - DP 2a 2a 3a 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a 4a Gains : 87645 €

RUET B. - 2650 m - F7 - HENRY D.J. - D4 6a 4a 8a 8a 3a 8a (24) 3a 2a Da 2a 1a 5a Gains : 88750 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | Avis | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - ihoara tilou | briand thé. | 2625m | F7 | constantin b. | D4 | 0a 8a (24) 2a 0a 1a 0a 3a 6a 0a 0a (23) | |||||||||||||
2 - italio de la roque | lamaziere l. | 2625m | H7 | giraud a.p. | D4 | Da 3a 0a 8a 8a (24) Da 6m Da 7a Da 7a Da | |||||||||||||
3 - iness de bellande | hardy s. | 2625m | F7 | hardy s. | 0a 7a 0a 0a 0a (24) 0a 0a 8a 4a 6a 0a 9a | ||||||||||||||
4 - ile du sablier | cormy martin | 2625m | F7 | cormy m. | D4 | 0a Da 9a 1a Ta 4a 9a Da (24) 4a 2a 0m 2a | |||||||||||||
5 - imperiale normande | brun m. | 2625m | F7 | bernier r. | D4 | 4a 9a 0a (24) 9a 0a 4a 0m 2a 4a 4a 7a 6a | |||||||||||||
6 - ibelia du loisir | gaillard ph. | 2625m | F7 | constantin b. | D4 | 0a 0a Da 3m (24) 6a 3a 6a 2a 8a Da 5a Da | |||||||||||||
7 - ianoche | bekaert d. | 2625m | F7 | barassin l. | Da 4a (24) 7a 7a 0a 2a 1a (23) 0a (22) 9 | ||||||||||||||
8 - ipad lila | rochette f. | 2625m | H7 | piton j.c. | D4 | 5a 4a 8a 6a 6a 4a 6a (24) 2a 6a 6a 5a 9a | |||||||||||||
9 - idylle ever | bouyer g. | 2650m | F7 | bouyer e. | D4 | 1a 2a 5a 6a 6a 2a (24) 4a 9a 0a 1a 1a (2 | |||||||||||||
10 - isco de joudes | peltier s. | 2650m | H7 | peltier s. | D4 | 3a 9a 7a 4a 4a (24) 2a 3a 1a 7a 2a 9a Da | |||||||||||||
11 - ira star | thomas b. | 2650m | F7 | thomas b. | Da 0a 2a 6a Da (24) 3a 3a 6a 1a 7a 8a 5a | ||||||||||||||
12 - iliade du goutier | cuoq j. | 2650m | F7 | cuoq j. | D4 | 5a 0a 3a 0a 9a (24) 0a 0a 0a (23) 3a 4a | |||||||||||||
13 - invar highland | lerenard a. | 2650m | H7 | lerenard l. | D4 | 0a 0a 8m 9m 0a (24) 0m 1m 5a 0a 8m Dm Dm | |||||||||||||
14 - idaya somolli | callier p. | 2650m | F7 | gauvin m. | DP | 3a 0a 5a 4a 0a (24) 0a 7a Da Da 4a 2a 4a | |||||||||||||
15 - ines griff | chauve-laffay q. | 2650m | F7 | lerenard l. | DP | 2a 2a 3a 2a (24) 6a 3a 4a Da 8a 2a 3a 4a | |||||||||||||
16 - ischia saint clair | ruet b. | 2650m | F7 | henry d.j. | D4 | 6a 4a 8a 8a 3a 8a (24) 3a 2a Da 2a 1a 5a | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
