
Nb chevaux : 11
Prix : 48320€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - amur (kor) | jae l. s. | 52k | F5 | lee sang young | 1 | 2p 10p 2p 4p (24) 1p 3p 4p 4p 5p 5p 7p 1 | 10.1 | ||||||||||||
2 - cardinal force (usa) | seo seung un | 54k | M3 | kim young kwan | 2 | 3p 2p 2p 2p (24) 11p 9p 4p 4p 1p | 6.3 | ||||||||||||
3 - geuma infinite (kor) | park jae i | 53k | H6 | lee sang young | 3 | 7p 3p 7p 1p (24) 8p 7p 7p 4p 7p 5p 8p 2p | 25 | ||||||||||||
4 - beolmaui ace (kor) | kyum j. | 53.5k | M4 | baik kwang yeol | 4 | 4p 4p 2p 3p 2p (24) 2p 1p 5p 2p 3p 1p 2p | 4.1 | ||||||||||||
5 - the best ever (kor) | song kyeong yun | 53.5k | H5 | an woo sung | 5 | 2p 4p 9p 2p 7p (24) 3p 6p 8p 2p 2p 2p 8p | 27.3 | ||||||||||||
6 - gukdae star (kor) | jeon jin gu | 52k | M4 | koo young jun | 6 | X | 6p 3p 2p 5p (24) 9p 5p 1p 1p 3p 3p 3p 11 | 18.2 | |||||||||||
7 - wondaehan kkum (usa) | francisco da silva | 52k | H3 | bart rice | 7 | X | 1p 1p (24) 7p 7p 6p 6p | 4.6 | |||||||||||
8 - glory crown (kor) | seo gang ju | 57k | M4 | kim gil jung | 8 | X | 4p 9p 5p 3p 2p (24) 2p 4p 5p 9p 2p 8p 2p | 22.2 | |||||||||||
9 - widaehan seontaek (kor) | mo jun ho | 56k | H6 | lim sung sil | 9 | 5p 2p 5p 2p 1p (24) 10p 11p 7p 1p 3p 3p | 9.5 | ||||||||||||
10 - areumdaun inyeon (kor) | masakazu t. | 55.5k | F6 | kim young kwan | 10 | 5p (24) 1p 4p 9p 4p 3p 8p 4p 1p (23) 7p | 12.7 | ||||||||||||
11 - black spring (kor) | kim dong young | 52k | M4 | yang kui sun | 11 | X | 3p 9p 8p (24) 6p 9p 2p 7p 4p 1p 5p 11p 5 | 7.5 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
