
Nb chevaux : 9
Prix : 1650€
Discipline : Trot attelé
Distance : 1609m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


HEIJNEN Nie. - 1609 m - M4 - HEIJNEN R.J. - D4 4a 2a 4a Da 3a 4a (24) 2a Da 5a 3a 4a Gains : 0 €

MENGER MME Nik. - 1609 m - F6 - JANS H. 4a 3a 6a 5a (24) 3a 5a 2a 6a 6a 3a 4a 4a Gains : 3355 €


KNOLL Jer. - 1609 m - H6 - KNOLL R. - DA Da Da (24) 2a 4a 6a 3a Da 8a 3a 1a 3a Da Gains : 0 €

DE VLIEGER R. - 1609 m - H6 - VOGELESANG F.T. - D4 1a 5a 1a 5a (24) 6a 6a 4a 7a 8a (23) 11a Gains : 1190 €

VAN RIJN Jaa. - 1609 m - H5 - ENGWERDA J. 2a 4a 6a 2a 1a Da 2a Da (24) Da Da Da 4a Gains : 2780 €

WESTENBRINK J. - 1609 m - H5 - WESTENBRINK J. 4a 2a 4a (24) 4a Da 7a Da 6a (23) 4a 1a Gains : 3179 €

SCHOONHOVEN S. - 1609 m - H4 - SCHOONHOVEN S. - DP 1a 2a 2a 1a 4a Da Gains : 250 €

BRUSTEN D. - 1609 m - H8 - HOLTER C. - D4 4m 3a 8a 4a (24) 8a 6a 6a 5a 6a 3a 7a 9a Gains : 3815 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - oakley vrijthout | heijnen nie. | 1609m | M4 | heijnen r.j. | D4 | 4a 2a 4a Da 3a 4a (24) 2a Da 5a 3a 4a | 20.2 | ||||||||||||
2 - graziella | menger mme nik. | 1609m | F6 | jans h. | 4a 3a 6a 5a (24) 3a 5a 2a 6a 6a 3a 4a 4a | 64.7 | |||||||||||||
3 - orlando lobell | verkaik f. | 1609m | H4 | langeweg h.w. | DA | (24) Da 7a 1a 1a | 1.8 | ||||||||||||
4 - divo manuel | knoll jer. | 1609m | H6 | knoll r. | DA | Da Da (24) 2a 4a 6a 3a Da 8a 3a 1a 3a Da | 43.9 | ||||||||||||
5 - magnifiquedelucia | de vlieger r. | 1609m | H6 | vogelesang f.t. | D4 | 1a 5a 1a 5a (24) 6a 6a 4a 7a 8a (23) 11a | 28.9 | ||||||||||||
6 - werner | van rijn jaa. | 1609m | H5 | engwerda j. | 2a 4a 6a 2a 1a Da 2a Da (24) Da Da Da 4a | 5.2 | |||||||||||||
7 - nitro greenwood | westenbrink j. | 1609m | H5 | westenbrink j. | 4a 2a 4a (24) 4a Da 7a Da 6a (23) 4a 1a | 74.5 | |||||||||||||
8 - orthello family | schoonhoven s. | 1609m | H4 | schoonhoven s. | DP | 1a 2a 2a 1a 4a Da | 3.6 | ||||||||||||
9 - gigolo | brusten d. | 1609m | H8 | holter c. | D4 | 4m 3a 8a 4a (24) 8a 6a 6a 5a 6a 3a 7a 9a | 66.9 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.
