
Nb chevaux : 11
Prix : 70869€
Discipline : Plat
Distance : 2000m
Conditions :
Mohd A Isisuhairi Bin Kasim - 54.5 k - M7 - Seo Hong Soo - Cde 1 - Oeil 9p 7p 1p 8p (24) 3p 2p 4p 5p (23) 4p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIGHTY CHIP (USA) sur ZEturf.fr
Jo Sang Beom - 52 k - M8 - Moon Byeong Ki - Cde 2 13p 5p (24) 9p 5p 5p 8p 6p 3p 4p 6p 2p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HWANGGEUM LUCKY (USA) sur ZEturf.fr
JAE RO J. - 54 k - M5 - KIM DONG CHUL - Cde 3 1p 3p 4p (24) 5p 6p 11p 7p 2p 1p 3p 1p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GANGPUNGMA (KOR) sur ZEturf.fr
Jo In Kwon - 53 k - H8 - CASTANHEIRA (S) T. - Cde 4 - Oeil 5p 8p 4p 3p (24) 4p 5p 7p 4p 5p 2p 6p (2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JANGSAN MONSTER (USA) sur ZEturf.fr
WONG C. C. - 52 k - M4 - JEON SEUNG GYU - Cde 5 - Oeil 2p 1p (24) 2p 4p 1p 6p 3p 1p 1p (23) 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SPEED ONE (KOR) sur ZEturf.fr
Kim Tae Hui - 57.5 k - M6 - Seo Hong Soo - Cde 6 - Oeil 14p 6p (24) 9p 5p 1p 2p 5p 6p 1p 1p 3p ( Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIGHTY GOOD (KOR) sur ZEturf.fr
Jeong Jeong Hee - 54.5 k - M4 - Luigi Riccardi - Cde 7 - Oeil 7p 3p 10p 2p (24) 8p 1p 9p 3p 6p 1p 1p 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLACK BELT (KOR) sur ZEturf.fr
Merari Maia Ruan - 53.5 k - M4 - KIM DONG KYUN - Cde 8 2p 9p 6p (24) 10p 1p 1p 2p 6p 3p 3p 10p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEGA DRAGON (KOR) sur ZEturf.fr
HYEOK L. - 52 k - M4 - LEE GWAN HO - Cde 9 6p 11p 1p (24) 5p 2p 2p 2p 2p 2p 1p 3p 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONEY CROWN (USA) sur ZEturf.fr
Kim Seong Hyun - 53 k - H8 - Kang Sung O - Cde 10 - Oeil 8p 5p 7p (24) 3p 1p 9p 8p 12p 8p 7p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GLOBAL SOCKS (USA) sur ZEturf.fr
VICTOIRE J. - 58 k - H7 - CASTANHEIRA (S) T. - Cde 11 - Oeil 11p 10p (24) 7p 1p 2p 4p 3p 9p 5p 5p (23 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NORTHERN TIME (USA) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - mighty chip (usa) | mohd a isisuhairi bin kasim | 54.5k | M7 | seo hong soo | 1 | X | 9p 7p 1p 8p (24) 3p 2p 4p 5p (23) 4p 2p | 35.4 | |||||||||||
2 - hwanggeum lucky (usa) | jo sang beom | 52k | M8 | moon byeong ki | 2 | 13p 5p (24) 9p 5p 5p 8p 6p 3p 4p 6p 2p ( | 38.7 | ||||||||||||
3 - gangpungma (kor) | jae ro j. | 54k | M5 | kim dong chul | 3 | 1p 3p 4p (24) 5p 6p 11p 7p 2p 1p 3p 1p 1 | 7 | ||||||||||||
4 - jangsan monster (usa) | jo in kwon | 53k | H8 | castanheira (s) t. | 4 | X | 5p 8p 4p 3p (24) 4p 5p 7p 4p 5p 2p 6p (2 | 24.5 | |||||||||||
5 - speed one (kor) | wong c. c. | 52k | M4 | jeon seung gyu | 5 | X | 2p 1p (24) 2p 4p 1p 6p 3p 1p 1p (23) 1p | 2 | |||||||||||
6 - mighty good (kor) | kim tae hui | 57.5k | M6 | seo hong soo | 6 | X | 14p 6p (24) 9p 5p 1p 2p 5p 6p 1p 1p 3p ( | 37.3 | |||||||||||
7 - black belt (kor) | jeong jeong hee | 54.5k | M4 | luigi riccardi | 7 | X | 7p 3p 10p 2p (24) 8p 1p 9p 3p 6p 1p 1p 4 | 8.1 | |||||||||||
8 - mega dragon (kor) | merari maia ruan | 53.5k | M4 | kim dong kyun | 8 | 2p 9p 6p (24) 10p 1p 1p 2p 6p 3p 3p 10p | 8.4 | ||||||||||||
9 - money crown (usa) | hyeok l. | 52k | M4 | lee gwan ho | 9 | 6p 11p 1p (24) 5p 2p 2p 2p 2p 2p 1p 3p 9 | 9.7 | ||||||||||||
10 - global socks (usa) | kim seong hyun | 53k | H8 | kang sung o | 10 | X | 8p 5p 7p (24) 3p 1p 9p 8p 12p 8p 7p (23) | 19.5 | |||||||||||
11 - northern time (usa) | victoire j. | 58k | H7 | castanheira (s) t. | 11 | X | 11p 10p (24) 7p 1p 2p 4p 3p 9p 5p 5p (23 | 22.2 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.