
Nb chevaux : 10
Prix : 38656€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions :
Jo In Kwon - 52 k - M3 - JUNG HO IK - Cde 1 - Oeil 5p 6p 13p 9p (24) 1p 1p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MUNHAK BOY (KOR) sur ZEturf.fr
OK SUNG K. - 55 k - M4 - SHIM SEUNG TAE - Cde 2 - Oeil 4p 11p 1p 4p (24) 2p 1p 5p 8p 7p 9p 3p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SEONGSIL YEONGUNG (KOR) sur ZEturf.fr
Jo Sang Beom - 52 k - M5 - HONG DAE YOU - Cde 3 7p 5p 6p 8p 10p 5p (24) 7p 9p 2p 8p 2p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAENAE KHAN (KOR) sur ZEturf.fr
HYEOK L. - 52 k - F5 - Lee Shin Woo - Cde 4 4p 3p 2p 10p 9p (24) 11p 10p 4p 3p 9p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SMART SOCKS (KOR) sur ZEturf.fr
Kim Seong Hyun - 56 k - M4 - CASTANHEIRA (S) T. - Cde 5 - Oeil 6p 9p 4p 5p (24) 7p 2p 1p 6p 4p 6p 2p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGIC STRONG (KOR) sur ZEturf.fr
JUN K. J. - 52 k - H4 - SONG MOON GIL - Cde 6 - Oeil 5p 8p 1p (24) 11p 1p 3p 8p (23) 6p 11p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BLUE RACER (KOR) sur ZEturf.fr
JAE RO J. - 56.5 k - M5 - AN HAE YANG - Cde 7 - Oeil 4p 5p (24) 4p 2p 5p 8p 8p 6p (23) 9p 10p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NANOMETA (KOR) sur ZEturf.fr
Kim Hyo Jung - 52 k - M5 - PARK YOUN GU - Cde 8 7p 10p 9p 10p (24) 3p 4p 9p 9p 10p 11p 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MEOTJIN GANGHO (KOR) sur ZEturf.fr
Park Tae Jong - 51.5 k - F3 - CHO HYUN SOO - Cde 9 - Oeil 6p 1p 2p 5p 3p (24) 7p 1p 6p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ANDAMIRO (KOR) sur ZEturf.fr
Merari Maia Ruan - 53 k - M4 - KIM DONG KYUN - Cde 10 3p 4p 3p (24) 2p 4p 2p 7p 2p 6p 1p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FINAL GO (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - munhak boy (kor) | jo in kwon | 52k | M3 | jung ho ik | 1 | X | 5p 6p 13p 9p (24) 1p 1p 3p | 12.2 | |||||||||||
2 - seongsil yeongung (kor) | ok sung k. | 55k | M4 | shim seung tae | 2 | X | 4p 11p 1p 4p (24) 2p 1p 5p 8p 7p 9p 3p 2 | 6.5 | |||||||||||
3 - saenae khan (kor) | jo sang beom | 52k | M5 | hong dae you | 3 | 7p 5p 6p 8p 10p 5p (24) 7p 9p 2p 8p 2p 2 | 20.2 | ||||||||||||
4 - smart socks (kor) | hyeok l. | 52k | F5 | lee shin woo | 4 | 4p 3p 2p 10p 9p (24) 11p 10p 4p 3p 9p 7p | 9.1 | ||||||||||||
5 - magic strong (kor) | kim seong hyun | 56k | M4 | castanheira (s) t. | 5 | X | 6p 9p 4p 5p (24) 7p 2p 1p 6p 4p 6p 2p 9p | 6.7 | |||||||||||
6 - blue racer (kor) | jun k. j. | 52k | H4 | song moon gil | 6 | X | 5p 8p 1p (24) 11p 1p 3p 8p (23) 6p 11p | 10.9 | |||||||||||
7 - nanometa (kor) | jae ro j. | 56.5k | M5 | an hae yang | 7 | X | 4p 5p (24) 4p 2p 5p 8p 8p 6p (23) 9p 10p | 8 | |||||||||||
8 - meotjin gangho (kor) | kim hyo jung | 52k | M5 | park youn gu | 8 | 7p 10p 9p 10p (24) 3p 4p 9p 9p 10p 11p 5 | 12.1 | ||||||||||||
9 - andamiro (kor) | park tae jong | 51.5k | F3 | cho hyun soo | 9 | X | 6p 1p 2p 5p 3p (24) 7p 1p 6p 5p | 8.2 | |||||||||||
10 - final go (kor) | merari maia ruan | 53k | M4 | kim dong kyun | 10 | 3p 4p 3p (24) 2p 4p 2p 7p 2p 6p 1p (23) | 4 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.