
Nb chevaux : 8
Prix : 48320€
Discipline : Plat
Distance : 1600m
Conditions :
O Su Cheol - 53 k - F6 - YU JAE GIL - Cde 1 7p 11p (24) 7p 11p 10p 1p 9p 1p 2p 6p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur WONPYEONG QUEEN (KOR) sur ZEturf.fr
Jo Sang Beom - 56 k - H5 - Lee Shin Woo - Cde 2 11p 5p 10p 5p 3p (24) 3p 10p 9p 2p 1p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING DIA (KOR) sur ZEturf.fr
Kim Hyo Jung - 55 k - H5 - Luigi Riccardi - Cde 3 - Oeil 2p 2p 6p 10p (24) 5p 4p 8p 4p 10p 5p (23 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur G MOTION (KOR) sur ZEturf.fr
Mohd A Isisuhairi Bin Kasim - 57.5 k - M5 - Seo Hong Soo - Cde 4 2p 2p 2p 5p (24) 8p 8p 5p 2p 4p 3p 1p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIGHTY TAP (KOR) sur ZEturf.fr
Park Tae Jong - 53 k - M6 - HONG DAE YOU - Cde 5 - Oeil 11p 5p 9p 5p 7p (24) 2p 4p 8p 4p 2p 5p 4 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SAENAE POWERFUL (KOR) sur ZEturf.fr
JUN K. J. - 53 k - M3 - PARK BYEONG IL - Cde 6 - Oeil 15p 1p 1p 2p (24) 1p 3p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GANGNARU (KOR) sur ZEturf.fr
WONG C. C. - 52 k - F4 - WOO CHANG KU - Cde 7 - Oeil 7p 9p (24) 9p 9p 1p 4p 2p 4p 5p 1p 3p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SHACKLE POINT (KOR) sur ZEturf.fr
JAE RO J. - 54 k - M4 - Lee Joon Chel - Cde 8 - Oeil 2p 1p 1p (24) 7p 2p 3p 6p (23) 4p 3p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TRAUM KING (KOR) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wonpyeong queen (kor) | o su cheol | 53k | F6 | yu jae gil | 1 | 7p 11p (24) 7p 11p 10p 1p 9p 1p 2p 6p 8p | 25.9 | ||||||||||||
2 - king dia (kor) | jo sang beom | 56k | H5 | lee shin woo | 2 | 11p 5p 10p 5p 3p (24) 3p 10p 9p 2p 1p 4p | 16.4 | ||||||||||||
3 - g motion (kor) | kim hyo jung | 55k | H5 | luigi riccardi | 3 | X | 2p 2p 6p 10p (24) 5p 4p 8p 4p 10p 5p (23 | 7.6 | |||||||||||
4 - mighty tap (kor) | mohd a isisuhairi bin kasim | 57.5k | M5 | seo hong soo | 4 | 2p 2p 2p 5p (24) 8p 8p 5p 2p 4p 3p 1p 6p | 7.5 | ||||||||||||
5 - saenae powerful (kor) | park tae jong | 53k | M6 | hong dae you | 5 | X | 11p 5p 9p 5p 7p (24) 2p 4p 8p 4p 2p 5p 4 | 23 | |||||||||||
6 - gangnaru (kor) | jun k. j. | 53k | M3 | park byeong il | 6 | X | 15p 1p 1p 2p (24) 1p 3p 3p | 1.6 | |||||||||||
7 - shackle point (kor) | wong c. c. | 52k | F4 | woo chang ku | 7 | X | 7p 9p (24) 9p 9p 1p 4p 2p 4p 5p 1p 3p 6p | 18.7 | |||||||||||
8 - traum king (kor) | jae ro j. | 54k | M4 | lee joon chel | 8 | X | 2p 1p 1p (24) 7p 2p 3p 6p (23) 4p 3p 1p | 6 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.