






Nb chevaux : 14
Prix : 37000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2800m
Conditions : Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 205.000. En outre, tout cheval ayant déjà participé à une épreuve qualificative du Speed Cup Tour 2025 et ayant des gains supérieurs à la somme d'appel de la course, est is à courir. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
1 | HYDROMEL | 30 |
3 | IL VIENT DU LUDE | 30 |
4 | ICARE DU BERYL | 29 |
12 | HISTORIC DAY | 27 |
14 | HOLLYWOOD TORINO | 24 |
10 | ILCAPITANO DU PARC | 22 |
5 | HULK VIVANCIERE | 20 |
6 | IRINA DE BAILLY | 20 |
2 | HARMONY LA NUIT | 15 |
8 | GALOPIN DES CHAMPS | 10 |
11 | FIGARO GRAVE | 8 |
13 | INBREED | 3 |
7 | FOX TROT CERISE | 2 |
9 | FILOU DU BERGER | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 2 | 12 | 6 |
Centre Presse Poitiers | 12 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10 | 4 | 13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 10 | 5 | 1 | 12 | 14 | 11 | 3 |
Paris Turf | 4 | 14 | 1 | 12 | 2 | 5 | 6 | 3 |
Le Parisien | 3 | 4 | 12 | 14 | 10 | 1 | 5 | 6 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 1 | 10 | 4 | 11 | 13 | 14 | 5 |
Nice Matin | 4 | 3 | 5 | 14 | 12 | 10 | 1 | 6 |
La Provence | 1 | 3 | 5 | 4 | 14 | 8 | 6 | 10 |
Le Matin de Lausanne | 3 | 5 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 12 |
République des Pyrénées | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 14 |
Paris Normandie | 3 | 1 | 4 | 14 | 10 | 6 | 8 | 12 |
Les 7 de week-end | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 |
L'Yonne Républicaine | 1 | 10 | 14 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 |
L'Echo du Centre | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | 10 | 5 | 8 |
Week-End | 3 | 1 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 |
L'Eveil | 4 | 5 | 12 | 3 | 1 | 14 | 11 | 6 |
La Marseillaise | 3 | 1 | 12 | 4 | 5 | 6 | 10 | 14 |
L'indépendant | 5 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 14 | 8 |
Le Dauphiné Libéré | 12 | 4 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 5 |
Midi-Libre | 12 | 3 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 2 |
Le Télégramme de Brest | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 10 | 1 | 14 |
Ouest- | 14 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 |
Europe 1 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 |
Le Courrier Picard | 3 | 1 | 10 | 14 | 4 | 11 | 12 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 11 | 14 |
La Montagne | 3 | 2 | 6 | 1 | 14 | 12 | 5 | 8 |
La République du Centre | 1 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 11 |
Charente Libre | 3 | 4 | 1 | 10 | 14 | 2 | 12 | 6 |
Bilto | 4 | 3 | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 | 12 |
Aisne Nouvelle | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 13 | 8 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.