




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 11 | JUST BEAUTIFUL |
2 | 10 | JASON BLUE |
3 | 14 | JAZZ UP |
4 | 12 | JAZZ PAT |
5 | 9 | JORLANDO |
6 | 5 | JADE AR CARAC |
7 | 7 | JALTO DU TREMONT |
A créditer d'une plaisante fin de course, en étant déferrée des quatre pieds pour la 1ère fois en dernier lieu, sur l'hippodrome de Borély (2ème), Just Beautiful va tenter de se hisser sur la plus haute marche du podium, cette fois. Très possible ! Venant de dicter sa loi ici-même, Jason Blue et Jazz Up, au mieux, qui devrait être servi par la longue ligne droite vichyssoise, conduiront principalement l'opposition, avec aussi Jazz Pat, qui monte en puissance, et Jorlando, possédant des titres à défendre en pareille société. Jade Ar Carac (Eric Raffin), bien située en tête, et Jalto du Trémont, qui cherchera à monter de catégorie avec bonheur, sont autant de trouble-fête possibles.
Cliquez ici pour voir l'avis sur JE REVE DE TOI sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JULIANA DU LOISIR sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JADE AR CARAC sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JOYAU DAIRPET sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JALTO DU TREMONT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACOBIN DU GOUTIER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST BEAUTIFUL sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGUAR DE KARA sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - je reve de toi | verriere l. | 2950m | H6 | bonnefoy f. | D4 | Da 2a 0a 8a (24) 0a 4a 5a (23) 3a 2a 1a | 26.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - jerk spoken | berthelot j. | 2950m | H6 | berthelot j. | DP | 0a (24) 1a 9a 5a 7a 6a 2a 4a Da 7a 1a 4a | 138.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - jipsy royale | lerenard a. | 2950m | F6 | filograsso j. | D4 | Da Da Da 0a Da 0a (24) Da Da 2a Da 5a 6a | 102.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - juliana du loisir | abrivard m. | 2950m | F6 | despres mme n. | 0a 9a 2a 3a (24) Da Da 6a 2a 4m 4a Dm 8a | 34.1 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - jade ar carac | raffin e. | 2950m | F6 | gouin v. | D4 | 3a 0m 7m Da (24) 3a 9a 5a 2a 3a 4a 4a Dm | 10.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - joyau dairpet | bourlier s. | 2950m | H6 | bourlier s. | DA | Da 7a Da (24) 8a 1a 2a 0a Da 7a 1a 7a 4a | 42.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jalto du tremont | gergouil mat. | 2975m | H6 | foin j. | DP | 1a 1a 2a 2a (24) 4a 2a Da 1a 1a 1a 1a (2 | 12.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - jacobin du goutier | ruet b. | 2975m | H6 | mourlon r. | 2a 1a 2a 2a 2a 5a (24) 5a 1a 5a Da 2a 2a | 28 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - jorlando | abrivard l. | 2975m | H6 | abrivard l.cl. | D4 | 0a Da 1m 3a 3a 3a 6a 9a 1a 1a (24) 3a 3a | 9.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - jason blue | briand thé. | 2975m | H6 | mary c.a. | D4 | 1a 2a 6a 7a Da 0a Da (24) 1a 4a Da 6a 2a | 4.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - just beautiful | peltier s. | 2975m | F6 | peltier s. | D4 | 2a 3a Da 1a 2a 3a Da (24) 4a 7a Da 0a 7a | 3.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - jazz pat | bekaert d. | 2975m | H6 | foin j. | D4 | 1a 8m 6a 1a (24) 2a 1a 1a 5a 4a 2a Da 5a | 7.9 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - jaguar de kara | allard e. | 2975m | H6 | allard e. | Da 7m 3m (24) 4m Da 2m Da Da 1a Da 2a 2a | 55.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jazz up | beauchene th. | 2975m | H6 | goetz mlle v.m. | 1a Da 2a 0a 7a (24) Da Da 4a 7a (23) 0a | 9.3 | |||||||||||||
|
