




Nb chevaux : 16
Prix : 15000€
Discipline : Plat
Distance : 1900m
Conditions : PLAT, 1900 mètres , Corde à DROITE 15.000- HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 29k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | LUCKY LADY |
2 | 3 | GAHERIS (GER) |
3 | 12 | MOLINO |
4 | 2 | TOP GLORY |
5 | 11 | UGATZAI |
6 | 7 | SALLINE DE HORABLE |
7 | 9 | MOREA |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - agamemnon | gutierrez val a. | 60k | H7 | chevalier s. | 2 | X | 5p 11p 9p 12p 12p 10p (24) 6p 3p 2p 1p 3 | 15 | 15.3 | 11 | |||||||||
2 - top glory | santiago mlle d. | 60k | H7 | resimont j. | 12 | 5p 3p 9p 6p 11p 7p 8p 1p 1p 11p (24) 15p | 8.9 | 7.8 | 10 | ||||||||||
3 - gaheris (ger) | cadel c. | 60k | H7 | avial lopez r. | 4 | X | 2p 3p 11p 6p 5p 6p (24) 4p 15p 16p 7p 4p | 26 | 23.9 | 30 | |||||||||
4 - lucky lady | mendizabal i. | 60k | F4 | montenegro rc. | 11 | 4p 11p 4p 4p 2p (24) 3p 5p 9p 8p 13p 9p | 17 | 16.6 | 15 | ||||||||||
5 - super cute (ire) | trolley de prevaux g. | 59.5k | F7 | pardon f. | 6 | X | 7p 5p 1p 11p 2p 7p 13p (24) 6p 5p 6p 5p | 17 | 13.4 | 16 | |||||||||
6 - mana sis (gb) | romary mlle m. | 59.5k | F5 | resimont j. | 15 | (24) 4p 8p 1p 1p 9p 16p 8p 4p 10p 9p 6p | 26 | 30 | 47 | ||||||||||
7 - salline de horable | guedj-gay g. | 59.5k | F6 | gavilan mme s. | 9 | A | 2p 3p 8p 6p (23) 6p 6p 1p 2p 10p (22) 5p | 3.5 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
8 - becquanon | forest m. | 58.5k | H9 | trigodet (s) o. | 10 | X | 9p 3p 5p 10p 10p Dp (24) 14p 13p 12p 6p | 10 | 8.6 | 10 | |||||||||
9 - morea | gavilan ale. | 58.5k | F6 | martins novais t. j. | 1 | 1p 4p 4p 16p 10p (24) 2p 2p 6p 3p 4p (23 | 6 | 7.4 | 6.2 | ||||||||||
10 - royal etincelle | lopes duarte nun. m. | 58k | H5 | martins novais t. j. | 3 | 8p 14p 2p (24) 1p 3p 5p 7p 2p 12p 10p 13 | NP | 300 | NP | ||||||||||
11 - ugatzai | werle a. | 58k | H4 | lemer (s) g. | 13 | A | 2p 4p 2p 7p 7p 2p 10p (24) 4p 9p 7p 5p 7 | 17 | 21 | 17 | |||||||||
12 - molino | veron f. | 57.5k | H8 | nicot (s) p. | 8 | X | 6p 9p 8p 9p 14p 12p (24) 7p 1p 12p 7p 5p | 14 | 13.2 | 10 | |||||||||
13 - chaam | dubord rom. | 57.5k | H6 | mercader mme v. | 14 | X | 10p 7p (24) 5p 8p 6p 7p 1p 4p 4p 10p 4p | 33 | 52.7 | 42 | |||||||||
14 - pedrozio | sanchez gar. | 57k | H6 | sanchez f. | 16 | 14p 9p 8p (24) 3p 3p 1p 8p 4p 1p 6p 2p 5 | 22 | 35.3 | 28 | ||||||||||
15 - la fille de berlin | mouesan h. | 57k | F8 | resimont j. | 7 | 9p 4p 2p 8p 3p 1p 8p 4p 1p (24) 2p 8p 13 | 17 | 17.1 | 14 | ||||||||||
16 - bilwaukee | mekouche mlle a. | 52k | H10 | dufreche p. | 5 | 12p (24) 15p 5p 12p 12p 11p (23) 9p 4p 1 | 49 | 40.7 | 69 | ||||||||||

J'ai déjà un compte.
