




Nb chevaux : 15
Prix : 25000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 3000m
Conditions : Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 128.000. - Recul de 25 m. à 67.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel).
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



LEMETAYER S. - 3000 m - H6 - LEMETAYER S. - D4 0a 9a 0a Da (24) 8a 1a 2a 4a 2a 0a 6a 8a Gains : 44450 €
BOISNARD CH. - 3000 m - H6 - BOISNARD CH. Da 3a 9a 0a Da 0a (24) Da Dm 7a Da 2a Da Gains : 50375 €
RAFFIN TH. - 3000 m - H7 - RAFFIN O. 5a 0a (24) 1a 7a 2a 7a Da 4a 2a 5a 6a 3a Gains : 54745 €
WIELS A. - 3000 m - H6 - MARMION J.P. - DP Da Da 3a (24) Da 3a 2a 2a 1a 9a Da 3a (2 Gains : 61200 €
PRAT G. - 3000 m - H6 - PRAT G. 4a 0a 9a (24) 3a 9a 1a 6a 1a 1a 2a 2a 1a Gains : 61215 €
JOLY R. - 3000 m - M6 - LEBLANC F. Da (24) 0a 0a 9a Da 3a Da 8a 4a (23) Da Gains : 64910 €
LELIEVRE J. B. - 3000 m - H7 - DESAUNETTE P.L. - D4 2a 3a 0a (24) 3a 2a 2a 9a 1a 4a 1a (23) Gains : 65590 €
LE DREAN L. - 3000 m - H6 - LE DREAN L. 4a 4a (24) Da 0a Dm Da 0a 3a 3a 2a 3a Da Gains : 65675 €
LE BELLER B. - 3000 m - H6 - LE BELLER B. - D4 Da 3m 2m 4m 7m 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a Gains : 65880 €
MOTTIER M. - 3025 m - M6 - MOTTIER M. - D4 Da 3a 2a (24) 8a Da Da Da 8a (23) Da 0a Gains : 93210 €
ABRIVARD J. E. - 3025 m - H6 - ABRIVARD M. 0a 9a (24) 3a 8a Da 8a 1a 4a 9a (23) Da Gains : 102690 €
COIGNARD M. - 3025 m - H6 - COIGNARD M. - DA 4a 1a 1a Da Da 1a 1a (24) 4a Da 1a 1a 1a Gains : 121035 €
GENCE F. - 3025 m - H8 - GENCE F. - D4 1a 4a Da 5a (24) 5a 7a 5a 1a 1a 3a 6a 2a Gains : 123770 €
BONNE D. - 3025 m - H7 - BONNE D. - 2a 1a Da 3a Da 8a (24) Da 1a 1a Da 2a Da Gains : 125670 €
GUITTON L. - 3025 m - H6 - GUITTON L. - 6m 5m 2m 3m 2m 4m 5m (24) 5m 4m 0m Dm 4m Gains : 126480 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jacobin | lemetayer s. | 3000m | H6 | lemetayer s. | D4 | 0a 9a 0a Da (24) 8a 1a 2a 4a 2a 0a 6a 8a | 87 | 97.9 | 130 | ||||||||||
2 - just rapid | boisnard ch. | 3000m | H6 | boisnard ch. | Da 3a 9a 0a Da 0a (24) Da Dm 7a Da 2a Da | 145 | 235.3 | 309 | |||||||||||
3 - icam | raffin th. | 3000m | H7 | raffin o. | 5a 0a (24) 1a 7a 2a 7a Da 4a 2a 5a 6a 3a | 93 | 104.9 | 132 | |||||||||||
4 - joueur du lupin | wiels a. | 3000m | H6 | marmion j.p. | DP | Da Da 3a (24) Da 3a 2a 2a 1a 9a Da 3a (2 | 8 | 8.7 | 8.7 | ||||||||||
5 - jingo | prat g. | 3000m | H6 | prat g. | 4a 0a 9a (24) 3a 9a 1a 6a 1a 1a 2a 2a 1a | 59 | 186.2 | 174 | |||||||||||
6 - jigsaw d'amour | joly r. | 3000m | M6 | leblanc f. | Da (24) 0a 0a 9a Da 3a Da 8a 4a (23) Da | 150 | 227.8 | 303 | |||||||||||
7 - iolas | lelievre j. b. | 3000m | H7 | desaunette p.l. | D4 | 2a 3a 0a (24) 3a 2a 2a 9a 1a 4a 1a (23) | 11 | 11.7 | 12 | ||||||||||
8 - jilbour defontaine | le drean l. | 3000m | H6 | le drean l. | 4a 4a (24) Da 0a Dm Da 0a 3a 3a 2a 3a Da | 22 | 23.4 | 23 | |||||||||||
9 - jacar de la dives | le beller b. | 3000m | H6 | le beller b. | D4 | Da 3m 2m 4m 7m 5a Da (24) 9a 1a 5a 3a 9a | 11 | 13.8 | 16 | ||||||||||
10 - james madrik | mottier m. | 3025m | M6 | mottier m. | D4 | Da 3a 2a (24) 8a Da Da Da 8a (23) Da 0a | 5.2 | 7.1 | 5.4 | ||||||||||
11 - jazz d'ourville | abrivard j. e. | 3025m | H6 | abrivard m. | 0a 9a (24) 3a 8a Da 8a 1a 4a 9a (23) Da | 113 | 137.2 | 218 | |||||||||||
12 - joselito du vivier | coignard m. | 3025m | H6 | coignard m. | DA | 4a 1a 1a Da Da 1a 1a (24) 4a Da 1a 1a 1a | 3.4 | 2.8 | 3.1 | ||||||||||
13 - hippy de la coudre | gence f. | 3025m | H8 | gence f. | D4 | 1a 4a Da 5a (24) 5a 7a 5a 1a 1a 3a 6a 2a | 14 | 13.4 | 12 | ||||||||||
14 - ipipourax paulois | bonne d. | 3025m | H7 | bonne d. | 2a 1a Da 3a Da 8a (24) Da 1a 1a Da 2a Da | 4.5 | 4.3 | 3.9 | |||||||||||
15 - jazzy thourjan | guitton l. | 3025m | H6 | guitton l. | 6m 5m 2m 3m 2m 4m 5m (24) 5m 4m 0m Dm 4m | 139 | 89.1 | 120 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
