
Nb chevaux : 11
Prix : 2297€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
GUTIERREZ M. - 54 k - F5 - MARIO RABAJILLE D. - Cde 1 8p 5p 1p 5p 8p 1p (24) 10p 13p 7p 5p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TIA HEDY (CHL) sur ZEturf.fr
GUAJARDO ARAYA Jav. I. - 57 k - M4 - Jorge Chanqueo M. - Cde 2 6p 3p 11p 8p 3p (24) 15p 9p 10p 0p 2p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DADDY ROOSTER (CHL) sur ZEturf.fr
PAINEN BERRIOS R. A. - 54 k - M7 - CASTILLO LOPES J. C. - Cde 3 0p 10p 9p 11p 6p 4p 1p 6p 5p 3p 5p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ALTO FOREVER (CHL) sur ZEturf.fr
QUINTEROS GONZ Wla. E. - 54 k - F4 - CARLOS GARCiA V. - Cde 4 2p 3p 3p 6p 5p 3p 2p 5p 6p 8p (24) 7p 10 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIER ANCORE (CHL) sur ZEturf.fr
GONZALEZ Seb. - 54 k - M6 - GABRIEL MELEJ R. - Cde 5 4p 2p 5p 5p 2p 3p 3p 13p 5p 8p 10p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LONCO BRAVO (CHL) sur ZEturf.fr
OCHOA OLMOS H. A. - 56 k - H4 - RODRIGO SANCHEZ Q. - Cde 6 13p 4p 9p 1p 2p 3p 6p 2p 10p 0p (24) 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CROCKED (CHL) sur ZEturf.fr
DONOSO M. - 58 k - M5 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 7 2p 2p 2p 7p 1p 7p 8p 4p 2p 2p 5p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CHOW CHOW (CHL) sur ZEturf.fr
SOTO VERGARA Bas. - 56 k - F5 - GALINDO ROJAS S. - Cde 8 1p 4p 2p 4p 3p (24) 9p 4p 3p 6p 9p 7p 8p Gains : 0 €
TORO NARANJO Jes. A. - 58 k - M5 - Francisco Pinochet P. - Cde 9 7p 3p 2p 1p 4p 9p 4p 3p 14p 6p 3p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY GREAT (CHL) sur ZEturf.fr
MUNOZ MORALES J. - 55 k - F6 - GABRIEL MELEJ R. - Cde 10 1p 1p 11p 4p 3p 5p 4p 7p 5p 7p 6p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA SONE (CHL) sur ZEturf.fr
SEITH Tom. - 57 k - M5 - MANRIQUEZ FERNANDEZ H. E. - Cde 11 0p 0p 8p 0p 0p 0p 10p 5p 2p (24) 3p 3p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KANDOZI (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - tia hedy (chl) | gutierrez m. | 54k | F5 | mario rabajille d. | 1 | 8p 5p 1p 5p 8p 1p (24) 10p 13p 7p 5p 2p | 17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - daddy rooster (chl) | guajardo araya jav. i. | 57k | M4 | jorge chanqueo m. | 2 | 6p 3p 11p 8p 3p (24) 15p 9p 10p 0p 2p 2p | 5.7 | ||||||||||||
3 - alto forever (chl) | painen berrios r. a. | 54k | M7 | castillo lopes j. c. | 3 | 0p 10p 9p 11p 6p 4p 1p 6p 5p 3p 5p 6p | 44.9 | ||||||||||||
4 - hier ancore (chl) | quinteros gonz wla. e. | 54k | F4 | carlos garcia v. | 4 | 2p 3p 3p 6p 5p 3p 2p 5p 6p 8p (24) 7p 10 | 10.8 | ||||||||||||
5 - lonco bravo (chl) | gonzalez seb. | 54k | M6 | gabriel melej r. | 5 | 4p 2p 5p 5p 2p 3p 3p 13p 5p 8p 10p 3p | 8.3 | ||||||||||||
6 - crocked (chl) | ochoa olmos h. a. | 56k | H4 | rodrigo sanchez q. | 6 | 13p 4p 9p 1p 2p 3p 6p 2p 10p 0p (24) 9p | 14.5 | ||||||||||||
7 - chow chow (chl) | donoso m. | 58k | M5 | silva gomez o. e. | 7 | 2p 2p 2p 7p 1p 7p 8p 4p 2p 2p 5p 3p | 10.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - la abu (chl) | soto vergara bas. | 56k | F5 | galindo rojas s. | 8 | 1p 4p 2p 4p 3p (24) 9p 4p 3p 6p 9p 7p 8p | 3.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - my great (chl) | toro naranjo jes. a. | 58k | M5 | francisco pinochet p. | 9 | 7p 3p 2p 1p 4p 9p 4p 3p 14p 6p 3p 9p | 9.1 | ||||||||||||
10 - la sone (chl) | munoz morales j. | 55k | F6 | gabriel melej r. | 10 | 1p 1p 11p 4p 3p 5p 4p 7p 5p 7p 6p 1p | 13.8 | ||||||||||||
11 - kandozi (chl) | seith tom. | 57k | M5 | manriquez fernandez h. e. | 11 | 0p 0p 8p 0p 0p 0p 10p 5p 2p (24) 3p 3p 2 | 37.7 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.