




Nb chevaux : 10
Prix : 2475€
Discipline : Plat
Distance : 1400m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
SANCHO ESCALANTE Ben. A. - 55 k - F4 - Claudio Bernal G. - Cde 1 11p 7p 5p 6p 8p 3p 5p 2p 2p 2p (24) 8p 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur TE DIGO ALGO (CHL) sur ZEturf.fr
TORO NARANJO Jes. A. - 56 k - F8 - GALINDO ROJAS S. - Cde 2 1p 7p 9p 2p 8p 3p 7p 13p 8p 11p 9p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BEL FIOR (CHL) sur ZEturf.fr
RAMIREZ Nic. - 55 k - H4 - Sergio Morales G. - Cde 3 13p 2p 10p 6p 10p 8p 7p 7p 12p 4p 14p (2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FLIGHT OF ICARUS (CHL) sur ZEturf.fr
CASTILLO TAPIA J. - 55 k - M4 - Aldo Parra D. - Cde 4 5p 4p 0p 11p 1p 6p 6p 7p (24) 14p 0p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur GRAN KURU (CHL) sur ZEturf.fr
HERRERA OLIVARES J.A. - 55 k - H5 - Raul Montesino S. - Cde 5 4p 8p 4p 3p 8p 0p 2p 4p 9p 5p 10p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIN PREJUICIOS (CHL) sur ZEturf.fr
MIRANDA GALLEGOS V. - 56 k - H4 - Jorge Chanqueo M. - Cde 6 6p 12p 15p 7p 6p 9p 1p 3p 7p 4p 9p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ELEGIDO CON PINZAS (CHL) sur ZEturf.fr
ALVAREZ GALLARDO Axe. - 57 k - M4 - CRISTIAN URBINA R. - Cde 7 6p 1p 2p 4p 2p 6p 3p 2p (24) 2p 5p 4p 6p Gains : 0 €
PAINEN BERRIOS R. A. - 56 k - M4 - Francisco Faundez LL. - Cde 8 10p 6p 8p 12p 14p 7p 6p 12p 0p (24) 6p 1 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAGICO SECRETO (CHL) sur ZEturf.fr
ULLOA PEREZ Osc. A. - 57 k - M8 - Waleska Pena P. - Cde 9 2p 3p 2p 2p 8p 7p 6p 7p 5p 3p 3p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ZULEIMAN (ARG) sur ZEturf.fr
MOLINA Nic. - 56 k - H5 - JUAN RODRIGUEZ R. - Cde 10 4p 8p 1p 10p 11p 9p 2p 9p 11p 11p 9p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MAZINGER Z (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - te digo algo (chl) | sancho escalante ben. a. | 55k | F4 | claudio bernal g. | 1 | 11p 7p 5p 6p 8p 3p 5p 2p 2p 2p (24) 8p 2 | 9.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - bel fior (chl) | toro naranjo jes. a. | 56k | F8 | galindo rojas s. | 2 | 1p 7p 9p 2p 8p 3p 7p 13p 8p 11p 9p 8p | 22.3 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - flight of icarus (chl) | ramirez nic. | 55k | H4 | sergio morales g. | 3 | 13p 2p 10p 6p 10p 8p 7p 7p 12p 4p 14p (2 | 20.5 | ||||||||||||
4 - gran kuru (chl) | castillo tapia j. | 55k | M4 | aldo parra d. | 4 | 5p 4p 0p 11p 1p 6p 6p 7p (24) 14p 0p 1p | 16.2 | ||||||||||||
5 - sin prejuicios (chl) | herrera olivares j.a. | 55k | H5 | raul montesino s. | 5 | 4p 8p 4p 3p 8p 0p 2p 4p 9p 5p 10p 9p | 6.6 | ||||||||||||
6 - elegido con pinzas (chl) | miranda gallegos v. | 56k | H4 | jorge chanqueo m. | 6 | 6p 12p 15p 7p 6p 9p 1p 3p 7p 4p 9p | 7.3 | ||||||||||||
7 - genius (chl) | alvarez gallardo axe. | 57k | M4 | cristian urbina r. | 7 | 6p 1p 2p 4p 2p 6p 3p 2p (24) 2p 5p 4p 6p | 6.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - magico secreto (chl) | painen berrios r. a. | 56k | M4 | francisco faundez ll. | 8 | 10p 6p 8p 12p 14p 7p 6p 12p 0p (24) 6p 1 | 36.5 | ||||||||||||
9 - zuleiman (arg) | ulloa perez osc. a. | 57k | M8 | waleska pena p. | 9 | 2p 3p 2p 2p 8p 7p 6p 7p 5p 3p 3p 2p | 2.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - mazinger z (chl) | molina nic. | 56k | H5 | juan rodriguez r. | 10 | 4p 8p 1p 10p 11p 9p 2p 9p 11p 11p 9p 0p | 15.6 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.