




Nb chevaux : 10
Prix : 2094€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions : Machos y Hembras 3 anos no ganadores
GONZALEZ JORQUERA Lui. A. - 55 k - F4 - Alberto Gonzalez R. - Cde 1 7p 6p 7p 11p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SUAVE BRISA (CHL) sur ZEturf.fr
SOLORZA FERNANDEZ R. - 57 k - M4 - Raul Montesino S. - Cde 2 5p 7p 8p 14p 6p 7p 8p 8p 9p 7p 10p 12p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur INFINITO VIAJE (CHL) sur ZEturf.fr
DONOSO M. - 57 k - M4 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 3 11p 0p 0p 0p 11p 0p (24) 10p 0p 0p 12p 0 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MOSASAURUS (CHL) sur ZEturf.fr
MORALES Fra. - 57 k - M4 - Sergio Morales G. - Cde 4 6p 3p 7p 6p 6p 8p 7p 6p (24) 0p 0p 7p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur QUIEN ME PILLO (CHL) sur ZEturf.fr
REYES P. - 55 k - F4 - SILVA SEPULVEDA O. L. - Cde 5 10p 11p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI PEQUENO SUENO (CHL) sur ZEturf.fr
MUNOZ MORALES J. - 57 k - M4 - SILVA GOMEZ O. E. - Cde 6 4p 4p 4p 12p 0p (24) 0p 0p 13p 12p 0p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARDIN OLVIDADO (CHL) sur ZEturf.fr
LEON W. - 57 k - M4 - Raul Montesino S. - Cde 7 8p 8p 12p 7p 8p 0p 9p 9p 7p 0p 11p 14p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CALLEUQUE (ARG) sur ZEturf.fr
ARAYA JORQUERA Rob. - 59 k - H4 - Jorge Gonzalez M. - Cde 8 9p 2p 4p 2p 7p 8p 5p 5p 6p 9p 2p (24) 8p Gains : 0 €
VARGAS Wil. - 57 k - M4 - Raul Montesino S. - Cde 9 0p 9p 8p 10p 10p 12p 0p (24) 12p 10p 0p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FILADELFIA FIEL (CHL) sur ZEturf.fr
SOTO CASTRO F. - 57 k - M4 - Jorge Gonzalez M. - Cde 10 12p 11p 7p 0p 13p 7p (24) 10p 8p 5p 7p 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MATE AMARGO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - suave brisa (chl) | gonzalez jorquera lui. a. | 55k | F4 | alberto gonzalez r. | 1 | 7p 6p 7p 11p | 7.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - infinito viaje (chl) | solorza fernandez r. | 57k | M4 | raul montesino s. | 2 | 5p 7p 8p 14p 6p 7p 8p 8p 9p 7p 10p 12p | 9.5 | ||||||||||||
3 - mosasaurus (chl) | donoso m. | 57k | M4 | silva gomez o. e. | 3 | 11p 0p 0p 0p 11p 0p (24) 10p 0p 0p 12p 0 | 21.7 | ||||||||||||
4 - quien me pillo (chl) | morales fra. | 57k | M4 | sergio morales g. | 4 | 6p 3p 7p 6p 6p 8p 7p 6p (24) 0p 0p 7p 7p | 5.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - mi pequeno sueno (chl) | reyes p. | 55k | F4 | silva sepulveda o. l. | 5 | 10p 11p 0p | 40.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - jardin olvidado (chl) | munoz morales j. | 57k | M4 | silva gomez o. e. | 6 | 4p 4p 4p 12p 0p (24) 0p 0p 13p 12p 0p 0p | 4.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - calleuque (arg) | leon w. | 57k | M4 | raul montesino s. | 7 | 8p 8p 12p 7p 8p 0p 9p 9p 7p 0p 11p 14p | 17 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - ke fue (arg) | araya jorquera rob. | 59k | H4 | jorge gonzalez m. | 8 | 9p 2p 4p 2p 7p 8p 5p 5p 6p 9p 2p (24) 8p | 2.8 | ||||||||||||
9 - filadelfia fiel (chl) | vargas wil. | 57k | M4 | raul montesino s. | 9 | 0p 9p 8p 10p 10p 12p 0p (24) 12p 10p 0p | 26 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - mate amargo (chl) | soto castro f. | 57k | M4 | jorge gonzalez m. | 10 | 12p 11p 7p 0p 13p 7p (24) 10p 8p 5p 7p 9 | 41 | ||||||||||||

J'ai déjà un compte.