




Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 4 | JARFALLA QUICK |
2 | 13 | KROSS FINGERS |
3 | 5 | JUAN CARLOS GIFONT |
4 | 8 | JEU MAJYC |
5 | 11 | KOOL LUDOIS |
6 | 1 | JESSIE LAKE |
7 | 7 | JAGUAR DU GITE |
8 | 3 | JUBY DE BAILLY |
Dans ce réclamer réservé aux apprentis, qui s'annonce assez ouvert, nous détacherons timidement la candidature de Jarfalla Quick, possédant la pointure d'un tel lot, à condition de se montrer sage, aux dépens principalement de celles de Kross Fingers, descendant de catégorie, tout en devant s'élancer en 2nde ligne, mais aussi de Juan Carlos Gifont, sur la foi de son succès obtenu à ce niveau, sur l'hippodrome d'Enghien, de Jeu Majyc, à condition de rester dans les bonnes allures, d'un bout à l'autre du parcours, et de Kool Ludois, n'ayant pas démérité, au cours de ses trois sorties les plus récentes. Jessie Lake, de retour au sulky, après s'être changée les idées sous la selle, Jaguar du Gîte, dont la grande condition ne se dément pas, et Juby de Bailly, à l'issue d'un déroulement de course sur mesure, ne partent pas battus d'avance, au moins en vue d'une place à l'arrivée. On aurait pu en citer d'autres...
Cliquez ici pour voir l'avis sur KALIKA DU RIS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUBY DE BAILLY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JARFALLA QUICK sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUAN CARLOS GIFONT sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JAGUAR DU GITE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST A WINNER sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KERGOMAR SIBEY sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KROSS FINGERS sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JACKPOT DE VIETTE sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur JUST FIRST LADY sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - jessie lake | goetz lou. | 2100m | F6 | chaineux j.m. | D4 | 1 | Dm 5a 8a 0a 5a 8a (24) 9a 5a 6a Da 8a Da | 13.6 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - kalika du ris | bourgoin mme ali. | 2100m | F5 | bourgoin b. | DP | 7a 5a Da 5a Da 0a 7a Da (24) 5a 3a 4a 9a | 18.7 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - juby de bailly | bourgoin-timbert a. | 2100m | H6 | bourgoin b. | D4 | 6a 4m 0a 0a Da Da 8a 8a 3a 0a (24) 0a 0a | 24.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - jarfalla quick | boulard a. a. | 2100m | F6 | derieux r. | D4 | 2a Da Da Da (24) 2a 1a 3a 2a 6a Da (23) | 3.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - juan carlos gifont | herrault m. | 2100m | H6 | ciotola v. | DA | Da 0a 8a 1a 8a 9a 0a (24) Da 0a 0a 5a 7a | 7.1 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kajagoogoo | mombourg s. | 2100m | H5 | varin m. | 2 | 9a 8a 0a 0a 0a 4a 6a 3a (24) Da 9a 5a 0a | 39.5 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - jaguar du gite | morin v. m. | 2100m | H6 | busnel k. | 6a 1a 8a 1a 8a (24) 0a 3a 6a 5a 2a 1a 4a | 11.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - jeu majyc | guenet l. | 2100m | M6 | terry f. | DP | Da 8a Da 2a (24) Da 8a Da 2a Da 4a Da 3a | 8.4 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - just a winner | buhigne pau. | 2100m | H6 | jublot l. | D4 | 0a 8m 0m (24) 5a 4a Da 0m Da Dm Da (23) | 36.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - kergomar sibey | thurmes t. | 2100m | H5 | mirandel ch. | D4 | 3a 9a 9a 2a Da 0a Da 4a Da (24) 6a 0a 0a | 55.6 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
11 - kool ludois | bizoux thé. | 2100m | H5 | varin m. | D4 | 2 | 6a 6a 3a 0a 7a 9a (24) 3a 4a 3a 8a 2a 4a | 19.2 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
12 - kolcani jeep | petitjean k. | 2100m | H5 | hawas k. | 7m Dm 0a 3m 7a Da 6m (24) Dm 0a Da 3a 8m | 208.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
13 - kross fingers | simon v. | 2100m | H5 | mottier m. | D4 | 4a 7a 3a Da (24) 4a 0a 1a Da Da 5a Da 6a | 5.2 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
14 - jackpot de viette | barcelo bisquerra miq. j. | 2100m | H6 | chaineux j.m. | D4 | 1 | 7a 3a 4a 5a 6a (24) 8a 6a 6a 4a 5a 4a 3a | 19.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
15 - just first lady | lemaitre geo. | 2100m | F6 | reveillon a. | D4 | 0a Da 3a Da 3a 0a 0a 7a (24) 4a 3a 6a 3a | 131 | ||||||||||||
|
