
Nb chevaux : 11
Prix : 1405€
Discipline : Plat
Distance : 1100m
Conditions : Caballos 3 anos y mas
SEITH Tom. - 57 k - M5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 1 - Oeil 10p 6p 5p 7p 2p 3p 1p 3p 11p 8p 2p 6p Gains : 0 €
VERA G. - 57 k - M9 - BELLO B. R. - Cde 2 7p 2p 1p 6p 4p 2p 4p 5p 4p 4p 8p 8p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ULTRASONIDO (CHL) sur ZEturf.fr
Juan A. Campos - 56 k - M7 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 3 9p 6p 5p 1p 6p 3p 3p 3p 2p 2p 7p (24) 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur CONSTANTINO ROMANO (CHL) sur ZEturf.fr
Alejandro I. Maureira - 57 k - M5 - Nelson Norambuena B. - Cde 4 12p 2p 4p 0p 3p 6p 10p 2p 5p 6p 1p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DIVINE COLT (CHL) sur ZEturf.fr
Gerson Pereda - 56 k - F4 - ERIK MONTECINOS C. - Cde 5 8p (24) 1p 5p 4p 6p 0p 0p 3p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur ESPERANZADORA (CHL) sur ZEturf.fr
Ananias Pereda - 57 k - M5 - EVARISTO ALARCON J. - Cde 6 - Oeil 7p 7p 8p 1p 3p 4p 1p 3p 3p 3p 6p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FRAY LEON (CHL) sur ZEturf.fr
PAVEZ Car. - 55 k - M5 - Nelson Norambuena B. - Cde 7 - Oeil 3p 5p 9p 5p 5p 3p 1p (24) 4p 3p 7p 1p 10 Gains : 0 €
QUINTEROS GONZ Wla. E. - 55 k - F7 - BELLO B. R. - Cde 8 4p 7p 1p 4p 2p 6p 3p 4p 4p 7p 11p (24) 2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur LA LALITA (CHL) sur ZEturf.fr
OLATE Joh. - 57 k - M5 - Hector Arteaga Ch. - Cde 9 1p 11p 5p (24) 9p 4p 6p 8p 5p 4p 1p 11p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KING OF THE NIGHT (CHL) sur ZEturf.fr
CORDERO Bry. - 55 k - F4 - CARLOS NORAMBUENA B. - Cde 10 - Oeil 6p 7p 7p 1p 0p 5p 7p 11p 5p 9p 12p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur NENA PITUCA (CHL) sur ZEturf.fr
QUINTEROS Mai. - 57 k - M4 - Nelson Norambuena B. - Cde 11 - Oeil 0p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 1p 2p 2p 7p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MI BARCO VELERO (CHL) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - parvin (chl) | seith tom. | 57k | M5 | evaristo alarcon j. | 1 | X | 10p 6p 5p 7p 2p 3p 1p 3p 11p 8p 2p 6p | 5.1 | |||||||||||
2 - ultrasonido (chl) | vera g. | 57k | M9 | bello b. r. | 2 | 7p 2p 1p 6p 4p 2p 4p 5p 4p 4p 8p 8p | 8.8 | ||||||||||||
3 - constantino romano (chl) | juan a. campos | 56k | M7 | erik montecinos c. | 3 | 9p 6p 5p 1p 6p 3p 3p 3p 2p 2p 7p (24) 5p | 19.1 | ||||||||||||
4 - divine colt (chl) | alejandro i. maureira | 57k | M5 | nelson norambuena b. | 4 | 12p 2p 4p 0p 3p 6p 10p 2p 5p 6p 1p 2p | 4.5 | ||||||||||||
5 - esperanzadora (chl) | gerson pereda | 56k | F4 | erik montecinos c. | 5 | 8p (24) 1p 5p 4p 6p 0p 0p 3p 6p | 32.3 | ||||||||||||
6 - fray leon (chl) | ananias pereda | 57k | M5 | evaristo alarcon j. | 6 | X | 7p 7p 8p 1p 3p 4p 1p 3p 3p 3p 6p 4p | 6.5 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - mykono (chl) | pavez car. | 55k | M5 | nelson norambuena b. | 7 | X | 3p 5p 9p 5p 5p 3p 1p (24) 4p 3p 7p 1p 10 | 8.6 | |||||||||||
8 - la lalita (chl) | quinteros gonz wla. e. | 55k | F7 | bello b. r. | 8 | 4p 7p 1p 4p 2p 6p 3p 4p 4p 7p 11p (24) 2 | 15.1 | ||||||||||||
9 - king of the night (chl) | olate joh. | 57k | M5 | hector arteaga ch. | 9 | 1p 11p 5p (24) 9p 4p 6p 8p 5p 4p 1p 11p | 5.5 | ||||||||||||
10 - nena pituca (chl) | cordero bry. | 55k | F4 | carlos norambuena b. | 10 | X | 6p 7p 7p 1p 0p 5p 7p 11p 5p 9p 12p 2p | 19.9 | |||||||||||
11 - mi barco velero (chl) | quinteros mai. | 57k | M4 | nelson norambuena b. | 11 | X | 0p 0p 0p 0p 0p 0p 7p 1p 2p 2p 7p 4p | 33.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.