Pronostic ZEturf RACE 1 R9 - C1
03/06/2025 - 07:40 • Plat • jpn-funabashi

Nb chevaux : 11
Prix : 9350€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Seiji Yamazaki - 54 k - F7 - Satoshi Saito - Cde 1 7p 2p 2p 4p 3p (24) 3p 8p 9p 5p 4p 5p 3p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur FAIRY TRAIL (JPN) sur ZEturf.fr
Takuto Iketani - 54 k - F7 - TAKAYUKI HAYASHI - Cde 2 4p 9p 11p 10p 10p 14p (24) 11p 11p 11p 5 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIX LETTER (JPN) sur ZEturf.fr
Hiiro Muro - 54 k - F4 - Yumiko Iriguchi - Cde 3 7p 2p 8p 10p Gains : 0 €
Ryoma Kimatsuka - 56 k - M4 - YOSHIYUKI YANO - Cde 4 4p 4p 4p 4p 2p (24) 6p 4p 9p Gains : 0 €
Yuki Yamanaka - 54 k - F6 - KIYOSHIGE ARAI - Cde 5 1p 6p (24) 3p 1p 1p 6p 3p 4p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MONTER JEWEL (JPN) sur ZEturf.fr
Yuto Kokubun - 56 k - M5 - Toshio Tomita - Cde 6 10p 9p 11p 6p (24) 5p 2p 11p 8p 11p 10p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur SIENA CURREN (JPN) sur ZEturf.fr
Ryo Nobata - 54 k - F8 - Hirotsugu Ozawa - Cde 7 6p 5p 4p 8p 4p 9p 8p (24) 4p 3p 8p 2p 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur RICERCATA (JPN) sur ZEturf.fr
Yamamoto Tsubasa - 51 k - F4 - MASAO AI - Cde 8 (24) 5p 8p 4p Gains : 0 €
Kato Yuma - 53 k - H9 - TAKASHI MIZUNO - Cde 9 10p 8p 8p 6p (24) 5p 1p 3p 3p 5p 3p (23) Gains : 0 €
Koshi Yoshidome - 56 k - M6 - Kazuma Yabuguchi - Cde 10 4p 7p 5p 6p 5p (24) 5p 7p 5p 5p 7p 3p 5p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur BRIGHTEN SORT (JPN) sur ZEturf.fr
Toshiyuki Takahashi - 54 k - F5 - MASAO AI - Cde 11 10p 8p 10p 8p 10p 3p (24) 7p 6p 14p 3p 6 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KIMI KAWAIINE (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - fairy trail (jpn) | seiji yamazaki | 54k | F7 | satoshi saito | 1 | 7p 2p 2p 4p 3p (24) 3p 8p 9p 5p 4p 5p 3p | |||||||||||||
2 - six letter (jpn) | takuto iketani | 54k | F7 | takayuki hayashi | 2 | 4p 9p 11p 10p 10p 14p (24) 11p 11p 11p 5 | |||||||||||||
3 - onnea (jpn) | hiiro muro | 54k | F4 | yumiko iriguchi | 3 | 7p 2p 8p 10p | |||||||||||||
4 - vinyl (jpn) | ryoma kimatsuka | 56k | M4 | yoshiyuki yano | 4 | 4p 4p 4p 4p 2p (24) 6p 4p 9p | |||||||||||||
5 - monter jewel (jpn) | yuki yamanaka | 54k | F6 | kiyoshige arai | 5 | 1p 6p (24) 3p 1p 1p 6p 3p 4p | |||||||||||||
6 - siena curren (jpn) | yuto kokubun | 56k | M5 | toshio tomita | 6 | 10p 9p 11p 6p (24) 5p 2p 11p 8p 11p 10p | |||||||||||||
7 - ricercata (jpn) | ryo nobata | 54k | F8 | hirotsugu ozawa | 7 | 6p 5p 4p 8p 4p 9p 8p (24) 4p 3p 8p 2p 7p | |||||||||||||
8 - viorna (jpn) | yamamoto tsubasa | 51k | F4 | masao ai | 8 | (24) 5p 8p 4p | |||||||||||||
9 - flute (jpn) | kato yuma | 53k | H9 | takashi mizuno | 9 | 10p 8p 8p 6p (24) 5p 1p 3p 3p 5p 3p (23) | |||||||||||||
10 - brighten sort (jpn) | koshi yoshidome | 56k | M6 | kazuma yabuguchi | 10 | 4p 7p 5p 6p 5p (24) 5p 7p 5p 5p 7p 3p 5p | |||||||||||||
11 - kimi kawaiine (jpn) | toshiyuki takahashi | 54k | F5 | masao ai | 11 | 10p 8p 10p 8p 10p 3p (24) 7p 6p 14p 3p 6 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.