
Nb chevaux : 12
Prix : 31558€
Discipline : Plat
Distance : 1200m
Conditions :
Takayuki Yano - 56 k - M5 - KATSUO ISHII - Cde 1 5p 6p 3p 7p 1p (24) 1p 3p 4p 2p 2p 1p (2 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur REISHIN (JPN) sur ZEturf.fr
Ryoya Sawada - 56 k - M4 - Masakazu Kawashima - Cde 2 6p 3p 9p 6p 5p (24) 1p 1p 1p (23) 7p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur MY VENERABLE (JPN) sur ZEturf.fr
Ryuji Tatsushiro - 56 k - H7 - TAKANORI YAMANAKA - Cde 3 9p 6p 5p 6p 1p 7p 8p (24) 2p 7p 12p 7p 9 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VISCONTI (JPN) sur ZEturf.fr
TSUBASA SASAGAWA - 54 k - F5 - KIYOSHIGE ARAI - Cde 4 3p 2p 1p 2p (24) 1p 7p 5p 8p 6p 4p (23) Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur VILLAGE STEEL (JPN) sur ZEturf.fr
Akira Harita - 54 k - F4 - TAKAYUKI YAMASHITA - Cde 5 12p 3p (24) 5p 1p 2p (23) 1p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PIKO BONDS (JPN) sur ZEturf.fr
Kota Motohashi - 54 k - F5 - Masakazu Kawashima - Cde 6 8p 7p 8p 1p 3p (24) 3p 1p 2p 11p 4p 7p 6 Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur JONAGOLD (JPN) sur ZEturf.fr
Aoi Shinoya - 56 k - M8 - MASATO HAYASHI - Cde 7 2p 8p 2p 4p 7p 10p (24) 3p 5p 5p 2p 3p 3 Gains : 0 €
Kenji Okamura - 54 k - F7 - YOSHIYUKI YANO - Cde 8 11p 8p 7p 5p 6p 7p (24) 4p 10p 8p 4p 6p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur KURA BARBATOS (JPN) sur ZEturf.fr
Ryoma Kimatsuka - 56 k - M7 - SHIGENORI ITO - Cde 9 12p 11p 0p (24) 12p 9p 7p (23) 13p 13p Gains : 0 €
Hotaru Tokoro - 52 k - F4 - NOBORU SAKAMOTO - Cde 10 12p 9p 13p 18p (24) 10p 4p 13p 2p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur DONA VENUS (JPN) sur ZEturf.fr
Masashige Honda - 54 k - F6 - TAKAYUKI YAMASHITA - Cde 11 2p (24) 4p Gains : 0 €
Ryo Kosugi - 56 k - M4 - Hasegawa Takeshi - Cde 12 10p 11p (24) 1p 8p 8p 3p 9p 1p 4p 7p 1p Gains : 0 €
Cliquez ici pour voir l'avis sur PRESTO RISE (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - reishin (jpn) | takayuki yano | 56k | M5 | katsuo ishii | 1 | 5p 6p 3p 7p 1p (24) 1p 3p 4p 2p 2p 1p (2 | |||||||||||||
2 - my venerable (jpn) | ryoya sawada | 56k | M4 | masakazu kawashima | 2 | 6p 3p 9p 6p 5p (24) 1p 1p 1p (23) 7p | |||||||||||||
3 - visconti (jpn) | ryuji tatsushiro | 56k | H7 | takanori yamanaka | 3 | 9p 6p 5p 6p 1p 7p 8p (24) 2p 7p 12p 7p 9 | |||||||||||||
4 - village steel (jpn) | tsubasa sasagawa | 54k | F5 | kiyoshige arai | 4 | 3p 2p 1p 2p (24) 1p 7p 5p 8p 6p 4p (23) | |||||||||||||
5 - piko bonds (jpn) | akira harita | 54k | F4 | takayuki yamashita | 5 | 12p 3p (24) 5p 1p 2p (23) 1p 2p | |||||||||||||
6 - jonagold (jpn) | kota motohashi | 54k | F5 | masakazu kawashima | 6 | 8p 7p 8p 1p 3p (24) 3p 1p 2p 11p 4p 7p 6 | |||||||||||||
7 - vayu (jpn) | aoi shinoya | 56k | M8 | masato hayashi | 7 | 2p 8p 2p 4p 7p 10p (24) 3p 5p 5p 2p 3p 3 | |||||||||||||
8 - kura barbatos (jpn) | kenji okamura | 54k | F7 | yoshiyuki yano | 8 | 11p 8p 7p 5p 6p 7p (24) 4p 10p 8p 4p 6p | |||||||||||||
9 - flegel (jpn) | ryoma kimatsuka | 56k | M7 | shigenori ito | 9 | 12p 11p 0p (24) 12p 9p 7p (23) 13p 13p | |||||||||||||
10 - dona venus (jpn) | hotaru tokoro | 52k | F4 | noboru sakamoto | 10 | 12p 9p 13p 18p (24) 10p 4p 13p 2p | |||||||||||||
11 - rasiel (jpn) | masashige honda | 54k | F6 | takayuki yamashita | 11 | 2p (24) 4p | |||||||||||||
12 - presto rise (jpn) | ryo kosugi | 56k | M4 | hasegawa takeshi | 12 | 10p 11p (24) 1p 8p 8p 3p 9p 1p 4p 7p 1p | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.