Pronostics presse Quinté GRAND NATIONAL DU TROT R1 - C1
04/06/2025 - 13:55 • Trot attelé • laval







Nb chevaux : 16
Prix : 90000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 5 à 10 ans inclus, les 5, 6 et 7 ans ayant gagné au moins 34.000, les 8 ans au moins 68.000, les 9 et 10 ans au moins 130.000. - Recul de 25 m. à 297.000, de 50 m. à 509.000. Sont seules ises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq courses dont dix au trot attelé (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). Sont seuls is à courir, les chevaux n'ayant pas remporté une course du Groupe I dans les 12 mois précédant la course. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Course précédée d'un défilé.
Numéro | Cheval | Nb citations |
---|---|---|
2 | IBIZA BELLA | 30 |
6 | JINGLE DU PONT | 30 |
8 | HOLD UP DU SAPTEL | 30 |
16 | HULYSSE DIGEO | 30 |
5 | HABIT DE SOIREE | 28 |
1 | HOVE PONT VAUTIER | 26 |
9 | JE REVE DU BOIS | 25 |
13 | HARLEY GEMA | 18 |
3 | IMPERATOR D'ELA | 7 |
12 | GALA DE CRENNES | 7 |
4 | JUNE | 6 |
7 | HELIOS SI | 3 |
10 | JABALPUR | 0 |
11 | JE M'ENVOLE | 0 |
14 | HYMNE DU GERS | 0 |
15 | J'AIME LE FOOT | 0 |
Pronostics par journal
Journal | 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Voix du Nord | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 |
Centre Presse Poitiers | 16 | 2 | 8 | 6 | 5 | 13 | 1 | 7 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 2 | 16 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 |
Paris Turf | 2 | 6 | 1 | 16 | 8 | 9 | 12 | 5 |
Le Parisien | 6 | 5 | 16 | 9 | 2 | 8 | 4 | 1 |
Le Progrès de Lyon | 6 | 2 | 5 | 8 | 16 | 9 | 13 | 1 |
Nice Matin | 6 | 8 | 16 | 2 | 5 | 13 | 9 | 4 |
La Provence | 16 | 8 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 16 | 2 | 8 | 6 | 13 | 9 | 4 | 5 |
République des Pyrénées | 6 | 16 | 2 | 8 | 9 | 5 | 1 | 3 |
Paris Normandie | 16 | 6 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 | 3 |
Les 7 de week-end | 6 | 16 | 1 | 2 | 8 | 5 | 9 | 12 |
L'Yonne Républicaine | 6 | 16 | 13 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 |
L'Echo du Centre | 2 | 8 | 16 | 6 | 9 | 13 | 1 | 4 |
Week-End | 6 | 16 | 2 | 9 | 13 | 8 | 5 | 1 |
L'Eveil | 2 | 1 | 6 | 5 | 16 | 8 | 13 | 4 |
La Marseillaise | 2 | 8 | 16 | 6 | 9 | 5 | 1 | 12 |
L'indépendant | 16 | 1 | 5 | 2 | 9 | 8 | 13 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 16 | 9 | 6 | 13 | 5 | 2 | 3 |
Midi-Libre | 6 | 2 | 16 | 8 | 5 | 9 | 13 | 1 |
Le Télégramme de Brest | 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | 16 | 7 | 5 |
Ouest- | 16 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 |
Europe 1 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 5 |
Le Courrier Picard | 16 | 6 | 2 | 5 | 8 | 1 | 12 | 3 |
Le Quotidien de la Réunion | 8 | 16 | 2 | 13 | 6 | 9 | 3 | 5 |
La Montagne | 2 | 16 | 8 | 6 | 5 | 13 | 1 | 12 |
La République du Centre | 6 | 1 | 2 | 8 | 16 | 3 | 9 | 13 |
Charente Libre | 16 | 2 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 13 |
Bilto | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 12 |
Aisne Nouvelle | 16 | 6 | 8 | 5 | 9 | 2 | 12 | 1 |
Synthèse des chevaux les plus cités par place
Position
1
Position
2
Position
3
Position
4
Position
5
Position
6
Position
7
Position
8

J'ai déjà un compte.