




Nb chevaux : 16
Prix : 8000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 130.000 à leur 1ère participation au Grand National des Amateurs en 2025. - Recul de 25 m. à 57.000, de 50 m. à 102.000. Sont seuls is à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant (couple amateur/cheval) d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval). En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Course précédée d'un défilé.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 6 | ISIS DE CALVI |
2 | 14 | HARLEY DU CHERISAY |
3 | 13 | HYPSO DES CAILLONS |
4 | 9 | GOLDEN DE PAME |
5 | 15 | FOR ME GEDE |
6 | 7 | HOBBY DE L'EVRE |
7 | 8 | HARCANGE |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



VINCENT J. C. - 2850 m - M8 - VINCENT J.C. - DP 9a Da 3a 8a 0a 0a (24) 0a Da Da Da Da 0a Gains : 50865 €
JARRY J. M. - 2850 m - H8 - HOCDE J.L. 9a Da 9a 8a 0a 9a Da (24) 0a 0a 0a Da 8a Gains : 52875 €
LEFEBVRE MLLE L. - 2850 m - H7 - LEFEBVRE MLLE L. 7a 2a 1a 7a 0a (24) 3a 7a 6a 3a 4a 7a 1a Gains : 53135 €
GILLES Ph.G. - 2850 m - H9 - GILLES PH.G. 0a (24) 0a 0a 8a 0a 0a 0a (23) Am 0a 0a Gains : 54035 €
GESSEN D. - 2850 m - F6 - PLOQUIN P. Da 2m 9a (24) 7a 5a 8a 2a 6a 3a 2a 6a Da Gains : 55035 €
RUCINSKI R. - 2850 m - F7 - RUCINSKI R. - D4 1a 5a 3a 8a 0a (24) 9a 0a 3a 6a 3a 3a Da Gains : 55070 €
CHESNE C. - 2850 m - H8 - OLIVIER J.Y. 5a 0a 2a 3a 0a 3a (24) 6a Da 2a 2a Da 3a Gains : 55095 €
DUPRE D. - 2850 m - H8 - DUPRE D. - D4 5a 2a 6a 6a 1a 4a 0a (24) 0a Da 3a 3a 4a Gains : 55845 €
SEBAOUN Mar. A. - 2850 m - H9 - DAVID M. - D4 Da Da 2a (24) Da Da 0a 0a 6a 7a Da Da Da Gains : 55850 €
GODEY Mlle N. - 2850 m - H6 - GODEY P. - D4 Da 3a 2a 6a 9a 0a (24) 9a Da 0a 8a 1a 2a Gains : 56170 €
BATY C. - 2875 m - F7 - CARPENTIER B. 2a 6a 3a 7a 5a 8a 2a (24) 5a 1a Da 9a 7a Gains : 88460 €
FERNANDEZ SANCHEZ N. - 2875 m - H8 - CHEVREUX J. - DP 0m 0m (24) 8m 1a 4m 8a Dm 6a 2m 1m 6a Da Gains : 90370 €
CHAPDELAINE F. - 2875 m - H8 - VARIN M. - DP 1a Da Da 0a (24) 0a 9a Da 6a 0a 5a 9a (2 Gains : 98665 €
GUENET MME B. - 2875 m - H8 - GUENET MME B. - D4 1a 6a Da 3a 0a 0a Da 7a Da 5a (24) Da 6a Gains : 98855 €
POIRIER M. - 2875 m - H10 - LUNKEIT MLLE A. - DP 1a 0a 2a Da (24) 1a 1a 0a 6a 2a 2a 4a 3a Gains : 101460 €
SINENBERG A. - 2900 m - H10 - BARRE J.J. 7a 0a Da 2a 8a Da 6a (24) 1a 0a 7a 1a 0a Gains : 121880 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - hadol de fael | vincent j. c. | 2850m | M8 | vincent j.c. | DP | 9a Da 3a 8a 0a 0a (24) 0a Da Da Da Da 0a | 122 | 211.4 | 258 | ||||||||||
2 - himeros du dollar | jarry j. m. | 2850m | H8 | hocde j.l. | 9a Da 9a 8a 0a 9a Da (24) 0a 0a 0a Da 8a | 112 | 199.5 | 204 | |||||||||||
3 - ileven | lefebvre mlle l. | 2850m | H7 | lefebvre mlle l. | 7a 2a 1a 7a 0a (24) 3a 7a 6a 3a 4a 7a 1a | 34 | 35.4 | 40 | |||||||||||
4 - gaston du roc | gilles ph.g. | 2850m | H9 | gilles ph.g. | 0a (24) 0a 0a 8a 0a 0a 0a (23) Am 0a 0a | 176 | 300 | 368 | |||||||||||
5 - java du plessis | gessen d. | 2850m | F6 | ploquin p. | Da 2m 9a (24) 7a 5a 8a 2a 6a 3a 2a 6a Da | 15 | 10.8 | 12 | |||||||||||
6 - isis de calvi | rucinski r. | 2850m | F7 | rucinski r. | D4 | 1a 5a 3a 8a 0a (24) 9a 0a 3a 6a 3a 3a Da | 9.9 | 8.5 | 11 | ||||||||||
7 - hobby de l'evre | chesne c. | 2850m | H8 | olivier j.y. | 5a 0a 2a 3a 0a 3a (24) 6a Da 2a 2a Da 3a | 18 | 19.8 | 20 | |||||||||||
8 - harcange | dupre d. | 2850m | H8 | dupre d. | D4 | 5a 2a 6a 6a 1a 4a 0a (24) 0a Da 3a 3a 4a | 8.8 | 8.8 | 9.3 | ||||||||||
9 - golden de pame | sebaoun mar. a. | 2850m | H9 | david m. | D4 | Da Da 2a (24) Da Da 0a 0a 6a 7a Da Da Da | 53 | 65.3 | 41 | ||||||||||
10 - jackpot booster | godey mlle n. | 2850m | H6 | godey p. | D4 | Da 3a 2a 6a 9a 0a (24) 9a Da 0a 8a 1a 2a | 3.6 | 4.3 | 3.2 | ||||||||||
11 - idole delice | baty c. | 2875m | F7 | carpentier b. | 2a 6a 3a 7a 5a 8a 2a (24) 5a 1a Da 9a 7a | 14 | 17.4 | 10 | |||||||||||
12 - heol loriettes | fernandez sanchez n. | 2875m | H8 | chevreux j. | DP | 0m 0m (24) 8m 1a 4m 8a Dm 6a 2m 1m 6a Da | 127 | 127.2 | 104 | ||||||||||
13 - hypso des caillons | chapdelaine f. | 2875m | H8 | varin m. | DP | 1a Da Da 0a (24) 0a 9a Da 6a 0a 5a 9a (2 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | ||||||||||
14 - harley du cherisay | guenet mme b. | 2875m | H8 | guenet mme b. | D4 | 1a 6a Da 3a 0a 0a Da 7a Da 5a (24) Da 6a | 7.6 | 8 | 8.2 | ||||||||||
15 - for me gede | poirier m. | 2875m | H10 | lunkeit mlle a. | DP | 1a 0a 2a Da (24) 1a 1a 0a 6a 2a 2a 4a 3a | 7.1 | 5.9 | 9.2 | ||||||||||
16 - fifty winner | sinenberg a. | 2900m | H10 | barre j.j. | 7a 0a Da 2a 8a Da 6a (24) 1a 0a 7a 1a 0a | 112 | 91.3 | 74 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
