


Nb chevaux : 8
Prix : 23000€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2850m
Conditions : Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 12.000. Sont seuls is à driver les amateurs, membres de l'U.N.A.T., ayant gagné au moins deux courses ou ayant couru au moins trente fois. En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant (couple amateur/cheval) d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement (couple amateur/cheval). En cas d'élimination, seront maintenus partants en priorité, en premier lieu, tout gagnant d'une étape cette année, en second lieu, à partir de la 5ème étape organisée cette année, les 5 premiers du classement. Course précédée d'un défilé.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 2 | MA JOLIE CHOSE |
2 | 3 | MARIO MASCAR |
3 | 1 | MAJON |
4 | 6 | MONZA SEMILLY |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir



RAFFIN E. - 2850 m - F3 - PALIERNE R. 3a 9a 6a (24) 3a 7a 5a 5a 7a Gains : 9840 €
LELIEVRE Mlle C. - 2850 m - F3 - LELIEVRE P. (24) 6a 4a 5a 2a 6a Gains : 10160 €
COLLETTE A. - 2850 m - H3 - LECROQ D. 1a 2a 4a 6a (24) 8a 6a Gains : 11235 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
![]() |
![]() |
Avis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - majon | rebeche a. | 2850m | M3 | lebarque v. | 2a 3a | 11 | 11.4 | 11 | |||||||||||
2 - ma jolie chose | champenois k. | 2850m | F3 | champenois k. | Da 1a Da | 25 | 22.7 | 21 | |||||||||||
3 - mario mascar | congard r. | 2850m | M3 | bazire n. | Da Da 1a (24) Da | 3.9 | 3.7 | 4.4 | |||||||||||
4 - miss is du canet | raffin e. | 2850m | F3 | palierne r. | 3a 9a 6a (24) 3a 7a 5a 5a 7a | 8.2 | 9.7 | 8.7 | |||||||||||
5 - magdalena | lelievre mlle c. | 2850m | F3 | lelievre p. | (24) 6a 4a 5a 2a 6a | 66 | 77.5 | 63 | |||||||||||
6 - monza semilly | rochard b. | 2850m | F3 | sassier m. | 5a 2a 2a | 2.5 | 2.5 | 2.4 | |||||||||||
7 - milliondollarsbaby | bigeon w. | 2850m | F3 | bigeon w. | 7a 7a 6a (24) 2a | 10 | 10.9 | 13 | |||||||||||
8 - mango paulo | collette a. | 2850m | H3 | lecroq d. | 1a 2a 4a 6a (24) 8a 6a | 5.7 | 6.1 | 5.1 | |||||||||||

J'ai déjà un compte.
