
Nb chevaux : 12
Prix : 5732€
Discipline : Plat
Distance : 1000m
Conditions :
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir












Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - prismatica (jpn) | yuji iwahashi | 55k | F3 | hidetomo numazawa | 1 | 6p 9p 11p 5p (24) 8p 3p 9p 3p 6p 1p 3p | |||||||||||||
2 - luster cannon (jpn) | asato wakasugi | 52k | F5 | takehiro moriyama | 2 | 10p 11p 10p (24) 8p 6p 10p 7p 2p 3p 6p 7 | |||||||||||||
3 - token arthur (jpn) | yoji kamei | 55k | F7 | kuniaki sasaki | 3 | 8p 8p 5p (24) 11p 1p 7p 8p 4p 4p 4p 7p 2 | |||||||||||||
4 - mirage fleur (jpn) | shinya matsui | 55k | F5 | masataka sakuma | 4 | 11p 2p (24) 2p 5p 4p 1p 8p 7p 3p 5p 8p ( | |||||||||||||
5 - feel the crown (jpn) | manato kurosawa | 57k | M5 | masakazu murakami | 5 | 9p 3p (24) 4p 7p 6p 3p 4p 10p 4p 9p 6p ( | |||||||||||||
6 - mahono kotoba (jpn) | agishi junichiro | 54k | F4 | kunio himori | 6 | 7p 9p (24) 12p 6p 2p 7p 3p (23) 1p 1p | |||||||||||||
7 - smile moon (jpn) | retsu oikawa | 54k | F6 | masato kawashima | 7 | 6p 8p (24) 10p 5p 6p 10p 8p (23) 10p 2p | |||||||||||||
8 - una to lion (jpn) | masaaki kuwamura | 57k | H4 | kunio himori | 8 | 3p 7p 7p (24) 4p 3p 4p 7p 4p 6p 2p 1p 3p | |||||||||||||
9 - feles adamas (jpn) | genta ochiai | 55k | F3 | hiroyuki oguni | 9 | 13p 13p 9p 4p (24) 8p 9p 1p 3p 2p 3p 5p | |||||||||||||
10 - nordia (jpn) | yamato ishikawa | 55k | F4 | hiroyuki oguni | 10 | 12p 4p 6p 4p (24) 4p 4p 4p 11p 12p 1p | |||||||||||||
11 - token makotto (jpn) | ryu abe | 55k | F8 | kuniaki sasaki | 11 | 5p 5p 2p (24) 9p 6p 3p 5p 7p 2p 3p (23) | |||||||||||||
12 - miss nanna (jpn) | fuma ono | 55k | F6 | nozomi ono | 12 | 7p 6p 7p (24) 4p 6p 9p 8p 12p 8p 3p 2p 5 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
