C3
Pronostic ZEturf PRIX EQUURES (PRIX SAMOUR) R3 - C4
C5
Pronostic ZEturf PRIX EQUURES (PRIX SAMOUR) R3 - C4
04/06/2025 - 12:55 • Steeple-chase • dieppe





Nb chevaux : 10
Prix : 46000€
Discipline : Steeple-chase
Distance : 3500m
Conditions : STEEPLE-CHASE, 3500 mètres 46.000- HANDICAP DE CATEGORIE Pour tous poulains et pouliches de 4 ans . Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 62 k.
Place | Numéro | Nom du cheval |
---|---|---|
1 | 3 | ILLAHO |
2 | 5 | AMARNA |
3 | 1 | SAISHO |
4 | 2 | PEPITE BLEUE |
5 | 9 | KOTKIDINA |
Ce handicap réservé aux steeple-chasers de 4 ans pourrait sourire à Illaho, troisième du Prix Regalia dès sa course de rentrée à Auteuil, ou à Amarna, qui bénéficie de deux kilos d'avantage pour prendre sa revanche sur Saisho après leur confrontation du 14 mai à Compiègne. Attention à Saisho, qui tente le coup du chapeau après deux victoires dans la discipline à Bordeaux et à Compiègne, et à Pépite Bleue, deuxième sur ce parcours le 1er mai et prise en 61.5 de valeur pour ses premiers pas dans les handicaps. Nous compléterons notre sélection en citant Kotkidina, qui a déjà gagné à Dieppe, et Astorius, préparé par Jérôme Delaunay pour sa course de rentrée.
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | O. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - saisho | lefebvre mr c. | 70k | F4 | sourdeau de beauregard d. | 1s 1s (24) 3h 1h 7h 3h 2h | 4.2 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
2 - pepite bleue | meunier gab. | 69.5k | F4 | bressou d. | 2s 4s 8h (24) 7h 1h 1h | 5.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
3 - illaho | reveley j. | 69k | H4 | george & a. zetterholm (s) n. | 3s 3s (24) 1s 1h Ts 2s 10h 1h 3h | 3.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
4 - l'aziza des places | ferreira n. | 68k | F4 | schmidlin r. | 5s As 7s (24) 5s 1s 1s 12h 2h 7h 7h | 300 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
5 - amarna | charron j. | 68k | F4 | mele mme d. | 2s 5s 5s Ah 1h (24) 1h 4h 2h 5h 7h (23) | 6.5 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
6 - kashs | defontaine q. | 66.5k | H4 | satalia d. | Ts 4s 3s 1p (24) Th 3h Th 4h 4h 5h 4h | 17.3 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
7 - astorius | vandamme luc. | 66k | F4 | delaunay (s) j. | A | 2s 5h (24) 4s Th 1h 5h 4h | 11.8 | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
8 - le bon dieu jaune | andrieux t. | 66k | H4 | peltier (s) p&c. | (24) 2s 5h 6h Ah | 38.9 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
9 - kotkidina | zuliani l. | 65k | F4 | bressou d. | 7s Ah (24) 4s Ts 1s 2h 2h | 6.8 | |||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
10 - mirage deux | bonnet e. | 63k | H4 | collet (s) rob. | A | 4h 1s Ah 5s 8s 7s 2s (24) Ah 5h 1h 9h 7h | 23.1 | ||||||||||||
|

J'ai déjà un compte.