
Cliquez ici pour voir l'avis sur DYNAMIC RYU (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur HIGHEST CODE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur KITASAN SHIDEN (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur LAPLAND (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FACE KAWASAKI (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur DAITA JUSTICE (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TOMONO CRYSTAL (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MIKEY MAGIC (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ORIENTAL LANI (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur FORT WILLIAM (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur ECLAIR SKY (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MADNESS KAZU (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur TAKIZAKURA (JPN) sur ZEturf.fr
Cliquez ici pour voir l'avis sur MITSUKANE TAURUS (JPN) sur ZEturf.fr
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Poids | S/Age | Entraineur | C | O. | E. | Musique | Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - dynamic ryu (jpn) | hiroto ito | 56k | M6 | satoru furusawa | 1 | 7p 12p 12p (24) 6p 6p 3p 1p 6p 1p 6p 12p | |||||||||||||
2 - highest code (jpn) | takehiro kasano | 56k | M6 | takanori yamanaka | 2 | 11p 8p 2p 4p 3p (24) 1p 10p 6p 7p 9p 9p | |||||||||||||
3 - kitasan shiden (jpn) | tsubasa sasagawa | 56k | M4 | takahiro inamasu | 3 | 16p 8p 9p (24) 11p 5p 4p 3p 5p | |||||||||||||
4 - lapland (jpn) | yamamoto tsubasa | 53k | H6 | hiroshi yauchi | 4 | 4p 7p 2p 6p 13p (24) 2p 2p 2p 3p 6p 1p 6 | |||||||||||||
5 - face kawasaki (jpn) | kota motohashi | 56k | M4 | noboru tamai | 5 | 7p 2p 3p 5p 7p (24) 9p 6p 8p 6p 9p 9p 9p | |||||||||||||
6 - daita justice (jpn) | norifumi mikamoto | 56k | M4 | masakazu kawashima | 6 | 11p 13p 11p 12p (24) 11p 5p 7p 11p | |||||||||||||
7 - tomono crystal (jpn) | ryo nobata | 54k | F8 | satoshi kokubo | 7 | 12p 1p 3p (24) 1p 2p 2p 3p 2p 6p 3p 2p ( | |||||||||||||
8 - mikey magic (jpn) | masashige honda | 56k | M5 | hiroshi yauchi | 8 | 3p 6p 7p (24) 3p 3p 1p 2p 4p 5p 2p 8p 7p | |||||||||||||
9 - oriental lani (jpn) | kazuki akatsu | 54k | F5 | kazunori sakai | 9 | 11p 9p 10p 12p 13p 11p (24) 14p 11p 10p | |||||||||||||
10 - fort william (jpn) | hiiro muro | 56k | H6 | masami yoshida | 10 | 10p 9p 10p 8p 14p 5p (24) 3p 6p 4p 3p 11 | |||||||||||||
11 - eclair sky (jpn) | tatsuya yamaguchi | 56k | M6 | masato hayashi | 11 | 1p 8p 5p 4p 3p 3p 2p (24) 2p 1p 4p 9p 7p | |||||||||||||
12 - madness kazu (jpn) | ryo kosugi | 56k | M6 | kazuaki hakodate | 12 | 4p 4p 4p 1p 2p (24) 3p 5p 7p 6p 5p 3p 1p | |||||||||||||
13 - takizakura (jpn) | kenji okamura | 56k | M4 | otsu tsuyoshi | 13 | 0p (24) 3p 2p | |||||||||||||
14 - mitsukane taurus (jpn) | kosuke sakurai | 56k | M4 | takahashi hiroyuki | 14 | 0p 5p 8p 12p 14p (24) 5p 7p | |||||||||||||
