C4
C6
Pronostic PRIX Hotell Tre Systrar - Travforeningens Kuskserie 2025, Forsok 5 - K150 R12 - C5
05/06/2025 - 19:52 • Trot attelé • swe-eskilstuna
Nb chevaux : 12
Prix : 7617€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2640m
Conditions : 3-ariga och aldre 70.001 - 270.000 kr, korda av B- eller K- licensinnehavare EJ anstalld av A/B-tranare. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070605 eller tidigare med hogst 150 sulkylopp under 2024.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


BENZON Nic. - 2640 m - H5 - KARLSSON Petter 2a 2a 6a 3a 3a (24) 4a 2a 1a 1a 2a 4a 1a Gains : 3433 €

JANSSON Rol. - 2640 m - H4 - ERIKSSON Jorgen S Da 1a 3a Da 2a 0a (24) 5a 2a 2a 1a 1a 2a Gains : 579 €

BRANDEL Joh. - 2640 m - F8 - SWARTLING Mats 2a 7a 0a 0a Da 0a 4a (24) 0a Da 0a 6a 6a Gains : 17138 €

HEDQVIST Pat. - 2640 m - F5 - JANSSON Rikard S 1a 6a 0a 0a 0a 2a 2a 0a 7a (24) 8a 4a 0a Gains : 13142 €

WILHELMSEN OLE Fre. K. - 2640 m - H5 - ERIKSSON Jorgen S 0a 0a 0a 0m 1a 0a 6a (24) 0a Da Da 5a 2a Gains : 14559 €

JANSSON Ric. L. - 2640 m - H6 - JANSSON Richard L 5a 0a Da 5a 2a 2a (24) Da 2a Da 4a 6a (2 Gains : 6068 €

HAMBERG Mar. - 2640 m - F6 - HAMBERG Markus 0a 0a 1a (24) 0a 8a 3a 0a Da 0a 0a 2a 1a Gains : 15079 €

MARAIS M. - 2640 m - F5 - KJALLMAN Lena 5a 4a 0a 5a 4a (24) 0a 5a 7a 0a 0a 3a 6a Gains : 16622 €

ANDERSSON Robi. - 2640 m - F5 - ANDERSSON Erik 0a 0m 6a 5a 0a 6a 4a (24) 4a 0a 6a Da 4a Gains : 11382 €

JANSSON Dic. S. - 2640 m - H6 - JANSSON Dick S 8a 4a 0a Da 4a 6a 0a 2a 6a (24) Da 5a 0a Gains : 7361 €

DENNEMAN MME Jen. - 2640 m - F6 - DENNEMAN Johannes Da 1a 0a 8a 4a 0a 4a 1a 5a (24) 2a 0a 0a Gains : 11199 €

KELM A. - 2640 m - H7 - RIEDL Christian 4m 0a 5a 4a 7a (24) 8a 0a 7a 0a 6a 5a 7a Gains : 12092 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - running road | benzon nic. | 2640m | H5 | karlsson petter | 2a 2a 6a 3a 3a (24) 4a 2a 1a 1a 2a 4a 1a | 1.9 | |||||||||||||
2 - kattbo hunter | jansson rol. | 2640m | H4 | eriksson jorgen s | Da 1a 3a Da 2a 0a (24) 5a 2a 2a 1a 1a 2a | 3.9 | |||||||||||||
3 - a perfect one | brandel joh. | 2640m | F8 | swartling mats | 2a 7a 0a 0a Da 0a 4a (24) 0a Da 0a 6a 6a | 43.6 | |||||||||||||
4 - crowd surfer | hedqvist pat. | 2640m | F5 | jansson rikard s | 1a 6a 0a 0a 0a 2a 2a 0a 7a (24) 8a 4a 0a | 8.2 | |||||||||||||
5 - mezcal teorvici | wilhelmsen ole fre. k. | 2640m | H5 | eriksson jorgen s | 0a 0a 0a 0m 1a 0a 6a (24) 0a Da Da 5a 2a | 300 | |||||||||||||
6 - sahara pokerface | jansson ric. l. | 2640m | H6 | jansson richard l | 5a 0a Da 5a 2a 2a (24) Da 2a Da 4a 6a (2 | 300 | |||||||||||||
7 - mari | hamberg mar. | 2640m | F6 | hamberg markus | 0a 0a 1a (24) 0a 8a 3a 0a Da 0a 0a 2a 1a | 6.1 | |||||||||||||
8 - j.j.eastermiracle | marais m. | 2640m | F5 | kjallman lena | 5a 4a 0a 5a 4a (24) 0a 5a 7a 0a 0a 3a 6a | 34.9 | |||||||||||||
9 - the queen is back | andersson robi. | 2640m | F5 | andersson erik | 0a 0m 6a 5a 0a 6a 4a (24) 4a 0a 6a Da 4a | 174.9 | |||||||||||||
10 - the vet's mistake | jansson dic. s. | 2640m | H6 | jansson dick s | 8a 4a 0a Da 4a 6a 0a 2a 6a (24) Da 5a 0a | 174.9 | |||||||||||||
11 - miss occagnes | denneman mme jen. | 2640m | F6 | denneman johannes | Da 1a 0a 8a 4a 0a 4a 1a 5a (24) 2a 0a 0a | 11.2 | |||||||||||||
12 - the golden dream | kelm a. | 2640m | H7 | riedl christian | 4m 0a 5a 4a 7a (24) 8a 0a 7a 0a 6a 5a 7a | 300 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
