
Nb chevaux : 12
Prix : 14351€
Discipline : Trot attelé
Distance : 2140m
Conditions : 3-ariga och aldre 270.001 - 770.000 kr. Korsvenskrav kat. 2. Korsvenner fodda 070605 eller tidigare.
Pas de pronostics pour cette course |
Étude des partants
N° - Cheval
Voir


KOSKELA Juh. - 2140 m - H8 - KOSKELA Juha 0a 2m 0a 0a (24) 7a 3a 2m 2a 4a 2a (23) Gains : 40045 €

JEPSON Car. J. - 2140 m - M4 - CASILLO Gennaro 1a 4a Da Da 3a 1a (24) 2a 1a 2a Da 1a 1a Gains : 0 €

OHLSSON Ulf - 2140 m - F8 - WESTLUND GRAHN Catarina 5a 0a 5a 1a 4a 6a 0a (24) 4a 0a 5a 0a 7a Gains : 46135 €

FORSS Mik. - 2140 m - H7 - ERIKSSON Jorgen S 0a 2a 4a 3a (24) 0a Da 0a Da 0a 0a 6a Da Gains : 47174 €

DJUSE Mag. A. - 2140 m - H7 - GOCCIADORO Alessandro 0a 0a 2a 2a (24) 3a 2a 1a 1a Da 6a Da 4a Gains : 36764 €

LUNDBERG Pet. - 2140 m - H6 - ROCKLINGER Bjorn 5a 0a 3a 3a (24) 3a 2a 7a 4a 2a 6a 3a 2a Gains : 48679 €

JANSSON Ric. L. - 2140 m - H8 - BERG Ywonne 2a 0a 7a 4a 1a 0a 2a 6a 6a 4a (24) 8a 0a Gains : 49032 €

JOHANSSON Tom - 2140 m - H7 - HAUGSTAD Kenneth 0a 0a 3a 2a 2a 3a 5a (24) 2a 5a 5a 6a 2a Gains : 38653 €

SVEDBERG Mar. B. - 2140 m - H6 - SVEDBERG Markus B 5a 3m 0a 4a 2a 2a (24) 8a 5a 0a 7a 1a 4a Gains : 57428 €

EKBERG Wil. - 2140 m - F5 - EKBERG William 0a 1a 4a 0a Dm (24) 7a 6a 3a 0a 1a 0a 0a Gains : 54929 €

KIHLSTROM Orj. - 2140 m - H6 - MELANDER Stefan Da 4a 2a Da 0a 2a 2a 3a 0a (24) 8a 2a 0a Gains : 33896 €

BAKKER R. - 2140 m - F5 - HAGOORT Paul J P 1a 5a 5a 2a 2a (24) 4a 3a 5a 1a 1a 1a 1a Gains : 49562 €
Étude des partants
N° - Cheval | Jockey | Distance | S/Age | Entraineur | Ferr. | E. | Musique | ![]() |
Avis | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - wagger zacker | koskela juh. | 2140m | H8 | koskela juha | 0a 2m 0a 0a (24) 7a 3a 2m 2a 4a 2a (23) | 141.1 | |||||||||||||
2 - falco dell'est | jepson car. j. | 2140m | M4 | casillo gennaro | 1a 4a Da Da 3a 1a (24) 2a 1a 2a Da 1a 1a | 1.5 | |||||||||||||
3 - jes angel | ohlsson ulf | 2140m | F8 | westlund grahn catarina | 5a 0a 5a 1a 4a 6a 0a (24) 4a 0a 5a 0a 7a | 57.6 | |||||||||||||
4 - sun's ambitious | forss mik. | 2140m | H7 | eriksson jorgen s | 0a 2a 4a 3a (24) 0a Da 0a Da 0a 0a 6a Da | 21.8 | |||||||||||||
5 - cocktail bar | djuse mag. a. | 2140m | H7 | gocciadoro alessandro | 0a 0a 2a 2a (24) 3a 2a 1a 1a Da 6a Da 4a | 5.5 | |||||||||||||
6 - bottnas justin | lundberg pet. | 2140m | H6 | rocklinger bjorn | 5a 0a 3a 3a (24) 3a 2a 7a 4a 2a 6a 3a 2a | 63.4 | |||||||||||||
7 - o.m.hazebrouck | jansson ric. l. | 2140m | H8 | berg ywonne | 2a 0a 7a 4a 1a 0a 2a 6a 6a 4a (24) 8a 0a | 45.3 | |||||||||||||
8 - jean p.hill | johansson tom | 2140m | H7 | haugstad kenneth | 0a 0a 3a 2a 2a 3a 5a (24) 2a 5a 5a 6a 2a | 60.4 | |||||||||||||
9 - el vego khalifa | svedberg mar. b. | 2140m | H6 | svedberg markus b | 5a 3m 0a 4a 2a 2a (24) 8a 5a 0a 7a 1a 4a | 70.5 | |||||||||||||
10 - vikens bonjour | ekberg wil. | 2140m | F5 | ekberg william | 0a 1a 4a 0a Dm (24) 7a 6a 3a 0a 1a 0a 0a | 29.4 | |||||||||||||
11 - my honky tonk man | kihlstrom orj. | 2140m | H6 | melander stefan | Da 4a 2a Da 0a 2a 2a 3a 0a (24) 8a 2a 0a | 8.4 | |||||||||||||
12 - elita indal | bakker r. | 2140m | F5 | hagoort paul j p | 1a 5a 5a 2a 2a (24) 4a 3a 5a 1a 1a 1a 1a | 12 | |||||||||||||

J'ai déjà un compte.
